搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐证券-搜狐网站
证券频道 > 数据中心

2008-12-01连续涨跌AB股一览表

                  2008-12-01连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

    截止上一交易日,连续上涨股票一览:
    上涨天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      9天     600818   中路股份     12.99     136.18                  
      6天     600568   *ST潜药       4.89      19.27                  
      6天     002252   上海莱士     22.6        8.76                  
      6天     002090   金智科技      9.75      16.49                  
      6天     000759   武汉中百      8.67      12.02                  
      6天     000650   仁和药业      8.7       16.00                  
      5天     900918   耀皮B股       0.35      11.82                  
      5天     900905   中铅B股       0.508     21.24                  
      5天     900904   永生B股       0.423     15.57                  
      5天     600886   国投电力      8.67       6.77                  
      5天     600883   博闻科技      4.88      28.76                  
      5天     600667   太极实业      3.15      17.98                  
      5天     600661   交大南洋      5.06      11.95                  
      5天     600623   双钱股份      4.09      18.90                  
      5天     600612   中国铅笔      9.38      40.42                  
      5天     600580   卧龙电气      7.62      19.25                  
      5天     600562   高淳陶瓷      4.75      19.35                  
      5天     600516   方大炭素      8.81      11.38                  
      5天     600512   腾达建设      4.36      14.74                  
      5天     600499   科达机电      7.27      13.59                  
      5天     600446   金证股份      5.6       17.89                  
      5天     600368   五洲交通      5.67      48.43                  
      5天     600326   西藏天路      4.72      17.71                  
      5天     600305   恒顺醋业      7.11      15.05                  
      5天     600287   江苏舜天      3.69       6.34                  
      5天     600278   东方创业      5.43      13.13                  
      5天     600276   恒瑞医药     35.33       6.93                  
      5天     600125   铁龙物流      7.19       7.96                  
      5天     600110   中科英华      5.24      18.82                  
      5天     600077   国能集团      4.09      34.98                  
      5天     600039   四川路桥      5.82       9.40                  
      5天     600005   武钢股份      6.02       9.85                  
      5天     200869   张裕B        26.64      11.00                  
      5天     200761   本钢板B       2.43       8.48                  
      5天     200513   丽珠B         8.45      15.12                  
      5天     200019   深深宝B       2.63      12.88                  
      5天     002268   卫士通       17.1       14.38                  
      5天     002254   烟台氨纶     20.69      13.06                  
      5天     002247   帝龙新材      9.4       10.72                  
      5天     002246   北化股份      4.79      14.05                  
      5天     002196   方正电机      7.51      20.55                  
      5天     002194   武汉凡谷     15.6        7.59                  
      5天     002185   华天科技      5.4       32.03                  
      5天     002183   怡亚通       17.01      10.81                  
      5天     002161   远望谷       20.05      23.01                  
      5天     002042   飞亚股份      5.48      43.08                  
      5天     000972   新中基        5.73      14.83                  
      5天     000938   紫光股份      8.15      13.67                  
      5天     000859   国风塑业      3.34      24.63                  
      5天     000801   四川湖山      6.24      51.82                  
      5天     000789   江西水泥      5.34      12.90                  
      5天     000551   创元科技      5.46      20.26                  
      4天     900933   华新B股       1.205     20.50                  
      4天     900915   中路B股       0.473     19.14                  
      4天     601333   广深铁路      4.31      10.51                  
      4天     601005   重庆钢铁      4.07      12.74                  
      4天     600983   合肥三洋      7.15      15.51                  
      4天     600873   五洲明珠      5.19      13.57                  
      4天     600872   中炬高新      3.48       9.78                  
      4天     600864   哈投股份      6.17      11.57                  
      4天     600860   北人股份      3.17      18.28                  
      4天     600850   华东电脑      4.19      12.94                  
      4天     600821   津劝业        3.08      11.19                  
      4天     600820   隧道股份     11.24       7.97                  
      4天     600819   耀皮玻璃      5.23      20.23                  
      4天     600802   福建水泥      4.59      11.68                  
      4天     600796   钱江生化      2.9        7.81                  
      4天     600773   ST雅砻        2.66      11.76                  
      4天     600769   祥龙电业      2.52       9.09                  
      4天     600742   一汽四环      6.03       7.87                  
      4天     600738   兰州民百      3.35      10.93                  
      4天     600726   华电能源      2.59       5.28                  
      4天     600720   祁连山        7.31      18.09                  
      4天     600688   S上石化       4.81       7.13                  
      4天     600679   金山开发      4.6       18.56                  
      4天     600678   四川金顶      5.92      12.76                  
      4天     600676   交运股份      4.01       7.80                  
      4天     600668   尖峰集团      3.94      12.57                  
      4天     600665   天地源        3.39      16.49                  
      4天     600645   ST望春花      4          3.63                  
      4天     600644   乐山电力      5.59       9.61                  
      4天     600635   大众公用      5.71      12.40                  
      4天     600633   白猫股份      5.63      12.83                  
      4天     600624   复旦复华      5.64      15.57                  
      4天     600609   金杯汽车      2.42       7.56                  
      4天     600578   京能热电      5.35      10.08                  
      4天     600565   迪马股份      3.32       5.40                  
      4天     600559   老白干酒      8.27      13.76                  
      4天     600558   大西洋       11.41      14.44                  
      4天     600529   山东药玻      9.02       8.54                  
      4天     600515   ST筑信        2.06      10.16                  
      4天     600496   精工钢构      5.19      12.83                  
      4天     600491   龙元建设      5.87      13.32                  
      4天     600478   科力远        9.09      11.95                  
      4天     600470   六国化工      7.15      11.89                  
      4天     600468   百利电气      6.23      21.44                  
      4天     600449   赛马实业     16.49      13.96                  
      4天     600439   瑞贝卡        8.06      16.64                  
      4天     600426   华鲁恒升     10.62      26.43                  
      4天     600425   青松建化      7.27      18.02                  
      4天     600423   柳化股份      8.25      22.40                  
      4天     600419   *ST天宏       3.3        8.20                  
      4天     600393   东华实业      3.89      18.60                  
      4天     600386   北巴传媒      7.7       11.92                  
      4天     600379   宝光股份      4.13      13.15                  
      4天     600376   首开股份      8.11      25.15                  
      4天     600375   星马汽车      4.47      16.71                  
      4天     600372   *ST昌河       3.92      12.97                  
      4天     600335   鼎盛天工      5.26       9.58                  
      4天     600329   *ST中新       8.13      13.07                  
      4天     600312   平高电气     13.37      14.08                  
      4天     600310   桂东电力     11.92       8.36                  
      4天     600297   美罗药业      6.07      13.46                  
      4天     600290   华仪电气     10.26      28.89                  
      4天     600231   凌钢股份      5.39      19.78                  
      4天     600230   沧州大化      8.4        9.52                  
      4天     600217   ST秦岭        2.13      17.03                  
      4天     600202   哈空调        9.05      16.03                  
      4天     600195   中牧股份     10.27      10.31                  
      4天     600183   生益科技      4.46       8.52                  
      4天     600133   东湖高新      4.24      18.77                  
      4天     600112   长征电气      6.13      24.09                  
      4天     600090   啤酒花        3.56       6.91                  
      4天     600089   特变电工     22.45      10.27                  
      4天     600088   中视传媒      8.8        9.86                  
      4天     600054   黄山旅游     12.28       6.78                  
      4天     200550   江铃B         3.87       3.75                  
      4天     200018   ST中冠B       1.1        7.84                  
      4天     002265   西仪股份      4.57      25.90                  
      4天     002263   大东南        4.9       16.67                  
      4天     002260   伊立浦        5.56      18.05                  
      4天     002243   通产丽星      5.78      12.45                  
      4天     002233   塔牌集团      7.87      17.11                  
      4天     002221   东华能源      5         15.21                  
      4天     002220   天宝股份     11.64      12.14                  
      4天     002207   准油股份      7.34      12.75                  
      4天     002198   嘉应制药      9.1       24.15                  
      4天     002174   梅花伞        5.39      15.42                  
      4天     002169   智光电气      9.81      12.50                  
      4天     002168   深圳惠程      8.41       9.08                  
      4天     002159   三特索道      4.18      10.88                  
      4天     002151   北斗星通     13.98      13.02                  
      4天     002143   高金食品      4.96       8.53                  
      4天     002135   东南网架      6.89      14.64                  
      4天     002123   荣信股份     28.46       4.25                  
      4天     002112   三变科技      8.27      13.44                  
      4天     002101   广东鸿图      8.4       22.27                  
      4天     002099   海翔药业      5.34      14.10                  
      4天     002082   栋梁新材      5.06      13.45                  
      4天     002076   雪莱特        5.16      14.67                  
      4天     002074   东源电器      7.5       25.00                  
      4天     002068   黑猫股份      8.37      33.28                  
      4天     002046   轴研科技      6.93       8.45                  
      4天     002031   巨轮股份      4.28      12.34                  
      4天     002030   达安基因      6.71      19.18                  
      4天     002007   华兰生物     34.64       5.51                  
      4天     000988   华工科技      5.48       8.09                  
      4天     000950   建峰化工      8.47      12.93                  
      4天     000935   *ST双马       5.72      11.50                  
      4天     000930   丰原生化      3.39       9.35                  
      4天     000920   南方汇通      4.99      15.24                  
      4天     000909   数源科技      3.96      24.14                  
      4天     000861   海印股份      6.49      13.46                  
      4天     000858   五粮液       15.56       9.65                  
      4天     000826   合加资源      9.14       9.86                  
      4天     000812   陕西金叶      2.9       12.84                  
      4天     000811   烟台冰轮      5.7        9.40                  
      4天     000800   一汽轿车      6.7       12.42                  
      4天     000799   酒鬼酒        5.2        7.66                  
      4天     000790   华神集团      4.9       14.49                  
      4天     000761   本钢板材      4.46       6.70                  
      4天     000739   普洛股份      4.21       9.92                  
      4天     000731   四川美丰      6.34      21.69                  
      4天     000720   鲁能泰山      2.84       9.65                  
      4天     000705   浙江震元      5.39      16.41                  
      4天     000697   咸阳偏转      4.24      30.46                  
      4天     000690   宝新能源      6.74      15.21                  
      4天     000680   山推股份      9.05      14.70                  
      4天     000669   领先科技      4.19       8.83                  
      4天     000619   海螺型材      4.63      17.81                  
      4天     000600   建投能源      5.11      11.09                  
      4天     000594   国恒铁路      4.36      25.65                  
      4天     000582   北海港        7.38      11.14                  
      4天     000576   广东甘化      2.75       7.42                  
      4天     000572   海马股份      3.89      16.82                  
      4天     000558   莱茵置业      3.81      17.96                  
      4天     000554   泰山石油      5.09      13.11                  
      4天     000548   湖南投资      3.82       9.77                  
      4天     000520   长航凤凰      4.17       4.77                  
      4天     000513   丽珠集团     17.47      22.34                  
      4天     000510   金路集团      2.92      19.67                  
      4天     000504   赛迪传媒      3.36      12.00                  
      4天     000410   沈阳机床      4.83      12.85                  
      4天     000401   冀东水泥     10.79      25.47                  
      4天     000157   中联重科     14.22      11.18                  
      4天     000155   川化股份      5.58      12.73                  
      4天     000151   中成股份      3.95      10.34                  
      4天     000058   ST赛格        2.02       7.45                  
      4天     000049   德赛电池      8.14       7.81                  
      4天     000035   ST科健        2.58       7.95                  
      4天     000026   飞亚达A       5.3       17.52                  
      3天     900927   物贸B股       0.439     10.30                  
      3天     600976   武汉健民      4.73       4.19                  
      3天     600973   宝胜股份      8.91      11.24                  
      3天     600875   东方电气     26.19      22.15                  
      3天     600874   创业环保      5.35       9.41                  
      3天     600869   三普药业      6.4        7.38                  
      3天     600866   星湖科技      3.32      19.00                  
      3天     600865   百大集团      4.08       7.65                  
      3天     600862   南通科技      4.59      11.14                  
      3天     600856   长百集团      3.39      22.38                  
      3天     600849   上海医药      6.58      13.25                  
      3天     600833   第一医药      5.06       8.35                  
      3天     600829   三精制药     14.12       9.88                  
      3天     600822   上海物贸      7.16      24.96                  
      3天     600812   华北制药      6.33      12.23                  
      3天     600806   昆明机床      6.74       8.71                  
      3天     600805   悦达投资      3.13       7.56                  
      3天     600804   鹏博士        9.02      15.64                  
      3天     600797   浙大网新      3.62       5.85                  
      3天     600783   鲁信高新      5.52      14.52                  
      3天     600779   水井坊       11.56       9.78                  
      3天     600768   宁波富邦      3.28       5.13                  
      3天     600764   中电广通      3.68      10.18                  
      3天     600763   通策医疗      5.06      19.62                  
      3天     600760   东安黑豹      3.8       16.92                  
      3天     600755   厦门国贸      8.83       5.75                  
      3天     600750   江中药业      9.18      17.69                  
      3天     600739   辽宁成大     13.5       14.80                  
      3天     600729   重庆百货     14.03       8.68                  
      3天     600713   南京医药      6.56      21.03                  
      3天     600712   南宁百货      4.16       8.90                  
      3天     600704   中大股份      8.61       7.49                  
      3天     600702   沱牌曲酒      5.82       5.82                  
      3天     600671   天目药业      5.05      10.02                  
      3天     600664   哈药股份     11.06      15.21                  
      3天     600650   锦江投资      8.59       7.38                  
      3天     600630   龙头股份      5.92      22.31                  
      3天     600626   申达股份      4.59      24.39                  
      3天     600617   联华合纤      4.9       15.84                  
      3天     600613   永生数据      6.51      18.80                  
      3天     600590   泰豪科技      4.88      10.91                  
      3天     600589   广东榕泰      4.18      29.01                  
      3天     600557   康缘药业     15.73       6.79                  
      3天     600552   方兴科技      4.57      16.88                  
      3天     600530   交大昂立      4.26      15.14                  
      3天     600526   菲达环保      9.51       9.82                  
      3天     600517   置信电气     19.93      10.60                  
      3天     600511   国药股份     25.71       4.30                  
      3天     600490   中科合臣      3.93      12.93                  
      3天     600482   风帆股份      5.88      19.76                  
      3天     600416   湘电股份      7.68       8.78                  
      3天     600406   国电南瑞     22.8        8.21                  
      3天     600396   金山股份      5.4       16.13                  
      3天     600388   龙净环保     12.59       5.18                  
      3天     600358   国旅联合      3.26      14.79                  
      3天     600351   亚宝药业     11.52       6.77                  
      3天     600339   天利高新      5.83      15.67                  
      3天     600300   维维股份      4.16       8.90                  
      3天     600280   南京中商      6.41       8.28                  
      3天     600268   国电南自     11.35      16.77                  
      3天     600267   海正药业     12.42       3.93                  
      3天     600253   天方药业      3.66      16.56                  
      3天     600252   中恒集团      5.33      11.04                  
      3天     600235   民丰特纸      3.67      10.21                  
      3天     600222   太龙药业      3.4        4.94                  
      3天     600196   复星医药      8.85       7.40                  
      3天     600192   长城电工      5.26      11.44                  
      3天     600191   华资实业      4.13      18.00                  
      3天     600178   东安动力      4.69      22.14                  
      3天     600128   弘业股份     11.97       5.00                  
      3天     600105   永鼎股份      3.53       6.97                  
      3天     600100   同方股份      9.09       5.70                  
      3天     600096   云天化       20.44       7.18                  
      3天     600091   明天科技      3.16      10.49                  
      3天     600062   双鹤药业     23.03       3.09                  
      3天     600037   歌华有线      9.53      15.10                  
      3天     200596   古井贡B       3.34       5.70                  
      3天     200539   粤电力B       2.48       4.64                  
      3天     200030   ST盛润B       0.83       9.21                  
      3天     200026   飞亚达B       2.57      14.22                  
      3天     002264   新华都       15.8       21.54                  
      3天     002259   升达林业      5.08      10.20                  
      3天     002251   步步高       36.39      14.98                  
      3天     002245   澳洋顺昌     12.6       13.21                  
      3天     002242   九阳股份     39.58       6.97                  
      3天     002227   奥特迅       11.78      10.09                  
      3天     002226   江南化工     13.9       26.94                  
      3天     002206   海利得       11.38      11.57                  
      3天     002166   莱茵生物      8.9       22.76                  
      3天     002163   三鑫股份      5.16      24.04                  
      3天     002140   东华科技     19.5       10.23                  
      3天     002132   恒星科技      5.01      14.38                  
      3天     002125   湘潭电化      5.46      17.93                  
      3天     002100   天康生物      8.78       6.04                  
      3天     002096   南岭民爆     11.8       20.29                  
      3天     002088   鲁阳股份      9.68       8.28                  
      3天     002061   江山化工      4.81      21.46                  
      3天     002053   云南盐化     10.28       5.98                  
      3天     002049   晶源电子      4.3        7.50                  
      3天     002028   思源电气     27.2        5.47                  
      3天     002022   科华生物     19.84       3.82                  
      3天     002021   中捷股份      3.93      11.65                  
      3天     002020   京新药业      4.95       7.38                  
      3天     002016   世荣兆业      5.23      27.87                  
      3天     002015   霞客环保      4.91      15.53                  
      3天     002014   永新股份      6.39       9.23                  
      3天     002011   盾安环境      6.83      10.70                  
      3天     002008   大族激光      5.73      14.14                  
      3天     002004   华邦制药      9.83       9.22                  
      3天     000978   桂林旅游      6.41       4.40                  
      3天     000971   *ST迈亚       2.79      10.71                  
      3天     000963   华东医药      8.25      13.01                  
      3天     000962   东方钽业      5.69       9.42                  
      3天     000960   锡业股份     11.54      13.92                  
      3天     000948   南天信息      6.09      10.53                  
      3天     000939   凯迪电力      5.71      10.23                  
      3天     000927   一汽夏利      4.17      23.01                  
      3天     000917   电广传媒     10.78       4.56                  
      3天     000912   泸天化        8.62      17.28                  
      3天     000908   天一科技      3.97       9.67                  
      3天     000893   广州冷机     10.92       8.33                  
      3天     000848   承德露露     14.7        6.14                  
      3天     000791   西北化工      3.37       6.65                  
      3天     000788   西南合成      4.9        7.22                  
      3天     000786   北新建材      4.95      13.27                  
      3天     000777   中核科技     10.92      14.95                  
      3天     000760   博盈投资      2.66      11.30                  
      3天     000752   西藏发展      3.8       15.85                  
      3天     000751   锌业股份      3.02       6.71                  
      3天     000710   天兴仪表      4.18      10.58                  
      3天     000657   *ST中钨       3.44       8.18                  
      3天     000652   泰达股份      4.89      11.64                  
      3天     000623   吉林敖东     19.1        6.82                  
      3天     000596   古井贡酒      8.11       6.15                  
      3天     000568   泸州老窖     19.85       1.28                  
      3天     000522   白云山A       5.33      10.35                  
      3天     000519   银河动力      2.9       11.97                  
      3天     000423   东阿阿胶     14.26       4.85                  
      3天     000421   南京中北      3.64      12.69                  
      3天     000400   许继电气     10.31      12.80                  
      3天     000153   丰原药业      3.26       6.89                  
      3天     000096   广聚能源      4.2       10.82                  
      3天     000065   北方国际      6.93       5.32                  
      3天     000040   深鸿基        3.75       6.84                  

    截止上一交易日,连续下跌股票一览:
    下跌天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
     16天     600792   *ST马龙       8.32     -55.98                  
      6天     600009   上海机场     10.74     -14.42                  
      6天     000415   汇通集团      4.28     -37.79                  
      3天     601398   工商银行      3.81      -3.79                  
      3天     600548   深高速        4.79      -4.96                  
      3天     200011   *ST物业B      1.42     -11.25                  
      3天     000605   ST四环        7.08      -9.23                  
      3天     000561   S*ST长岭      3.53      -7.35                  
      3天     000545   吉林制药      7.35     -27.16                  
      3天     000430   SST张股       3.81      -2.31                  
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:陈然)

我要发布

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
年末超值疯狂购 宋祖英生活照 毛泽东十个儿女 朱镕基退休生活
中国21位漂亮女市长 发家致富秘诀 刘嘉玲裸照案 陈毅批斗朱德
朱军妻子照片 张柏芝怀孕 周慧敏肥妹照 李咏工资 中国十大性事