2008-12-01沪深AB股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-12-01最近一次交易收盘价计算。
沪深A股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 600030 中信证券 19.94 657046.76 13101512.39
2 600028 中国石化 8.15 1283415.05 10459832.66
3 601318 中国平安 22.57 392658.66 8862305.96
4 600019 宝钢股份 5.02 1751200.00 8791024.00
5 600036 招商银行 11.88 724594.60 8608183.85
6 601328 交通银行 4.66 1595493.29 7434998.73
7 600016 民生银行 4.05 1789480.20 7247394.81
8 600900 长江电力 14.35 490937.98 7044960.01
9 000002 万科A 6.96 941385.83 6552045.38
10 600000 浦发银行 12.19 501217.43 6109840.47
11 601398 工商银行 3.81 1495000.00 5695950.00
12 600050 中国联通 5.45 1044193.77 5690856.05
13 601166 兴业银行 13.76 398000.00 5476480.00
14 600519 贵州茅台 103.21 45512.10 4697303.84
15 601857 中国石油 11.18 400000.00 4472000.00
16 002024 苏宁电器 18.05 220100.74 3972818.36
17 601939 建设银行 4.1 900000.00 3690000.00
18 000792 盐湖钾肥 86.92 39074.73 3396375.53
19 601169 北京银行 8.26 395518.04 3266979.01
20 601991 大唐发电 7.4 441276.02 3265442.55
21 000858 五粮液 15.56 204676.69 3184769.30
22 601088 中国神华 17.45 180000.00 3141000.00
23 601006 大秦铁路 8.76 351130.30 3075901.43
24 600018 上港集团 3.75 799240.54 2997152.03
25 601600 中国铝业 7.45 393130.49 2928822.15
26 601628 中国人寿 18.48 150000.00 2772000.00
27 601390 中国中铁 5.84 467500.00 2730200.00
28 600795 国电电力 6.29 413325.18 2599815.38
29 000001 深发展A 9.12 278460.57 2539560.40
30 600031 三一重工 16.68 148800.00 2481984.00
31 601186 中国铁建 10 245000.00 2450000.00
32 600832 东方明珠 7.26 318633.49 2313279.14
33 600011 华能国际 7.55 287821.33 2173051.04
34 600089 特变电工 22.45 95447.97 2142806.93
35 601988 中国银行 3.14 649350.60 2038960.88
36 600104 上海汽车 5.85 327599.91 1916459.47
37 600005 武钢股份 6.02 313520.00 1887390.40
38 600642 申能股份 6.41 288963.17 1852253.92
39 600048 保利地产 17.02 105188.41 1790306.74
40 000063 中兴通讯 22.5 74953.21 1686447.23
41 000629 攀钢钢钒 8.87 188332.87 1670512.56
42 000651 格力电器 18.58 89617.45 1665092.22
43 600015 华夏银行 7.41 220050.00 1630570.50
44 600583 海油工程 14.01 111456.17 1561500.94
45 600895 张江高科 9.73 154868.96 1506874.98
46 000402 金融街 8.03 183555.79 1473952.99
47 601919 中国远洋 8.19 178386.74 1460987.40
48 600585 海螺水泥 27.66 52556.80 1453721.09
49 000568 泸州老窖 19.85 71533.48 1419939.58
50 000157 中联重科 14.22 93463.44 1329050.12
51 000024 招商地产 13.93 92584.45 1289701.39
52 601766 中国南车 4.18 300000.00 1254000.00
53 600276 恒瑞医药 35.33 35408.73 1250990.43
54 600837 海通证券 8.21 152313.46 1250493.51
55 000527 美的电器 9.08 137267.00 1246384.36
56 000069 华侨城A 9.32 132264.97 1232709.52
57 600383 金地集团 7.34 164132.78 1204734.61
58 601333 广深铁路 4.31 274798.70 1184382.40
59 600009 上海机场 10.74 109347.64 1174393.65
60 600739 辽宁成大 13.5 84046.33 1134625.46
61 600320 振华港机 7.36 152224.90 1120375.26
62 601601 中国太保 11.12 100000.00 1112000.00
63 601168 西部矿业 6.41 171070.00 1096558.70
64 600550 天威保变 19.08 57232.00 1091986.56
65 600098 广州控股 5.13 205920.00 1056369.60
66 600271 航天信息 25.56 39675.88 1014115.49
67 601898 中煤能源 6.62 152533.34 1009770.71
68 601009 南京银行 8.63 116120.62 1002120.95
69 600500 中化国际 6.86 143758.96 986186.47
70 600001 邯郸钢铁 3.76 260876.03 980893.87
71 000983 西山煤电 8.63 113243.54 977291.75
72 600177 雅戈尔 7.82 123171.55 963201.52
73 000623 吉林敖东 19.1 49518.16 945796.86
74 601998 中信银行 4.05 230193.27 932282.74
75 600649 城投控股 8.35 111423.94 930389.90
76 600886 国投电力 8.67 105462.83 914362.74
77 000898 鞍钢股份 7.13 128130.69 913571.82
78 000825 太钢不锈 3.97 228851.12 908538.95
79 600664 哈药股份 11.06 81029.96 896191.36
80 000895 双汇发展 29.67 29400.23 872304.82
81 600875 东方电气 26.19 31642.18 828708.69
82 600309 烟台万华 9.9 82342.65 815192.24
83 000709 唐钢股份 4.55 176983.80 805276.29
84 600881 亚泰集团 6.66 118103.84 786571.57
85 600808 马钢股份 3.63 213719.12 775800.41
86 000538 云南白药 31.29 24483.65 766093.41
87 600717 天津港 8.82 86814.07 765700.10
88 002007 华兰生物 34.64 21706.48 751912.47
89 600010 包钢股份 2.71 272036.99 737220.24
90 000562 宏源证券 13.75 53568.16 736562.20
91 000039 中集集团 6.82 106536.49 726578.86
92 002142 宁波银行 6.88 105348.16 724795.34
93 600517 置信电气 19.93 35511.01 707734.43
94 600690 青岛海尔 9.27 75569.49 700529.17
95 600598 北大荒 12.03 58130.57 699310.76
96 600635 大众公用 5.71 121097.45 691466.44
97 000100 TCL集团 2.73 251278.76 685991.01
98 600325 华发股份 10.98 61395.35 674120.94
99 600068 葛洲坝 8.46 78581.74 664801.52
100 600100 同方股份 9.09 72998.75 663558.64
101 601872 招商轮船 4.14 157684.36 652813.25
102 600528 中铁二局 8.5 76297.36 648527.56
103 601111 中国国航 3.94 163900.00 645766.00
104 601866 中海集运 2.74 233662.50 640235.25
105 600547 山东黄金 40.58 15510.00 629395.80
106 600085 同仁堂 12.08 52082.63 629158.17
107 000031 中粮地产 6.05 103472.88 626010.92
108 600655 豫园商城 9.25 66606.61 616111.14
109 000425 徐工科技 16.19 37683.22 610091.33
110 600027 华电国际 4.2 144195.31 605620.30
111 600588 用友软件 17.68 33657.43 595063.36
112 600596 新安股份 30.22 19674.37 594559.46
113 601899 紫金矿业 4.23 140000.00 592200.00
114 000060 中金岭南 7.9 74478.38 588379.20
115 600887 伊利股份 8.04 72775.32 585113.57
116 600518 康美药业 7.55 76440.00 577122.00
117 000423 东阿阿胶 14.26 40244.72 573889.71
118 000729 燕京啤酒 11.83 48227.11 570526.71
119 600415 小商品城 37.62 15031.47 565483.90
120 600150 中国船舶 38.41 14685.27 564061.22
121 601666 平煤股份 12.9 43668.10 563318.49
122 601808 中海油服 11.23 49998.00 561477.54
123 600196 复星医药 8.85 63087.52 558324.55
124 600037 歌华有线 9.53 58326.61 555852.59
125 000401 冀东水泥 10.79 51461.72 555271.96
126 600251 冠农股份 31.97 17361.67 555052.59
127 600269 赣粤高速 8.18 67750.61 554199.99
128 000027 深圳能源 9.2 59865.14 550759.29
129 000839 中信国安 6.29 87008.41 547282.90
130 000680 山推股份 9.05 59765.72 540879.77
131 600631 百联股份 7.44 72662.27 540607.29
132 600812 华北制药 6.33 84466.46 534672.69
133 000932 华菱钢铁 4.75 112129.13 532613.37
134 000690 宝新能源 6.74 78251.21 527413.16
135 000937 金牛能源 14.08 37291.22 525060.38
136 600820 隧道股份 11.24 46321.96 520658.83
137 600062 双鹤药业 23.03 22312.31 513852.50
138 000800 一汽轿车 6.7 76446.96 512194.63
139 000897 津滨发展 3.15 161723.65 509429.50
140 601958 金钼股份 9.43 53800.00 507334.00
141 002022 科华生物 19.84 25537.64 506666.78
142 000878 云南铜业 8.81 57429.27 505951.87
143 600125 铁龙物流 7.19 70290.31 505387.33
144 000652 泰达股份 4.89 103207.05 504682.47
145 002028 思源电气 27.2 18543.49 504382.93
146 600029 南方航空 3.33 150000.00 499500.00
147 600601 方正科技 2.88 172648.67 497228.17
148 000338 潍柴动力 27.8 17551.30 487926.14
149 600839 四川长虹 3.43 140581.99 482196.23
150 000768 西飞国际 11.48 41651.61 478160.48
151 601588 北辰实业 3.15 150000.00 472500.00
152 000759 武汉中百 8.67 53134.89 460679.50
153 000539 粤电力A 6.1 75248.85 459017.99
154 600489 中金黄金 31.39 14543.45 456518.90
155 600663 陆家嘴 15.52 29034.76 450619.48
156 600638 新黄浦 9.42 47070.44 443403.54
157 600220 江苏阳光 3.74 118479.19 443112.17
158 600675 中华企业 6.34 69451.47 440322.32
159 600123 兰花科创 11.96 36550.50 437143.98
160 600428 中远航运 6.05 71903.91 435018.66
161 600312 平高电气 13.37 32397.08 433148.96
162 600096 云天化 20.44 21020.83 429665.77
163 600811 东方集团 4.5 95466.94 429601.23
164 600737 中粮屯河 9.54 44656.52 426023.20
165 600026 中海发展 8.02 53005.23 425101.94
166 000422 湖北宜化 8.79 48156.10 423292.12
167 600694 大商股份 15.78 26772.99 422477.78
168 600600 青岛啤酒 17.86 23575.55 421059.32
169 000012 南玻A 7.8 53978.13 421029.41
170 600008 首创股份 5 84070.84 420354.20
171 002038 双鹭药业 30.25 13858.55 419221.14
172 000488 晨鸣纸业 5.14 80946.81 416066.60
173 600497 驰宏锌锗 9.32 44368.36 413513.12
174 000778 新兴铸管 5.52 74003.04 408496.78
175 600362 江西铜业 11.5 35327.68 406268.32
176 601699 潞安环能 10.59 38250.00 405067.50
177 000933 神火股份 12.95 31160.00 403522.00
178 000630 铜陵有色 7.19 55753.45 400867.31
179 600616 金枫酒业 10.91 36555.96 398825.52
180 600108 亚盛集团 3.26 121760.05 396937.76
181 600660 福耀玻璃 4.29 92273.61 395853.79
182 600816 安信信托 12.73 30706.18 390889.67
183 601001 大同煤业 11.78 33075.00 389623.50
184 600022 济南钢铁 4.99 78029.27 389366.06
185 600611 大众交通 6.39 60720.79 388005.85
186 600176 中国玻纤 14.17 27273.72 386468.61
187 600058 五矿发展 9.84 39230.58 386028.91
188 000830 鲁西化工 3.68 104616.21 384987.65
189 600352 浙江龙盛 5.84 65900.00 384856.00
190 600741 巴士股份 3.37 113444.62 382308.37
191 600439 瑞贝卡 8.06 47422.50 382225.35
192 600236 桂冠电力 5.47 69804.36 381829.85
193 600153 建发股份 4.88 78124.29 381246.54
194 000793 华闻传媒 3.25 116940.15 380055.49
195 600216 浙江医药 12.62 29587.86 373398.79
196 600836 界龙实业 12.06 30816.34 371645.06
197 600221 海南航空 3.04 122249.01 371636.99
198 600653 申华控股 2.55 145531.69 371105.81
199 000959 首钢股份 3.07 120615.01 370288.08
200 600210 紫江企业 3.19 116008.62 370067.50
201 600348 国阳新能 9.21 40078.47 369122.71
202 600859 王府井 18.6 19837.86 368984.20
203 000089 深圳机场 5.59 65312.52 365096.99
204 000999 S三九 14.01 26000.00 364260.00
205 000960 锡业股份 11.54 31502.58 363539.77
206 600256 广汇股份 7.68 47196.99 362472.88
207 000717 韶钢松山 3.18 112800.05 358704.16
208 600549 厦门钨业 8.03 44626.27 358348.95
209 600511 国药股份 25.71 13882.17 356910.59
210 000869 张裕A 42.58 8306.69 353698.86
211 600132 重庆啤酒 12.07 29177.95 352177.86
212 002008 大族激光 5.73 61338.46 351469.38
213 000667 名流置业 3.68 95236.78 350471.35
214 000900 现代投资 12.42 28139.98 349498.55
215 600315 上海家化 26.41 13130.71 346782.05
216 600688 S上石化 4.81 72000.00 346320.00
217 000046 泛海建设 7.79 44451.80 346279.52
218 600350 山东高速 5.18 66660.00 345298.80
219 600868 *ST梅雁 1.92 179178.00 344021.76
220 600643 爱建股份 5.72 60128.77 343936.56
221 000059 辽通化工 5.18 66321.93 343547.60
222 600004 白云机场 6.88 49696.00 341908.48
223 000917 电广传媒 10.78 31657.32 341265.91
224 600406 国电南瑞 22.8 14940.92 340652.98
225 600779 水井坊 11.56 29366.79 339480.09
226 000061 农产品 12.15 27697.29 336522.07
227 000725 京东方A 2.5 133807.46 334518.65
228 600183 生益科技 4.46 73931.44 329734.22
229 600161 天坛生物 13.75 23793.75 327164.06
230 600867 通化东宝 13.54 24132.61 326755.54
231 000009 中国宝安 4.35 74601.52 324516.61
232 600426 华鲁恒升 10.62 30252.97 321286.54
233 600357 承德钒钛 5.5 58391.43 321152.87
234 600521 华海药业 10.7 29922.63 320172.14
235 000728 国元证券 11.2 28510.95 319322.64
236 600066 宇通客车 8.42 37615.52 316722.68
237 600021 上海电力 3.31 95639.43 316566.51
238 600755 厦门国贸 8.83 35816.47 316259.43
239 600219 南山铝业 6.35 49679.52 315464.95
240 600408 安泰集团 3.79 82980.00 314494.20
241 600879 火箭股份 7.81 40119.29 313331.65
242 600188 兖州煤业 8.68 35993.82 312426.36
243 600267 海正药业 12.42 25105.66 311812.30
244 000528 柳工 10.86 28645.27 311087.63
245 600674 川投能源 9.22 33696.20 310678.96
246 600170 上海建工 9.88 31356.00 309797.28
247 600557 康缘药业 15.73 19686.35 309666.29
248 600266 北京城建 7.95 38950.00 309652.50
249 600591 上海航空 3.99 76745.17 306213.23
250 600111 包钢稀土 7.41 41284.93 305921.33
251 000829 天音控股 3.37 90447.80 304809.09
252 600582 天地科技 10.45 29069.43 303775.54
253 600569 安阳钢铁 3.01 100792.43 303385.21
254 600322 天房发展 3.66 82803.83 303062.02
255 600834 申通地铁 6.34 47738.19 302660.12
256 600997 开滦股份 11.05 27000.35 298353.87
257 002122 天马股份 43.74 6800.00 297432.00
258 000301 东方市场 3.33 89304.61 297384.35
259 600748 上实发展 7.52 39423.83 296467.20
260 600432 吉恩镍业 11.29 26126.82 294971.80
261 600535 天士力 11.92 24725.94 294733.20
262 002152 广电运通 23.75 12402.11 294550.11
263 600797 浙大网新 3.62 81304.35 294321.75
264 600331 宏达股份 5.27 55736.32 293730.41
265 000969 安泰科技 10.04 29251.51 293685.16
266 000625 长安汽车 3.67 78281.97 287294.83
267 000758 中色股份 7.42 38708.80 287219.30
268 000998 隆平高科 15.21 18859.88 286858.77
269 000511 银基发展 2.78 103105.97 286634.60
270 600824 益民商业 4.69 60996.94 286075.65
271 600770 综艺股份 7.02 40500.00 284310.00
272 000503 海虹控股 4.99 56865.11 283756.90
273 600595 中孚实业 6.18 45725.56 282583.96
274 600704 中大股份 8.61 32726.08 281771.55
275 600020 中原高速 2.95 95281.90 281081.60
276 600858 银座股份 13.46 20856.34 280726.34
277 600570 恒生电子 9.42 29702.40 279796.61
278 600311 荣华实业 4.84 57408.00 277854.72
279 600087 长航油运 4.18 66339.91 277300.82
280 600033 福建高速 5.1 54316.50 277014.15
281 000930 丰原生化 3.39 81688.74 276924.83
282 000822 山东海化 5.18 53402.24 276623.60
283 600825 新华传媒 10.72 25581.78 274236.68
284 600720 祁连山 7.31 37468.20 273892.54
285 000735 罗牛山 3.15 86828.21 273508.86
286 000400 许继电气 10.31 26404.00 272225.24
287 000783 长江证券 10.3 26207.83 269940.65
288 600143 金发科技 4.08 65976.62 269184.61
289 002029 七匹狼 9.51 28289.24 269030.67
290 600169 太原重工 14.02 19152.00 268511.04
291 000876 新希望 6.53 41040.11 267991.92
292 000807 云铝股份 4.97 53696.10 266869.62
293 600628 新世界 6.68 39889.73 266463.40
294 600282 南钢股份 3 88776.00 266328.00
295 002242 九阳股份 39.58 6700.00 265186.00
296 600533 栖霞建设 3.65 72202.56 263539.34
297 000860 顺鑫农业 11.25 23238.77 261436.16
298 000926 福星股份 4.97 52425.26 260553.54
299 600651 飞乐音响 4.65 55989.80 260352.57
300 600963 岳阳纸业 5.13 50638.71 259776.58
301 600418 江淮汽车 2.94 88086.84 258975.31
302 600621 上海金陵 4.94 52408.24 258896.71
303 600880 博瑞传播 11 23319.21 256511.31
304 002001 新和成 20.45 12470.26 255016.82
305 600718 东软集团 10.08 25176.94 253783.56
306 000968 煤气化 8.15 31108.25 253532.24
307 600190 锦州港 3.75 67409.99 252787.46
308 600106 重庆路桥 6.72 37510.00 252067.20
309 600804 鹏博士 9.02 27901.04 251667.38
310 600308 华泰股份 6.77 37041.55 250771.29
311 000513 丽珠集团 17.47 14312.23 250034.66
312 600012 皖通高速 3.95 63172.20 249530.19
313 600395 盘江股份 9.28 26875.73 249406.77
314 000541 佛山照明 6.22 40021.17 248931.68
315 600829 三精制药 14.12 17464.80 246602.98
316 600508 上海能源 9.04 27152.67 245460.14
317 600849 上海医药 6.58 37173.38 244600.84
318 600438 通威股份 6.45 37774.61 243646.23
319 000731 四川美丰 6.34 38399.64 243453.72
320 600284 浦东建设 8.72 27895.75 243250.94
321 600835 上海机电 7.52 32298.39 242883.89
322 600780 通宝能源 3.73 64964.65 242318.14
323 000612 焦作万方 8.38 28801.65 241357.83
324 600110 中科英华 5.24 46052.50 241315.10
325 002155 辰州矿业 7.8 30633.30 238939.74
326 000578 ST盐湖 31 7684.46 238218.26
327 600107 美尔雅 8.83 26871.13 237272.08
328 000006 深振业A 5.05 46259.93 233612.65
329 000877 天山股份 11.06 21105.35 233425.17
330 000718 苏宁环球 6.03 38603.63 232779.89
331 600078 澄星股份 5.3 43853.86 232425.46
332 600456 宝钛股份 11.42 20254.47 231306.05
333 600377 宁沪高速 5.48 42088.61 230645.58
334 000912 泸天化 8.62 26714.73 230280.97
335 600166 福田汽车 4.2 54779.63 230074.45
336 600872 中炬高新 3.48 66077.79 229950.71
337 600970 中材国际 29.31 7844.31 229916.73
338 600006 东风汽车 2.88 79800.00 229824.00
339 000601 韶能股份 2.98 76833.54 228963.95
340 000686 东北证券 13.05 17515.86 228581.97
341 000972 新中基 5.73 39566.59 226716.56
342 600874 创业环保 5.35 42314.18 226380.86
343 002092 中泰化学 5.28 42805.99 226015.63
344 600380 健康元 3.69 61080.48 225386.97
345 600158 中体产业 4.02 55985.64 225062.27
346 000616 亿城股份 4.6 48827.05 224604.43
347 000720 鲁能泰山 2.84 78965.70 224262.59
348 600467 好当家 5.94 37731.52 224125.23
349 000751 锌业股份 3.02 74175.70 224010.61
350 002123 荣信股份 28.46 7838.39 223080.58
351 600589 广东榕泰 4.18 53325.00 222898.50
352 600208 新湖中宝 3.56 62553.13 222689.14
353 600581 八一钢铁 6.19 35929.44 222403.23
354 600122 宏图高科 8.66 25579.20 221515.87
355 000571 新大洲A 3.06 71963.82 220209.29
356 600138 中青旅 6.61 33291.12 220054.30
357 600103 青山纸业 2.37 92821.78 219987.62
358 000525 红太阳 10.75 20438.53 219714.20
359 600423 柳化股份 8.25 26623.17 219641.15
360 600361 华联综超 5.68 38578.77 219127.41
361 600316 洪都航空 11.34 19303.04 218896.47
362 600064 南京高科 9.69 22585.00 218848.65
363 600449 赛马实业 16.49 13259.47 218648.66
364 002041 登海种业 13.33 16352.25 217975.49
365 000501 鄂武商A 5.03 43283.38 217715.40
366 000569 长城股份 6.19 35134.04 217479.71
367 000600 建投能源 5.11 42488.39 217115.67
368 600580 卧龙电气 7.62 28331.62 215886.94
369 000016 深康佳A 3.59 59991.00 215367.69
370 600896 中海海盛 5.1 42151.33 214971.78
371 600607 上实医药 9.51 22576.47 214702.23
372 000996 中国中期 14.18 15130.00 214543.40
373 000826 合加资源 9.14 23284.28 212818.32
374 600747 大连控股 3.17 67112.37 212746.21
375 600488 天药股份 5.86 36157.60 211883.54
376 600864 哈投股份 6.17 34319.57 211751.75
377 600823 世茂股份 5.84 35898.89 209649.52
378 000518 四环生物 2.31 90125.26 208189.35
379 002202 金风科技 20.77 10000.00 207700.00
380 600641 万业企业 7.8 26628.05 207698.79
381 600291 西水股份 6.89 30128.02 207582.06
382 600017 日照港 4.51 46000.00 207460.00
383 000550 江铃汽车 8.35 24784.19 206947.99
384 600509 天富热电 4.65 44436.20 206628.33
385 600118 中国卫星 14.44 14301.23 206509.76
386 600117 西宁特钢 5.06 40620.83 205541.40
387 600127 金健米业 4.75 43220.31 205296.47
388 600410 华胜天成 8.68 23566.83 204560.08
389 600141 兴发集团 10.38 19680.16 204280.06
390 002097 山河智能 12.75 15992.63 203906.03
391 600851 海欣股份 2.92 69599.52 203230.60
392 600686 金龙汽车 5.06 40150.13 203159.66
393 600662 强生控股 3.7 54904.32 203145.98
394 000682 东方电子 2.57 78924.16 202835.09
395 000520 长航凤凰 4.17 48631.55 202793.56
396 600339 天利高新 5.83 34752.40 202606.49
397 600246 万通地产 8.29 24425.76 202489.55
398 601918 国投新集 5.74 35200.00 202048.00
399 600754 锦江股份 9.25 21808.91 201732.42
400 000633 SST合金 12.08 16653.33 201172.23
401 600231 凌钢股份 5.39 37252.90 200793.13
402 600609 金杯汽车 2.42 82624.24 199950.66
403 000659 珠海中富 4.08 48868.99 199385.48
404 000707 双环科技 5.7 34637.61 197434.38
405 000028 一致药业 13.21 14928.40 197204.16
406 000726 鲁泰A 6.5 30309.09 197009.09
407 000088 盐田港 4.85 40604.09 196929.84
408 600299 蓝星新材 7.21 27153.68 195778.03
409 600249 两面针 5.17 37868.02 195777.66
410 600479 千金药业 16.62 11726.15 194888.61
411 600429 三元股份 5.59 34844.00 194777.96
412 600809 山西汾酒 11.19 17328.23 193902.89
413 000951 中国重汽 12.71 15193.12 193104.56
414 600622 嘉宝集团 4.26 45246.68 192750.86
415 600586 金晶科技 5.31 36228.47 192373.18
416 600815 厦工股份 5.58 34435.93 192152.49
417 600740 山西焦化 4.54 42027.00 190802.58
418 600499 科达机电 7.27 26037.24 189290.73
419 000417 合肥百货 7.48 25284.32 189126.71
420 600186 莲花味精 2.3 82070.91 188763.09
421 600729 重庆百货 14.03 13446.93 188660.43
422 600409 三友化工 3.43 54707.47 187646.62
423 600639 浦东金桥 8.24 22694.35 187001.44
424 600726 华电能源 2.59 72058.05 186630.35
425 000522 白云山A 5.33 34999.59 186547.81
426 600195 中牧股份 10.27 18150.00 186400.50
427 000875 吉电股份 2.82 65987.71 186085.34
428 000963 华东医药 8.25 22468.94 185368.76
429 601002 晋亿实业 6.15 30130.00 185299.50
430 000563 陕国投A 7.92 23375.35 185132.77
431 600239 云南城投 12.8 14444.31 184887.17
432 600067 冠城大通 4.63 39923.91 184847.70
433 000554 泰山石油 5.09 36264.55 184586.56
434 600685 广船国际 11.45 16062.90 183920.21
435 600072 中船股份 8.45 21745.15 183746.52
436 000407 胜利股份 5.53 33128.08 183198.28
437 600202 哈空调 9.05 20225.92 183044.58
438 600270 外运发展 5.52 33084.39 182625.83
439 600529 山东药玻 9.02 20207.74 182273.81
440 600966 博汇纸业 4.93 36951.97 182173.21
441 000988 华工科技 5.48 32889.34 180233.58
442 600584 长电科技 3 60017.21 180051.63
443 600307 酒钢宏兴 5.41 33272.36 180003.47
444 000597 东北制药 10.59 16995.29 179980.12
445 002073 青岛软控 9.5 18892.58 179479.51
446 000429 粤高速A 3.9 45956.64 179230.90
447 002269 美邦服饰 25.6 7000.00 179200.00
448 600761 安徽合力 7.24 24740.81 179123.46
449 600496 精工钢构 5.19 34500.00 179055.00
450 000952 广济药业 7.58 23575.66 178703.50
451 600693 东百集团 8.3 21523.44 178644.55
452 000886 海南高速 2.42 73636.70 178200.81
453 000831 关铝股份 4.1 43395.25 177920.53
454 600109 国金证券 22.94 7738.51 177521.42
455 600650 锦江投资 8.59 20555.41 176570.97
456 600630 龙头股份 5.92 29705.04 175853.84
457 000683 远兴能源 6.02 29089.52 175118.91
458 000005 世纪星源 2.38 72950.26 173621.62
459 600790 轻纺城 3.78 45717.73 172813.02
460 000737 南风化工 4.01 43021.93 172517.94
461 600652 爱使股份 3.4 50636.60 172164.44
462 000559 万向钱潮 3.36 51203.07 172042.32
463 600854 *ST春兰 6.51 26366.17 171643.77
464 600386 北巴传媒 7.7 22176.00 170755.20
465 600516 方大炭素 8.81 19354.00 170508.74
466 600897 厦门空港 13.56 12509.10 169623.40
467 000780 ST平能 4.33 39135.90 169458.45
468 600654 飞乐股份 2.54 66289.11 168374.34
469 600620 天宸股份 6.19 27185.07 168275.58
470 000594 国恒铁路 4.36 38557.10 168108.96
471 600995 文山电力 6.44 26084.52 167984.31
472 600289 亿阳信通 8.24 20382.27 167949.90
473 002194 武汉凡谷 15.6 10760.00 167856.00
474 600128 弘业股份 11.97 14021.80 167840.95
475 000762 西藏矿业 8.32 20084.74 167105.04
476 600750 江中药业 9.18 18158.90 166698.70
477 600425 青松建化 7.27 22903.26 166506.70
478 600298 安琪酵母 9.47 17553.30 166229.75
479 000636 风华高科 3.03 54844.49 166178.80
480 000989 九芝堂 8.01 20727.50 166027.28
481 002069 獐子岛 15.69 10558.93 165669.61
482 600481 双良股份 4.03 41074.44 165529.99
483 600787 中储股份 4.21 39199.21 165028.67
484 600678 四川金顶 5.92 27857.57 164916.81
485 600978 宜华木业 2.9 56783.81 164673.05
486 600323 南海发展 8.47 19437.61 164636.56
487 000581 威孚高科 4.85 33810.92 163982.96
488 000786 北新建材 4.95 33115.94 163923.90
489 000698 沈阳化工 5.85 28015.05 163888.04
490 600708 海博股份 5.1 32134.32 163885.03
491 600482 风帆股份 5.88 27822.71 163597.53
492 600060 海信电器 6.41 25480.00 163326.80
493 600486 扬农化工 22.02 7410.05 163169.30
494 000036 华联控股 2.1 77183.84 162086.06
495 600388 龙净环保 12.59 12853.78 161829.09
496 000627 天茂集团 3.27 49479.49 161797.93
497 600126 杭钢股份 4.29 37693.99 161707.22
498 600736 苏州高新 3.09 52253.46 161463.19
499 600317 营口港 6.93 23276.56 161306.56
500 000021 长城开发 4.36 36864.69 160730.05
501 600512 腾达建设 4.36 36847.03 160653.05
502 000685 中山公用 10.5 15280.20 160442.10
503 000848 承德露露 14.7 10909.59 160370.97
504 600171 上海贝岭 3.22 49507.95 159415.60
505 600498 烽火通信 8.88 17941.11 159317.06
506 000557 ST银广夏 2.65 59963.61 158903.57
507 600831 广电网络 6.81 23321.16 158817.10
508 600059 古越龙山 7.17 22145.76 158785.10
509 600657 ST天桥 3.27 48315.97 157993.22
510 000755 山西三维 4.65 33878.57 157535.35
511 000040 深鸿基 3.75 41965.20 157369.50
512 600863 内蒙华电 2.74 57293.53 156984.27
513 600491 龙元建设 5.87 26709.28 156783.47
514 600151 航天机电 4.56 34370.36 156728.84
515 000767 漳泽电力 2.88 54240.07 156211.40
516 600115 东方航空 3.93 39600.00 155628.00
517 002153 石基信息 43.48 3572.80 155345.34
518 600368 五洲交通 5.67 27366.40 155167.49
519 600351 亚宝药业 11.52 13376.33 154095.32
520 600121 郑州煤电 4.26 36099.40 153783.44
521 600263 路桥建设 7.69 19975.24 153609.60
522 000515 攀渝钛业 13.41 11452.11 153572.80
523 002048 宁波华翔 3.63 42252.28 153375.78
524 600396 金山股份 5.4 28299.15 152815.41
525 600038 哈飞股份 9.03 16849.35 152149.63
526 000548 湖南投资 3.82 39777.20 151948.90
527 000850 华茂股份 4.5 33699.12 151646.04
528 000987 广州友谊 8.8 17203.11 151387.37
529 000532 力合股份 4.79 31291.50 149886.29
530 600626 申达股份 4.59 32636.69 149802.41
531 600435 中兵光电 15.74 9508.47 149663.32
532 000677 山东海龙 3 49716.24 149148.72
533 000543 皖能电力 4.38 34041.01 149099.62
534 000816 江淮动力 2.88 51694.90 148881.31
535 600697 欧亚集团 13.55 10970.18 148645.94
536 000905 厦门港务 6.38 23273.55 148485.25
537 600744 华银电力 3.12 47438.45 148007.96
538 600369 *ST长运 7.16 20653.30 147877.63
539 000936 华西村 3.36 44000.60 147842.02
540 600716 ST耀华 5.02 29350.46 147339.31
541 002080 中材科技 18.75 7849.32 147174.75
542 600553 太行水泥 5.93 24771.11 146892.68
543 000931 中关村 3.37 43482.25 146535.18
544 000410 沈阳机床 4.83 30294.40 146321.95
545 600478 科力远 9.09 16084.56 146208.65
546 600035 楚天高速 3.77 38766.76 146150.69
547 000655 金岭矿业 9.41 15475.01 145619.84
548 600677 航天通信 5.2 27997.89 145589.03
549 600785 新华百货 10.4 13960.53 145189.51
550 600460 士兰微 3.59 40408.00 145064.72
551 600624 复旦复华 5.64 25720.60 145064.18
552 000510 金路集团 2.92 49677.49 145058.27
553 600487 亨通光电 8.71 16612.00 144690.52
554 600054 黄山旅游 12.28 11762.00 144437.36
555 600052 浙江广厦 3.39 42232.38 143167.77
556 000609 绵世股份 7.26 19690.24 142951.14
