搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐证券-搜狐网站
证券频道 > 数据中心

上市公司2008年年报业绩预测

预测类型统计:
    预增:   120家
    预减:    79家
    续盈:    38家
    续亏:    46家
    首亏:    81家
    扭亏:    31家
    略增:   103家
    略减:    48家
    不确定:   6家

证券代码    证券简称        公告日期      业绩预测  上年同期每股收益
 000012     南玻A          2008-10-21     预增               0.3632
 000045     深纺织A        2008-10-28     预增               0.0471
 000059     辽通化工       2008-10-18     预增               0.2   
 000404     华意压缩       2008-10-25     预增               0.0243
 000407     胜利股份       2008-10-14     预增               0.0626
 000553     沙隆达A        2008-10-23     预增               0.0498
 000554     泰山石油       2008-10-22     预增               0.1485
 000564     西安民生       2008-10-24     预增               0.0842
 000568     泸州老窖       2008-10-24     预增               0.8875
 000597     东北制药       2008-10-17     预增               0.1564
 000655     金岭矿业       2008-10-20     预增               0.6738
 000679     大连友谊       2008-10-21     预增               0.1296
 000685     中山公用       2008-10-25     预增               0.1335
 000705     浙江震元       2008-10-21     预增               0.0617
 000707     双环科技       2008-10-29     预增               0.204 
 000768     西飞国际       2008-10-23     预增               0.1464
 000780     ST平能         2008-10-21     预增               0.1229
 000835     四川圣达       2008-10-21     预增               0.5119
 000836     鑫茂科技       2008-10-31     预增               0.2178
 000860     顺鑫农业       2008-10-27     预增               0.3357
 000861     海印股份       2008-10-30     预增               0.2626
 000862     银星能源       2008-10-24     预增               0.0804
 000920     南方汇通       2008-10-27     预增               0.0302
 000948     南天信息       2008-10-23     预增               0.204 
 000977     浪潮信息       2008-10-28     预增               0.0502
 000983     西山煤电       2008-10-28     预增               0.8675
 000989     九芝堂         2008-10-23     预增               0.5154
 000999     S三九          2008-10-30     预增               0.2858
 002001     新和成         2008-10-25     预增               0.2253
 002009     天奇股份       2008-10-30     预增               0.4   
 002018     华星化工       2008-10-18     预增               0.54  
 002022     科华生物       2008-10-29     预增               0.5609
 002024     苏宁电器       2008-10-31     预增               1.02  
 002029     七匹狼         2008-10-28     预增               0.4703
 002038     双鹭药业       2008-10-24     预增               1.0854
 002039     黔源电力       2008-10-28     预增               0.1211
 002050     三花股份       2008-10-28     预增               0.4347
 002062     宏润建设       2008-10-25     预增               0.6967
 002065     东华合创       2008-10-29     预增               0.7325
 002066     瑞泰科技       2008-10-25     预增               0.4005
 002073     青岛软控       2008-10-22     预增               0.9389
 002074     东源电器       2008-10-21     预增               0.3953
 002081     金螳螂         2008-10-21     预增               0.9619
 002091     江苏国泰       2008-10-24     预增               0.5034
 002107     沃华医药       2008-10-29     预增               0.5061
 002108     沧州明珠       2008-10-29     预增               0.3405
 002109     兴化股份       2008-10-10     预增               0.6042
 002111     威海广泰       2008-10-21     预增               0.624 
 002118     紫鑫药业       2008-10-24     预增               0.7101
 002122     天马股份       2008-10-29     预增               1.8899
 002123     荣信股份       2008-10-10     预增               1.3019
 002124     天邦股份       2008-10-30     预增               0.3246
 002128     露天煤业       2008-10-30     预增               0.7092
 002139     拓邦电子       2008-10-24     预增               0.4152
 002140     东华科技       2008-10-28     预增               1.0297
 002142     宁波银行       2008-10-30     预增               0.3804
 002146     荣盛发展       2008-10-27     预增               0.7111
 002147     方圆支承       2008-10-21     预增               0.6997
 002151     北斗星通       2008-10-25     预增               0.703 
 002152     广电运通       2008-10-25     预增               1.6244
 002153     石基信息       2008-10-29     预增               1.8082
 002154     报喜鸟         2008-10-28     预增               0.8639
 002161     远望谷         2008-10-29     预增               0.8491
 002164     东力传动       2008-10-15     预增               0.4668
 002170     芭田股份       2008-10-23     预增               0.6522
 002183     怡亚通         2008-10-28     预增               0.6603
 002202     金风科技       2008-10-27     预增               1.2592
 002204     华锐铸钢       2008-10-25     预增               0.4855
 002217     联合化工       2008-10-24     预增               0.6913
 002220     天宝股份       2008-10-21     预增               0.9172
 002223     鱼跃医疗       2008-10-27     预增               0.4919
 002228     合兴包装       2008-10-21     预增               0.4679
 002232     启明信息       2008-10-27     预增               0.4924
 002236     大华股份       2008-10-23     预增               1.715 
 002237     恒邦股份       2008-10-16     预增               1.3507
 002241     歌尔声学       2008-10-24     预增               0.8564
 002242     九阳股份       2008-10-22     预增               1.3455
 002248     华东数控       2008-10-24     预增               0.4616
 002251     步步高         2008-10-17     预增               1.2344
 002262     恩华药业       2008-10-24     预增               0.2962
 002266     浙富股份       2008-10-27     预增               0.7518
 002269     美邦服饰       2008-10-21     预增               0.91  
 002271     东方雨虹       2008-10-27     预增               0.9082
 002274     华昌化工       2008-10-27     预增               1.0829
 200012     南玻B          2008-10-21     预增               0.3632
 200045     深纺织B        2008-10-28     预增               0.0471
 200553     沙隆达B        2008-10-23     预增               0.0498
 600017     日照港         2008-10-24     预增               0.2843
 600052     浙江广厦       2008-10-29     预增               0.2095
 600123     兰花科创       2008-10-27     预增               1.4135
 600141     兴发集团       2008-10-21     预增               0.3629
 600165     宁夏恒力       2008-10-30     预增               0.027 
 600188     兖州煤业       2008-10-27     预增               0.5476
 600208     新湖中宝       2008-10-28     预增               0.2351
 600216     浙江医药       2008-10-24     预增               0.1258
 600230     沧州大化       2008-10-25     预增               0.3041
 600348     国阳新能       2008-10-25     预增               1.0303
 600376     首开股份       2008-10-29     预增               0.3917
 600389     江山股份       2008-10-27     预增               0.5304
 600403     欣网视讯       2008-10-28     预增               0.0458
 600449     赛马实业       2008-10-30     预增               0.5998
 600486     扬农化工       2008-10-28     预增               0.7898
 600498     烽火通信       2008-10-25     预增               0.2578
 600508     上海能源       2008-10-25     预增               0.709 
 600518     康美药业       2008-10-28     预增               0.2867
 600522     中天科技       2008-10-29     预增               0.3113
 600559     老白干酒       2008-10-30     预增               0.1242
 600596     新安股份       2008-10-28     预增               1.7247
 600674     川投能源       2008-10-16     预增               0.1243
 600732     上海新梅       2008-10-31     预增               0.0207
 600734     S*ST实达       2008-10-31     预增               0.1811
 600745     ST天华         2008-10-31     预增               0.3781
 600748     上实发展       2008-10-28     预增               0.2531
 600782     新钢股份       2008-10-27     预增               0.1808
 600825     新华传媒       2008-10-31     预增               0.2643
 600831     广电网络       2008-10-25     预增               0.1968
 600841     上柴股份       2008-10-25     预增               0.0371
 600963     岳阳纸业       2008-10-23     预增               0.2642
 600997     开滦股份       2008-10-31     预增               1.1021
 601001     大同煤业       2008-10-30     预增               0.5966
 601872     招商轮船       2008-10-28     预增               0.2471
 900920     上柴B股        2008-10-25     预增               0.0371
 900948     伊泰B股        2008-10-13     预增               2.1038
 900957     凌云B股        2008-10-24     预增               0.0067
 000019     深深宝A        2008-10-23     预减               0.2402
 000021     长城开发       2008-10-31     预减               0.8064
 000031     中粮地产       2008-10-29     预减               0.5138
 000090     深天健         2008-10-24     预减               0.5692
 000402     金融街         2008-10-30     预减               0.6771
 000510     金路集团       2008-10-23     预减               0.1324
 000572     海马股份       2008-10-28     预减               0.5978
 000592     ST中福         2008-10-24     预减               1.285 
 000600     建投能源       2008-10-22     预减               0.4851
 000623     吉林敖东       2008-10-25     预减               3.4747
 000633     SST合金        2008-10-25     预减               0.5845
 000666     经纬纺机       2008-10-24     预减               0.2686
 000670     S*ST天发       2008-10-29     预减               0.2625
 000677     山东海龙       2008-10-30     预减               0.6397
 000688     S*ST朝华       2008-10-22     预减               3.0703
 000693     S*ST聚友       2008-10-25     预减               0.1271
 000711     天伦置业       2008-10-27     预减               0.1317
 000712     锦龙股份       2008-10-29     预减               0.28  
 000725     京东方A        2008-10-30     预减               0.2406
 000735     罗牛山         2008-10-28     预减               0.4161
 000755     山西三维       2008-10-11     预减               0.8428
 000777     中核科技       2008-10-22     预减               1.3431
 000812     陕西金叶       2008-10-17     预减               0.1704
 000821     京山轻机       2008-10-21     预减               0.094 
 000838     国兴地产       2008-10-17     预减               0.6498
 000888     峨眉山A        2008-10-29     预减               0.1971
 000893     广州冷机       2008-10-31     预减               0.1258
 000925     S*ST海纳       2008-10-31     预减               4.345 
 000939     凯迪电力       2008-10-30     预减               1.1451
 000952     广济药业       2008-10-21     预减               0.7811
 000953     河池化工       2008-10-24     预减               0.0789
 000982     中银绒业       2008-10-24     预减               0.6686
 000985     大庆华科       2008-10-30     预减               0.1404
 002004     华邦制药       2008-10-29     预减               1.5641
 002005     德豪润达       2008-10-29     预减               0.1916
 002006     精工科技       2008-10-30     预减               0.0542
 002019     鑫富药业       2008-10-25     预减               1.2569
 002021     中捷股份       2008-10-30     预减               0.2955
 002027     七喜控股       2008-10-30     预减               0.1731
 002033     丽江旅游       2008-10-28     预减               0.6724
 002067     景兴纸业       2008-10-25     预减               0.2105
 002071     江苏宏宝       2008-10-30     预减               0.047 
 002072     德棉股份       2008-10-30     预减               0.1591
 002076     雪莱特         2008-10-24     预减               0.2742
 002102     冠福家用       2008-10-28     预减               0.2083
 002110     三钢闽光       2008-10-27     预减               0.9284
 002113     天润发展       2008-10-24     预减               0.3154
 002141     蓉胜超微       2008-10-25     预减               0.3016
 002143     高金食品       2008-10-25     预减               0.4254
 002144     宏达经编       2008-10-27     预减               0.195 
 002166     莱茵生物       2008-10-29     预减               0.3248
 002174     梅花伞         2008-10-29     预减               0.2765
 002181     粤传媒         2008-10-29     预减               0.2645
 002231     奥维通信       2008-10-27     预减               0.4379
 200019     深深宝B        2008-10-23     预减               0.2402
 200725     京东方B        2008-10-30     预减               0.2406
 200992     中鲁B          2008-10-24     预减               0.2068
 600232     金鹰股份       2008-10-27     预减               0.2152
 600241     辽宁时代       2008-10-31     预减               0.12  
 600273     华芳纺织       2008-10-31     预减               0.1645
 600302     标准股份       2008-10-25     预减               0.3785
 600306     商业城         2008-10-29     预减               0.0274
 600330     天通股份       2008-10-31     预减               0.1684
 600396     金山股份       2008-10-25     预减               0.3277
 600507     长力股份       2008-10-30     预减               0.4124
 600636     三爱富         2008-10-29     预减               0.2658
 600677     航天通信       2008-10-25     预减               1.7779
 600715     ST松辽         2008-10-30     预减               0.1133
 600726     华电能源       2008-10-25     预减               0.0349
 600730     中国高科       2008-10-29     预减               0.7453
 600735     新华锦         2008-10-25     预减               0.7284
 600774     汉商集团       2008-10-18     预减               0.2313
 600780     通宝能源       2008-10-22     预减               0.2755
 600795     国电电力       2008-10-30     预减               0.628 
 600802     福建水泥       2008-10-29     预减               0.1418
 600807     天业股份       2008-10-28     预减               0.542 
 600886     国投电力       2008-10-23     预减               0.5238
 600975     新五丰         2008-10-25     预减               0.1039
 601318     中国平安       2008-10-28     预减               2.0539
 601991     大唐发电       2008-10-27     预减               0.2907
 900937     华电B股        2008-10-25     预减               0.0349
 900956     东贝B股        2008-10-25     预减               0.2315
 002010     传化股份       2008-10-30     续盈               0.5299
 002023     海特高新       2008-10-25     续盈               0.32  
 002031     巨轮股份       2008-10-20     续盈               0.3629
 002035     华帝股份       2008-10-28     续盈               0.0863
 002036     宜科科技       2008-10-14     续盈               0.123 
 002037     久联发展       2008-10-30     续盈               0.3411
 002043     兔宝宝         2008-10-23     续盈               0.3018
 002046     轴研科技       2008-10-30     续盈               0.363 
 002049     晶源电子       2008-10-30     续盈               0.3439
 002055     得润电子       2008-10-31     续盈               0.4532
 002058     威尔泰         2008-10-16     续盈               0.173 
 002059     世博股份       2008-10-29     续盈               0.1612
 002068     黑猫股份       2008-10-28     续盈               0.829 
 002094     青岛金王       2008-10-30     续盈               0.3265
 002095     生意宝         2008-10-30     续盈               0.7027
 002099     海翔药业       2008-10-21     续盈               0.1935
 002103     广博股份       2008-10-29     续盈               0.3525
 002105     信隆实业       2008-10-29     续盈               0.1003
 002112     三变科技       2008-10-23     续盈               0.331 
 002127     新民科技       2008-10-28     续盈               0.48  
 002133     广宇集团       2008-10-27     续盈               0.6106
 002150     江苏通润       2008-10-24     续盈               0.7654
 002156     通富微电       2008-10-24     续盈               0.2833
 002162     斯米克         2008-10-23     续盈               0.1527
 002165     红宝丽         2008-10-23     续盈               0.7441
 002167     东方锆业       2008-10-25     续盈               0.4179
 002169     智光电气       2008-10-28     续盈               0.4221
 002177     御银股份       2008-10-22     续盈               0.8015
 002184     海得控制       2008-10-22     续盈               0.4729
 002188     新嘉联         2008-10-29     续盈               0.3003
 002213     特尔佳         2008-10-30     续盈               0.3106
 002224     三力士         2008-10-15     续盈               0.451 
 002227     奥特迅         2008-10-29     续盈               0.6843
 002249     大洋电机       2008-10-27     续盈               1.5565
 002260     伊立浦         2008-10-28     续盈               0.4571
 002263     大东南         2008-10-27     续盈               0.3007
 002264     新华都         2008-10-27     续盈               0.9118
 600847     ST渝万里       2008-10-29     续盈               0.1464
 000018     ST中冠A        2008-10-30     续亏              -0.6879
 000030     SST盛润        2008-10-22     续亏              -0.0765
 000036     华联控股       2008-10-31     续亏              -0.34  
 000498     *ST丹化        2008-10-29     续亏              -1.8643
 000505     珠江控股       2008-10-28     续亏              -0.0731
 000518     四环生物       2008-10-31     续亏              -0.1718
 000561     S*ST长岭       2008-10-21     续亏              -1.0296
 000585     东北电气       2008-10-29     续亏              -0.3571
 000586     汇源通信       2008-10-27     续亏              -0.2794
 000681     *ST远东        2008-10-24     续亏              -0.6118
 000697     咸阳偏转       2008-10-30     续亏              -0.3139
 000719     S*ST鑫安       2008-10-31     续亏              -1.0163
 000720     鲁能泰山       2008-10-17     续亏              -0.1465
 000722     *ST金果        2008-10-29     续亏              -0.7191
 000750     SST集琦        2008-10-31     续亏              -0.1468
 000751     锌业股份       2008-10-22     续亏              -0.2592
 000981     S*ST兰光       2008-10-28     续亏              -0.6744
 002002     江苏琼花       2008-10-29     续亏              -0.2076
 002042     飞亚股份       2008-10-29     续亏              -0.5811
 002075     ST张铜         2008-10-29     续亏              -0.4514
 200018     ST中冠B        2008-10-30     续亏              -0.6879
 200030     ST盛润B        2008-10-22     续亏              -0.0765
 200041     *ST本实B       2008-10-28     续亏              -0.0607
 200168     雷伊B          2008-10-28     续亏              -0.2502
 200505     珠江B          2008-10-28     续亏              -0.0731
 200770     武锅B          2008-10-30     续亏              -1.6182
 600076     ST华光         2008-10-23     续亏              -0.4243
 600130     波导股份       2008-10-31     续亏              -0.773 
 600180     *ST九发        2008-10-31     续亏              -1.883 
 600313     ST中农         2008-10-25     续亏              -0.1783
 600372     *ST昌河        2008-10-28     续亏              -1.4332
 600421     ST国药         2008-10-27     续亏              -2.2756
 600506     香梨股份       2008-10-30     续亏              -0.2042
 600556     *ST北生        2008-10-27     续亏              -1.0508
 600604     *ST二纺机      2008-10-29     续亏              -0.4905
 600633     白猫股份       2008-10-25     续亏              -0.061 
 600817     ST宏盛         2008-10-25     续亏              -1.378 
 600892     S*ST湖科       2008-10-24     续亏              -0.1817
 600898     三联商社       2008-10-31     续亏              -0.0224
 900902     *ST二纺B       2008-10-29     续亏              -0.4905
 000007     ST达声         2008-10-25     首亏               0.0625
 000408     ST玉源         2008-10-27     首亏               0.0271
 000410     沈阳机床       2008-10-20     首亏               0.138 
 000416     华馨实业       2008-10-22     首亏               0.0078
 000515     攀渝钛业       2008-10-29     首亏               0.0622
 000524     东方宾馆       2008-10-29     首亏               0.0972
 000546     光华控股       2008-10-23     首亏               0.0621
 000573     粤宏远A        2008-10-24     首亏               0.0523
 000587     S*ST光明       2008-10-28     首亏               0.0968
 000613     ST东海A        2008-10-28     首亏               0.3822
 000615     湖北金环       2008-10-22     首亏               0.151 
 000636     风华高科       2008-10-27     首亏               0.2564
 000687     保定天鹅       2008-10-23     首亏               0.2236
 000691     ST联油         2008-10-25     首亏               0.0753
 000703     世纪光华       2008-10-23     首亏               0.252 
 000757     *ST方向        2008-10-27     首亏               0.06  
 000767     漳泽电力       2008-10-17     首亏               0.3616
 000782     美达股份       2008-10-29     首亏               0.0929
 000795     太原刚玉       2008-10-28     首亏               0.0369
 000798     中水渔业       2008-10-29     首亏               0.0202
 000806     银河科技       2008-10-30     首亏               0.0185
 000820     金城股份       2008-10-23     首亏               0.3139
 000892     S*ST星美       2008-10-28     首亏               0.011 
 000922     ST阿继         2008-10-23     首亏               0.0215
 000949     新乡化纤       2008-10-23     首亏               0.5312
 000958     东方热电       2008-10-30     首亏               0.0336
 000966     长源电力       2008-10-25     首亏               0.0788
 001896     豫能控股       2008-10-22     首亏               0.0265
 002034     美欣达         2008-10-30     首亏               0.2812
 002053     云南盐化       2008-10-29     首亏               0.5554
 002057     中钢天源       2008-10-28     首亏               0.1385
 002061     江山化工       2008-10-25     首亏               0.4842
 002114     罗平锌电       2008-10-24     首亏               0.9828
 002125     湘潭电化       2008-10-23     首亏               0.0232
 002136     安纳达         2008-10-24     首亏               0.1595
 002145     中核钛白       2008-10-29     首亏               0.0918
 002172     澳洋科技       2008-10-25     首亏               1.2468
 200613     ST东海B        2008-10-28     首亏               0.3822
 600011     华能国际       2008-10-22     首亏               0.4975
 600027     华电国际       2008-10-31     首亏               0.2037
 600083     ST博信         2008-10-29     首亏               0.1761
 600084     ST新天         2008-10-25     首亏               0.0156
 600091     明天科技       2008-10-27     首亏               0.0304
 600115     东方航空       2008-10-29     首亏               0.1205
 600127     金健米业       2008-10-31     首亏               0.023 
 600131     岷江水电       2008-10-27     首亏               0.2602
 600145     四维控股       2008-10-31     首亏               0.0157
 600209     罗顿发展       2008-10-29     首亏               0.0332
 600217     ST秦岭         2008-10-29     首亏               0.0247
 600223     ST万杰         2008-10-29     首亏               0.0424
 600292     九龙电力       2008-10-27     首亏               0.1806
 600355     精伦电子       2008-10-29     首亏               0.0281
 600385     ST金泰         2008-10-31     首亏               0.0584
 600397     安源股份       2008-10-23     首亏               0.0563
 600476     湘邮科技       2008-10-28     首亏               0.0562
 600490     中科合臣       2008-10-21     首亏               0.0433
 600579     ST黄海         2008-10-27     首亏               0.0871
 600597     光明乳业       2008-10-30     首亏               0.2043
 600640     中卫国脉       2008-10-25     首亏               0.1705
 600658     兆维科技       2008-10-31     首亏               0.0345
 600688     S上石化        2008-10-30     首亏               0.2211
 600691     *ST东碳        2008-10-27     首亏               0.2233
 600714     ST金瑞         2008-10-27     首亏               0.0147
 600716     ST耀华         2008-10-29     首亏               0.0367
 600723     西单商场       2008-10-25     首亏               0.0413
 600741     巴士股份       2008-10-31     首亏               0.2072
 600744     华银电力       2008-10-23     首亏               0.0208
 600746     江苏索普       2008-10-31     首亏               0.0473
 600747     大连控股       2008-10-31     首亏               0.1012
 600749     西藏旅游       2008-10-30     首亏               0.0723
 600757     ST源发         2008-10-30     首亏               0.0697
 600766     园城股份       2008-10-31     首亏               0.1175
 600768     宁波富邦       2008-10-28     首亏               0.0294
 600796     钱江生化       2008-10-27     首亏               0.1184
 600855     航天长峰       2008-10-25     首亏               0.0105
 600860     北人股份       2008-10-31     首亏               0.022 
 600863     内蒙华电       2008-10-27     首亏               0.1009
 600969     郴电国际       2008-10-29     首亏               0.2452
 600988     ST宝龙         2008-10-30     首亏               0.9038
 601099     太平洋         2008-10-25     首亏               0.4052
 000010     SST华新        2008-10-23     扭亏              -0.1964
 000011     S*ST物业       2008-10-27     扭亏              -0.0505
 000065     北方国际       2008-10-29     扭亏              -0.29  
 000068     赛格三星       2008-10-23     扭亏              -0.2443
 000566     海南海药       2008-10-23     扭亏              -0.1676
 000576     广东甘化       2008-10-20     扭亏              -0.0862
 000578     ST盐湖         2008-10-30     扭亏              -0.8461
 000607     华立药业       2008-10-28     扭亏              -0.4082
 000628     *ST高新        2008-10-28     扭亏              -1.2354
 000657     *ST中钨        2008-10-29     扭亏              -0.8161
 000710     天兴仪表       2008-10-21     扭亏              -0.0839
 000819     岳阳兴长       2008-10-28     扭亏              -0.0111
 000906     *ST建材        2008-10-21     扭亏              -0.326 
 000918     SST亚华        2008-10-23     扭亏              -0.6885
 000935     *ST双马        2008-10-29     扭亏              -0.9891
 000955     欣龙控股       2008-10-25     扭亏              -0.185 
 002012     凯恩股份       2008-10-21     扭亏              -0.0845
 002016     世荣兆业       2008-10-29     扭亏              -0.4565
 200011     *ST物业B       2008-10-27     扭亏              -0.0505
 600074     中达股份       2008-10-30     扭亏              -0.2327
 600212     *ST江泉        2008-10-24     扭亏              -0.7487
 600336     澳柯玛         2008-10-28     扭亏              -1.6307
 600338     ST珠峰         2008-10-30     扭亏              -0.5198
 600419     *ST天宏        2008-10-27     扭亏              -0.5309
 600435     中兵光电       2008-10-31     扭亏              -0.2648
 600448     华纺股份       2008-10-29     扭亏              -0.2437
 600503     华丽家族       2008-10-31     扭亏              -0.2373
 600555     九龙山         2008-10-27     扭亏              -0.2913
 600771     ST东盛         2008-10-24     扭亏              -3.1514
 600792     *ST马龙        2008-10-27     扭亏              -1.0723
 600866     星湖科技       2008-10-28     扭亏              -0.2659
 600980     北矿磁材       2008-10-25     扭亏              -0.3932
 900955     九龙山B        2008-10-27     扭亏              -0.2913
 002003     伟星股份       2008-10-25     略增               0.8262
 002007     华兰生物       2008-10-27     略增               0.5548
 002008     大族激光       2008-10-28     略增               0.45  
 002011     盾安环境       2008-10-23     略增               1.0028
 002013     中航精机       2008-10-23     略增               0.3025
 002014     永新股份       2008-10-27     略增               0.391 
 002015     霞客环保       2008-10-29     略增               0.4348
 002017     东信和平       2008-10-25     略增               0.3456
 002025     航天电器       2008-10-28     略增               0.5328
 002028     思源电气       2008-10-30     略增               1.65  
 002030     达安基因       2008-10-27     略增               0.2794
 002032     苏泊尔         2008-10-22     略增               0.7959
 002041     登海种业       2008-10-30     略增               0.043 
 002045     广州国光       2008-10-30     略增               0.39  
 002048     宁波华翔       2008-10-25     略增               0.52  
 002051     中工国际       2008-10-30     略增               0.5866
 002052     同洲电子       2008-10-24     略增               0.4409
 002054     德美化工       2008-10-25     略增               0.5775
 002056     横店东磁       2008-10-17     略增               0.86  
 002060     粤水电         2008-10-28     略增               0.3511
 002063     远光软件       2008-10-25     略增               0.5055
 002077     大港股份       2008-10-28     略增               0.2933
 002078     太阳纸业       2008-10-28     略增               1.0638
 002080     中材科技       2008-10-28     略增               0.5004
 002082     栋梁新材       2008-10-28     略增               0.4779
 002083     孚日股份       2008-10-21     略增               0.22  
 002086     东方海洋       2008-10-28     略增               0.4441
 002088     鲁阳股份       2008-10-17     略增               0.9879
 002089     新海宜         2008-10-28     略增               0.3058
 002090     金智科技       2008-10-22     略增               0.4761
 002092     中泰化学       2008-10-30     略增               0.8135
 002093     国脉科技       2008-10-27     略增               0.4156
 002100     天康生物       2008-10-29     略增               0.5036
 002104     恒宝股份       2008-10-22     略增               0.3135
 002115     三维通信       2008-10-29     略增               0.5239
 002116     中国海诚       2008-10-27     略增               0.4024
 002117     东港股份       2008-10-25     略增               0.5097
 002120     新海股份       2008-10-25     略增               0.3705
 002121     科陆电子       2008-10-30     略增               0.6269
 002126     银轮股份       2008-10-25     略增               0.3586
 002129     中环股份       2008-10-30     略增               0.2842
 002131     利欧股份       2008-10-28     略增               0.6357
 002132     恒星科技       2008-10-29     略增               0.5079
 002138     顺络电子       2008-10-25     略增               0.5926
 002148     北纬通信       2008-10-24     略增               0.6328
 002149     西部材料       2008-10-29     略增               0.316 
 002155     辰州矿业       2008-10-21     略增               0.3603
 002157     正邦科技       2008-10-29     略增               0.4203
 002158     汉钟精机       2008-10-21     略增               0.357 
 002163     三鑫股份       2008-10-30     略增               0.3278
 002168     深圳惠程       2008-10-27     略增               0.7642
 002173     山下湖         2008-10-30     略增               0.5288
 002176     江特电机       2008-10-30     略增               0.4643
 002179     中航光电       2008-10-28     略增               0.8182
 002182     云海金属       2008-10-30     略增               0.3108
 002185     华天科技       2008-10-30     略增               0.4649
 002186     全聚德         2008-10-27     略增               0.4544
 002187     广百股份       2008-10-25     略增               0.6859
 002190     成飞集成       2008-10-24     略增               0.3247
 002191     劲嘉股份       2008-10-27     略增               0.6189
 002193     山东如意       2008-10-25     略增               0.5492
 002194     武汉凡谷       2008-10-27     略增               1.0713
 002195     海隆软件       2008-10-24     略增               0.4613
 002197     证通电子       2008-10-24     略增               0.4961
 002199     东晶电子       2008-10-24     略增               0.3829
 002200     绿大地         2008-10-29     略增               0.7674
 002203     海亮股份       2008-10-29     略增               0.5049
 002205     国统股份       2008-10-27     略增               0.51  
 002206     海利得         2008-10-18     略增               0.8827
 002208     合肥城建       2008-10-30     略增               0.9456
 002209     达意隆         2008-10-24     略增               0.3633
 002210     飞马国际       2008-10-30     略增               0.4221
 002212     南洋股份       2008-10-28     略增               0.8299
 002214     大立科技       2008-10-27     略增               0.5045
 002215     诺普信         2008-10-29     略增               0.7053
 002216     三全食品       2008-10-30     略增               1.0246
 002218     拓日新能       2008-10-24     略增               0.5778
 002219     独一味         2008-10-28     略增               0.4828
 002225     濮耐股份       2008-10-24     略增               0.2498
 002226     江南化工       2008-10-29     略增               0.6299
 002230     科大讯飞       2008-10-23     略增               0.6657
 002233     塔牌集团       2008-10-21     略增               0.4795
 002234     民和股份       2008-10-28     略增               1.0524
 002235     安妮股份       2008-10-22     略增               0.6023
 002238     天威视讯       2008-10-21     略增               0.3564
 002239     金飞达         2008-10-29     略增               0.6117
 002243     通产丽星       2008-10-28     略增               0.3647
 002244     滨江集团       2008-10-24     略增               0.9913
 002245     澳洋顺昌       2008-10-30     略增               0.7813
 002250     联化科技       2008-10-20     略增               0.6015
 002252     上海莱士       2008-10-27     略增               0.6814
 002253     川大智胜       2008-10-23     略增               0.6707
 002255     海陆重工       2008-10-22     略增               0.6872
 002256     彩虹精化       2008-10-22     略增               0.6163
 002259     升达林业       2008-10-29     略增               0.2289
 002261     拓维信息       2008-10-23     略增               1.0576
 002265     西仪股份       2008-10-16     略增               0.1457
 002267     陕天然气       2008-10-28     略增               0.6215
 002268     卫士通         2008-10-23     略增               0.6736
 002270     法因数控       2008-10-22     略增               0.4849
 002272     川润股份       2008-10-28     略增               0.6325
 002273     水晶光电       2008-10-23     略增               0.867 
 600743     ST幸福         2008-10-16     略增               0.006 
 000058     ST赛格         2008-10-24     略减               0.0802
 000089     深圳机场       2008-10-27     略减               0.3302
 002020     京新药业       2008-10-28     略减               0.0148
 002026     山东威达       2008-10-28     略减               0.2966
 002040     南京港         2008-10-28     略减               0.0837
 002044     江苏三友       2008-10-30     略减               0.2015
 002047     成霖股份       2008-10-28     略减               0.2223
 002064     华峰氨纶       2008-10-24     略减               2.061 
 002069     獐子岛         2008-10-21     略减               1.4829
 002070     众和股份       2008-10-30     略减               0.3615
 002079     苏州固锝       2008-10-22     略减               0.19  
 002084     海鸥卫浴       2008-10-30     略减               0.5373
 002085     万丰奥威       2008-10-21     略减               0.2238
 002087     新野纺织       2008-10-28     略减               0.2938
 002096     南岭民爆       2008-10-28     略减               0.6354
 002097     山河智能       2008-10-23     略减               0.5558
 002098     浔兴股份       2008-10-29     略减               0.4182
 002101     广东鸿图       2008-10-29     略减               0.5124
 002106     莱宝高科       2008-10-25     略减               0.9031
 002119     康强电子       2008-10-23     略减               0.5569
 002130     沃尔核材       2008-10-29     略减               0.894 
 002134     天津普林       2008-10-25     略减               0.3013
 002135     东南网架       2008-10-25     略减               0.2573
 002137     实益达         2008-10-30     略减               0.4627
 002159     三特索道       2008-10-24     略减               0.268 
 002160     常铝股份       2008-10-24     略减               0.2359
 002171     精诚铜业       2008-10-25     略减               0.4483
 002175     广陆数测       2008-10-30     略减               0.3684
 002178     延华智能       2008-10-27     略减               0.3098
 002180     万力达         2008-10-29     略减               0.7056
 002189     利达光电       2008-10-28     略减               0.1589
 002192     路翔股份       2008-10-24     略减               0.4653
 002196     方正电机       2008-10-21     略减               0.4   
 002198     嘉应制药       2008-10-22     略减               0.2978
 002201     九鼎新材       2008-10-30     略减               0.3713
 002207     准油股份       2008-10-25     略减               0.3627
 002211     宏达新材       2008-10-27     略减               0.4719
 002221     东华能源       2008-10-30     略减               0.2595
 002222     福晶科技       2008-10-27     略减               0.4254
