沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000856 唐山陶瓷 3.97 16.89
002185 华天科技 4.91 16.37
600393 东华实业 3.70 15.14
600290 华仪电气 9.33 15.01
002096 南岭民爆 10.75 14.65
000697 咸阳偏转 4.09 14.48
600818 中路股份 11.81 14.25
600055 万东医疗 4.94 13.81
600612 中国铅笔 8.53 13.68
002068 黑猫股份 8.17 13.59
600613 永生数据 5.92 13.43
600856 长百集团 3.08 13.21
600822 上海物贸 6.93 13.17
600713 南京医药 6.30 13.17
000909 数源科技 3.60 13.15
002024 苏宁电器 18.18 12.92
600581 八一钢铁 6.07 12.88
600268 国电南自 10.98 12.83
000801 四川湖山 5.67 12.82
000046 泛海建设 7.65 12.78
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000545 吉林制药 8.17 0.00
600792 *ST马龙 8.76 0.00
000629 攀钢钢钒 8.78 1.35
000895 双汇发展 29.70 1.67
002038 双鹭药业 29.70 1.67
002029 七匹狼 9.17 1.83
000515 攀渝钛业 13.17 1.86
000569 长城股份 6.06 1.94
600535 天士力 11.52 1.96
600976 武汉健民 4.56 1.98
600271 航天信息 25.30 2.03
002022 科华生物 19.55 2.06
002034 美欣达 4.10 2.18
601857 中国石油 11.14 2.20
002049 晶源电子 4.09 2.21
000022 深赤湾A 10.02 2.27
000756 新华制药 3.49 2.27
002044 江苏三友 3.07 2.28
600436 片仔癀 16.78 2.29
002039 黔源电力 9.55 2.30
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900921 丹科B股 0.44 8.65
900915 中路B股 0.43 8.39
900927 物贸B股 0.43 8.05
900948 伊泰B股 2.56 8.02
900905 中铅B股 0.47 8.00
900950 新城B股 0.35 7.97
200029 深深房B 1.28 7.58
900955 九龙山B 0.41 7.53
200056 深国商B 2.08 7.41
900933 华新B股 1.11 7.36
200570 苏常柴B 1.64 6.88
200505 珠江B 1.34 6.71
200018 ST中冠B 1.08 6.54
200581 苏威孚B 2.68 6.12
200413 宝石B 1.16 5.88
900924 上工B股 0.20 5.50
900917 海欣B股 0.20 5.39
900916 金山B股 0.28 5.34
900904 永生B股 0.40 5.30
200521 皖美菱B 1.73 5.14
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200539 粤电力B 2.43 1.66
200541 粤照明B 3.97 1.78
200039 中集B 4.18 1.91
200429 粤高速B 2.57 1.92
900910 海立B股 0.30 1.99
200045 深纺织B 1.97 2.03
200020 ST华发B 0.92 2.13
900943 开开B股 0.32 2.17
200726 鲁泰B 3.51 2.25
200022 深赤湾B 6.57 2.27
900906 ST中纺B 0.17 2.31
900938 *ST天海B 0.13 2.34
200016 深康佳B 1.67 2.37
200706 瓦轴B 4.11 2.38
200771 杭汽轮B 5.87 2.38
200530 大冷B 2.47 2.41
900953 *ST凯马B 0.16 2.44
900929 锦旅B股 0.59 2.50
900926 宝信B 0.75 2.51
900914 锦投B股 0.59 2.55
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。