搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐证券-搜狐网站
证券频道 > 数据中心

2008-11-28国债市场收益率

名称         债券 发行日期 到期日期 总额     利率   价格     收益率(%)
             类别                   亿元      %    (元)   (单利)  (复利)
05国债(9)    附息 20050825 20120825 319.4    2.83  104.94   1.698   1.661
国债0509     附息 20050825 20120825 319.4    2.83  100.74   2.935   2.829
06国债(1)    附息 20060227 20130227 330      2.51  101.49   2.718   2.609
国债0601     附息 20060227 20130227 330      2.51  101.89   2.609   2.509
06国债(3)    附息 20060327 20160327 340      2.80   98.93   3.599   3.043
国债0603     附息 20060327 20160327 340      2.80  100.48   3.306   2.805
05国债(12)   附息 20051115 20201115 344.1    3.65  102.92   3.992   3.369
国债0512     附息 20051115 20201115 344.1    3.65  100.13   4.396   3.655
05国债(13)   附息 20051125 20121125 328.4    3.01  101.62   2.683   2.586
国债0513     附息 20051125 20121125 328.4    3.01  100.02   3.146   3.013
06国债(5)    附息 20060516 20110516 308      2.40  101.01   2.561   2.518
国债0605     附息 20060516 20110516 308      2.40  101.29   2.438   2.399
06国债(6)    附息 20060525 20130525 305.6    2.62  101.34   2.737   2.620
国债0606     附息 20060525 20130525 305.6    2.62  101.34   2.737   2.620
06国债(9)    附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.57   4.870   3.703
国债0609     附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.57   4.870   3.703
06国债(10)   附息 20060717 20090717 319.8    2.34  100.36   3.117   3.149
国债0610     附息 20060717 20090717 319.8    2.34  100.86   2.319   2.339
05国债(11)   附息 20051020 20101020 333.5    2.14   99.33   2.662   2.635
国债0511     附息 20051020 20101020 333.5    2.14  100.23   2.158   2.141
06国债(12)   附息 20060815 20110815 300      2.72  100.78   2.781   2.721
国债0612     附息 20060815 20110815 300      2.72  100.78   2.781   2.721
06国债(16)   附息 20060926 20160926 300      2.92  100.51   3.211   2.923
国债0616     附息 20060926 20160926 300      2.92  100.51   3.211   2.923
06国债(18)   附息 20061025 20111025 300      2.48  100.23   2.538   2.482
国债0618     附息 20061025 20111025 300      2.48  100.23   2.538   2.482
06国债(13)   附息 20060831 20130831 331.1    2.89  103.70   2.309   2.220
国债0613     附息 20060831 20130831 331.1    2.89  100.70   3.045   2.891
06国债(19)   附息 20061115 20211115 300      3.27  100.12   3.925   3.273
国债0619     附息 20061115 20211115 300      3.27  100.12   3.925   3.273
06国债(20)   附息 20061127 20131127 345.9    2.91  100.01   3.079   2.911
国债0620     附息 20061127 20131127 345.9    2.91  100.01   3.079   2.911
06国债(17)   附息 20061016 20091016 310.6    2.29  100.27   2.284   2.294
国债0617     附息 20061016 20091016 310.6    2.29  100.27   2.284   2.294
06国债(4)    附息 20060417 20090417 309.6    2.12  101.31   2.084   2.113
国债0604     附息 20060417 20090417 309.6    2.12  101.31   2.084   2.113
国债0307     附息 20030820 20100820 360      2.66  100.54   2.796   2.778
03国债(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66  101.07   2.473   2.460
国债0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02  101.14   3.054   2.899
03国债(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02  101.60   2.939   2.796
03国债(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50  101.76   2.652   2.626
国债0311     附息 20031119 20101119 310      3.50  101.69   2.689   2.663
04国债(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  103.73   1.698   1.719
04国债(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  108.62   2.365   2.329
04国债(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  107.38   2.407   2.362
国债0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  108.23   2.087   2.054
04国债(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  102.33   2.155   2.165
国债0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  102.13   2.379   2.389
99国债(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  101.48   2.189   2.216
20国债(4)    附息 20000523 20100523 140      5.25  103.69   4.584   3.893
国债998      附息 19990923 20090923 200      3.30  101.20   2.533   2.565
国债904      附息 20000523 20100523 140      5.25  103.66   4.606   3.914
04国债(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  106.98   2.485   2.429
国债0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  106.74   2.568   2.510
02国债(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54  101.55   2.617   2.545
国债0203     附息 20020418 20120418 200      2.54  100.87   2.843   2.758
21国债(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05  101.76   2.563   2.509
21国债(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95  101.72   2.559   2.507
国债917      附息 20010731 20210731 240      4.26  111.90   3.845   3.251
国债912      附息 20011030 20111030 200      3.05  100.94   2.871   2.802
国债0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  102.91   1.596   1.788
21国债(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26  112.58   3.759   3.189
21国债(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  102.87   2.306   2.594
国债0210     附息 20020816 20090816 200      2.39  100.68   2.375   2.402
02国债(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39  100.78   2.234   2.259
国债0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   97.26   3.385   3.029
02国债(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   97.59   3.331   2.985
02国债(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  103.39   2.404   2.417
国债0215     附息 20021206 20091206 340      2.93  103.13   2.664   2.679
国债0301     附息 20030219 20100219 350      2.66  102.06   2.658   2.663
03国债(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66  102.39   2.381   2.386
05国债(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  108.81   3.755   3.082
国债0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  109.59   3.595   2.950
03国债(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40  101.10   4.327   3.344
国债0303     附息 20030417 20230417 260      3.40  101.08   4.329   3.346
07国债(7)    附息 20070524 20140524 337.8    3.74  108.50   2.574   2.444
国债0707     附息 20070524 20140524 337.8    3.74  101.93   4.048   3.738
国债0717     附息 20071022 20121022 280      4.00  100.41   4.226   4.000
07国债(6)    附息 20070517 20370517 300      4.27  100.13   7.144   4.273
国债0706     附息 20070517 20370517 300      4.27  100.13   7.144   4.273
07国债(13)   附息 20070816 20270816 280      4.52  101.28   6.382   4.523
国债0713     附息 20070816 20270816 280      4.52  101.28   6.382   4.523
07国债(3)    附息 20070322 20170322 300      3.40  100.63   4.131   3.405
国债0703     附息 20070322 20170322 300      3.40  100.63   4.131   3.405
国债0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30  102.73   2.737   2.728
05国债(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30  103.05   2.502   2.495
05国债(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11  109.72   4.461   3.354
国债0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  100.15   5.755   4.116
05国债(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37  105.42   2.316   2.256
国债0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37  104.29   2.671   2.591
07国债(1)    附息 20070206 20140206 300      2.93  102.37   3.107   2.930
国债0701     附息 20070206 20140206 300      2.93  102.37   3.107   2.930
07国债(10)   附息 20070625 20170625 350.7    4.40  111.88   3.403   3.067
国债0710     附息 20070625 20170625 350.7    4.40  101.88   5.135   4.404
国债0711     附息 20070716 20100716 383.8    3.53  101.39   3.504   3.473
07国债(4)    附息 20070416 20100416 306      2.77  101.72   2.774   2.765
国债0704     附息 20070416 20100416 306      2.77  101.72   2.774   2.765
07国债(5)    附息 20070423 20120423 300      3.18  101.91   3.295   3.178
国债0705     附息 20070423 20120423 300      3.18  101.91   3.295   3.178
国债0714     附息 20070823 20140823 326.9    3.90  101.04   4.255   3.899
国债0804     附息 20080414 20110414 260.7    3.56  102.22   3.640   3.555
国债0806     附息 20080508 20380508 280      4.50  100.25   7.775   4.502
国债0805     附息 20080421 20130421 280      3.69  102.23   3.916   3.687
国债0807     附息 20080519 20150519 271.5    4.01  102.12   4.446   4.007
国债0810     附息 20080623 20180623 266.5    4.41  101.90   5.251   4.412
国债0802     附息 20080228 20230228 280      4.16  101.04   5.654   4.161
国债0718     附息 20071126 20141126 324.7    4.35  100.02   4.823   4.353
国债0801     附息 20080213 20150213 289.7    3.95  103.12   4.353   3.949
国债0809     零息 20080610 20090610 271.1    3.42  101.78   3.032   3.053
国债0803     附息 20080320 20180320 279.4    4.07  100.78   5.134   4.072
国债0720     零息 20071213 20081213 260      3.66  103.73  -1.642  -1.629
国债0811     附息 20080714 20110714 245.9    3.92  101.47   4.036   3.913
国债0814     附息 20080818 20150818 266      4.23  101.18   4.739   4.227
国债0819     附息 20081013 20111013 233.8    2.64  100.33   2.704   2.640
国债0820     附息 20081023 20381023 240      3.91  100.39   6.188   3.910
国债0812     贴现 20080724 20090124 260      0.00   99.47   3.412   3.461
国债0822     附息 20081124 20151124 225      2.71  100.03   2.931   2.710
国债0818     附息 20080922 20180922 243.6    3.68  100.68   4.284   3.680
国债0821     贴现 20081113 20090213 240      0.00   99.60   1.904   1.918
国债0817     附息 20080916 20130916 260      3.69  100.74   3.943   3.687
国债0816     零息 20080908 20090908 259.9    3.34  100.69   3.382   3.395
国债0813     附息 20080811 20280811 240      4.94  101.46   7.279   4.941
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

我要发布

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
年末超值疯狂购 宋祖英生活照 毛泽东十个儿女 朱镕基退休生活
中国21位漂亮女市长 发家致富秘诀 刘嘉玲裸照案 陈毅批斗朱德
朱军妻子照片 张柏芝怀孕 周慧敏肥妹照 李咏工资 中国十大性事

说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>