2008-11-12连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
10天 600986 科达股份 5.86 50.26
8天 002179 中航光电 9.19 31.10
7天 600801 华新水泥 12.99 32.42
7天 600539 狮头股份 4.5 41.51
7天 200570 苏常柴B 1.5 20.00
7天 000885 同力水泥 6.96 62.62
6天 601005 重庆钢铁 3.5 22.38
6天 600881 亚泰集团 6.07 28.33
6天 600853 龙建股份 3.15 51.44
6天 600802 福建水泥 4.16 47.00
6天 600720 祁连山 5.86 42.93
6天 600678 四川金顶 5.01 65.89
6天 600668 尖峰集团 3.55 43.72
6天 600647 同达创业 6.94 36.88
6天 600639 浦东金桥 6.96 20.83
6天 600585 海螺水泥 22.94 37.37
6天 600581 八一钢铁 4.88 43.11
6天 600553 太行水泥 4.2 77.97
6天 600509 天富热电 4.29 17.53
6天 600449 赛马实业 13.2 38.80
6天 600375 星马汽车 3.76 25.33
6天 600340 国祥股份 2.93 20.08
6天 600318 巢东股份 3.99 51.14
6天 600243 青海华鼎 4.58 19.58
6天 600217 ST秦岭 1.72 24.64
6天 600160 巨化股份 3.79 16.98
6天 600158 中体产业 3.77 22.01
6天 600106 重庆路桥 6.3 35.48
6天 600039 四川路桥 5.49 37.59
6天 600005 武钢股份 5.27 26.08
6天 200058 ST赛格B 0.91 15.19
6天 002233 塔牌集团 6.27 36.01
6天 002192 路翔股份 7.78 26.09
6天 000935 *ST双马 4.81 23.33
6天 000932 华菱钢铁 3.88 17.93
6天 000877 天山股份 8.59 33.18
6天 000789 江西水泥 5.09 51.49
6天 000717 韶钢松山 3.1 21.09
6天 000680 山推股份 7.52 32.86
6天 000655 金岭矿业 8.82 24.23
6天 000401 冀东水泥 7.64 40.44
6天 000400 许继电气 7.22 25.13
5天 000551 创元科技 4.46 23.20
4天 900955 九龙山B 0.339 19.37
4天 900933 华新B股 0.878 21.61
4天 900925 机电B股 0.566 17.43
4天 601899 紫金矿业 3.39 10.06
4天 601666 平煤股份 11.96 15.22
4天 601600 中国铝业 6.96 14.29
4天 601168 西部矿业 6.4 13.48
4天 600997 开滦股份 11.2 17.40
4天 600984 ST建机 2.7 15.88
4天 600983 合肥三洋 5.68 21.63
4天 600975 新五丰 5.49 11.81
4天 600971 恒源煤电 9.91 19.83
4天 600965 福成五丰 4.34 15.12
4天 600896 中海海盛 5.16 26.47
4天 600889 南京化纤 2.95 15.23
4天 600885 力诺太阳 5.95 20.93
4天 600876 *ST洛玻 1.91 18.63
4天 600875 东方电气 19.02 8.69
4天 600870 *ST厦华 1.24 14.81
4天 600868 *ST梅雁 1.9 12.43
4天 600856 长百集团 2.64 18.39
4天 600848 自仪股份 3.68 17.57
4天 600839 四川长虹 3.21 13.83
4天 600836 界龙实业 7.41 17.81
4天 600830 香溢融通 3.99 19.82
4天 600821 津劝业 2.69 14.96
4天 600817 ST宏盛 1.58 11.27
4天 600808 马钢股份 3.9 16.42
4天 600803 威远生化 5.06 15.26
4天 600796 钱江生化 2.52 17.21
4天 600793 *ST宜纸 2.97 14.23
4天 600791 京能置业 3.59 15.06
4天 600785 新华百货 8.65 8.13
4天 600781 上海辅仁 3.67 16.88
4天 600771 ST东盛 2.39 9.13
4天 600768 宁波富邦 2.96 11.28
4天 600763 通策医疗 4.24 19.77
4天 600761 安徽合力 7.29 20.90
4天 600760 东安黑豹 3.34 12.08
4天 600757 ST源发 1.9 10.47
4天 600753 东方银星 3.02 17.05
4天 600743 ST幸福 4 11.11
4天 600740 山西焦化 4.43 16.89
4天 600733 S前锋 7.69 13.09
4天 600728 SST新太 3.05 17.31
4天 600725 云维股份 8.73 11.07
4天 600692 亚通股份 4.97 11.69
4天 600683 银泰股份 3.59 13.97
4天 600680 上海普天 4.45 17.41
4天 600679 金山开发 3.66 18.83
4天 600671 天目药业 4.08 15.91
4天 600663 陆家嘴 12.29 14.33
4天 600655 豫园商城 7.88 14.04
4天 600653 申华控股 2.33 13.66
4天 600652 爱使股份 3.36 8.39
4天 600628 新世界 6.46 9.86
4天 600623 双钱股份 3.39 18.95
4天 600620 天宸股份 4.87 14.05
4天 600618 氯碱化工 3.14 14.18
4天 600591 上海航空 3.58 12.93
4天 600586 金晶科技 4.99 14.45
4天 600583 海油工程 13.26 11.99
4天 600579 ST黄海 1.74 10.83
4天 600573 惠泉啤酒 4.82 10.30
4天 600571 信雅达 3.12 22.83
4天 600568 *ST潜药 3.76 9.62
4天 600555 九龙山 3.06 15.04
4天 600550 天威保变 15.6 20.84
4天 600540 新赛股份 7.28 14.65
4天 600536 中国软件 6.17 14.26
4天 600533 栖霞建设 3.05 19.14
4天 600531 豫光金铅 6.52 12.41
4天 600525 长园新材 10.73 16.25
4天 600517 置信电气 14.05 16.50
4天 600515 ST筑信 1.86 10.71
4天 600510 黑牡丹 3.2 11.89
4天 600507 长力股份 2.69 31.86
4天 600499 科达机电 5.22 13.23
4天 600491 龙元建设 5.26 24.64
4天 600485 中创信测 8.11 16.36
4天 600482 风帆股份 4.66 31.27
4天 600476 湘邮科技 5.8 11.97
4天 600470 六国化工 6.06 18.59
4天 600469 风神股份 5.1 12.09
4天 600466 ST迪康 3.01 12.73
4天 600435 中兵光电 12.91 9.31
4天 600432 吉恩镍业 8.97 23.38
4天 600428 中远航运 6.28 21.24
4天 600426 华鲁恒升 8.06 17.15
4天 600425 青松建化 5.69 24.51
4天 600423 柳化股份 6.77 20.89
4天 600421 ST国药 1.9 13.77
4天 600419 *ST天宏 2.77 10.80
4天 600410 华胜天成 6.98 7.38
4天 600408 安泰集团 3.61 19.14
4天 600396 金山股份 3.8 12.43
4天 600392 太工天成 6.08 9.55
4天 600383 金地集团 5.71 20.72
4天 600378 天科股份 4.12 20.82
4天 600373 鑫新股份 2.92 29.78
4天 600371 万向德农 9.01 12.77
4天 600370 三房巷 2.79 13.41
4天 600369 *ST长运 5.25 11.46
4天 600367 红星发展 4.53 17.66
4天 600366 宁波韵升 4.22 19.89
4天 600363 联创光电 3.72 13.76
4天 600362 江西铜业 10.04 16.88
4天 600361 华联综超 5.37 10.95
4天 600359 新农开发 7.22 12.64
4天 600358 国旅联合 2.74 14.17
4天 600345 长江通信 5.44 25.35
4天 600338 ST珠峰 3.13 8.30
4天 600331 宏达股份 4.72 19.80
4天 600328 兰太实业 5.16 14.92
4天 600326 西藏天路 4.32 26.69
4天 600325 华发股份 8.53 17.17
4天 600321 国栋建设 4.64 14.00
4天 600313 ST中农 2.72 14.77
4天 600311 荣华实业 3.53 33.21
4天 600305 恒顺醋业 6.49 16.31
4天 600291 西水股份 5.81 34.49
4天 600290 华仪电气 6.45 37.82
4天 600277 亿利能源 5.59 14.78
4天 600275 *ST昌鱼 1.38 15.97
4天 600268 国电南自 8.24 19.25
4天 600261 浙江阳光 7.32 17.87
4天 600258 首旅股份 7.75 13.64
4天 600240 华业地产 3.17 10.84
4天 600238 海南椰岛 4.91 14.99
4天 600235 民丰特纸 3.14 12.14
4天 600206 有研硅股 6.48 19.34
4天 600195 中牧股份 8.8 14.58
4天 600191 华资实业 3.3 22.68
4天 600185 海星科技 3.09 12.36
4天 600178 东安动力 3.74 15.43
4天 600172 黄河旋风 3.79 13.81
4天 600167 联美控股 4.27 15.72
4天 600162 香江控股 3.07 26.86
4天 600156 华升股份 2.76 24.89
4天 600148 长春一东 4.23 21.55
4天 600146 大元股份 3.29 17.08
4天 600145 四维控股 2.49 20.29
4天 600138 中青旅 6.15 11.41
4天 600135 乐凯胶片 3.1 13.14
4天 600133 东湖高新 3.61 18.75
4天 600123 兰花科创 12.34 14.15
4天 600121 郑州煤电 3.77 14.94
4天 600116 三峡水利 4.43 12.72
4天 600115 东方航空 3.11 13.50
4天 600114 东睦股份 4.2 17.32
4天 600112 长征电气 4.46 15.25
4天 600105 永鼎股份 3.15 13.72
4天 600097 华立科技 7.84 15.98
4天 600095 哈高科 2.87 21.61
4天 600087 长航油运 4.02 17.54
4天 600079 人福科技 3.42 14.00
4天 600076 ST华光 1.54 13.24
4天 600072 中船股份 7.55 20.99
4天 600067 冠城大通 4.2 13.51
4天 600055 万东医疗 4.22 34.82
4天 600048 保利地产 14.67 17.17
4天 600031 三一重工 14.78 28.19
4天 600026 中海发展 8.45 15.60
4天 600007 中国国贸 6.68 10.05
4天 200613 ST东海B 0.68 9.68
4天 200581 苏威孚B 2.91 14.12
4天 200541 粤照明B 3.91 14.66
4天 200505 珠江B 1.09 26.74
4天 200025 深特力B 1.36 15.25
4天 200019 深深宝B 2.26 16.49
4天 200018 ST中冠B 0.99 13.79
4天 200011 *ST物业B 1.31 15.93
4天 200002 万科B 5.23 8.73
4天 002273 水晶光电 14.8 22.52
4天 002271 东方雨虹 18.07 25.49
4天 002268 卫士通 15.48 20.19
4天 002266 浙富股份 15.75 15.81
4天 002255 海陆重工 12.41 19.67
4天 002246 北化股份 4.35 19.18
4天 002237 恒邦股份 19.13 16.65
4天 002225 濮耐股份 4.23 16.53
4天 002220 天宝股份 10.09 16.24
4天 002208 合肥城建 5.33 15.37
4天 002201 九鼎新材 5.99 21.75
4天 002198 嘉应制药 6.92 13.44
4天 002195 海隆软件 9.1 20.37
4天 002188 新嘉联 6.08 16.25
4天 002149 西部材料 8.73 17.18
4天 002147 方圆支承 9.15 18.22
4天 002146 荣盛发展 4.67 12.80
4天 002145 中核钛白 3.16 21.07
4天 002133 广宇集团 2.96 13.85
4天 002126 银轮股份 6.38 12.72
4天 002125 湘潭电化 4.52 10.51
4天 002118 紫鑫药业 8.76 16.33
4天 002114 罗平锌电 3.72 16.98
4天 002111 威海广泰 11.51 19.90
4天 002104 恒宝股份 3.9 18.18
4天 002097 山河智能 9.42 31.75
4天 002080 中材科技 16.8 11.48
4天 002079 苏州固锝 3.17 22.87
4天 002078 太阳纸业 6.96 18.97
4天 002076 雪莱特 4.42 15.71
4天 002075 ST张铜 1.73 17.69
4天 002069 獐子岛 14.1 9.81
4天 002065 东华合创 9.98 12.51
4天 002054 德美化工 7.05 18.09
4天 002037 久联发展 6.09 16.67
4天 002027 七喜控股 2.59 15.62
4天 002009 天奇股份 5.27 20.05
4天 002006 精工科技 5.15 19.77
4天 000981 S*ST兰光 2.79 16.74
4天 000969 安泰科技 7.65 23.59
4天 000967 上风高科 2.94 12.64
4天 000960 锡业股份 9.5 19.80
4天 000955 欣龙控股 3.66 16.56
4天 000951 中国重汽 12.34 21.58
4天 000920 南方汇通 4.33 16.71
4天 000915 山大华特 3.65 13.00
4天 000906 *ST建材 2.64 14.29
4天 000888 峨眉山A 5.04 7.01
4天 000886 海南高速 2.4 21.83
4天 000883 三环股份 2.76 15.00
4天 000881 大连国际 4.93 24.49
4天 000862 银星能源 5.43 19.87
4天 000859 国风塑业 2.64 15.79
4天 000851 高鸿股份 3.83 14.33
4天 000838 国兴地产 4.14 18.97
4天 000835 四川圣达 5.19 15.85
4天 000816 江淮动力 2.61 22.54
4天 000815 美利纸业 5.69 16.12
4天 000802 北京旅游 5.41 13.66
4天 000796 宝商集团 2.62 13.91
4天 000790 华神集团 4.15 23.15
4天 000786 北新建材 4.15 21.70
4天 000762 西藏矿业 6.52 18.12
4天 000758 中色股份 5.92 16.54
4天 000755 山西三维 4.63 19.95
4天 000751 锌业股份 2.6 14.54
4天 000723 美锦能源 6.57 24.20
4天 000718 苏宁环球 5.4 11.11
4天 000702 正虹科技 3.15 15.81
4天 000697 咸阳偏转 3.17 24.31
4天 000682 东方电子 2.25 14.80
4天 000663 永安林业 4.26 12.70
4天 000657 *ST中钨 3.07 10.43
4天 000636 风华高科 2.95 16.14
4天 000628 *ST高新 2.2 10.00
4天 000613 ST东海A 1.6 11.11
4天 000610 西安旅游 2.95 15.69
4天 000609 绵世股份 6.45 24.04
4天 000605 ST四环 5.83 13.87
4天 000601 韶能股份 2.88 17.07
4天 000593 大通燃气 3.61 16.08
4天 000592 ST中福 2.57 12.72
4天 000589 黔轮胎A 4.36 13.25
4天 000587 S*ST光明 2.89 13.78
4天 000586 汇源通信 2.84 36.54
4天 000584 舒卡股份 3.63 13.44
4天 000564 西安民生 2.91 11.92
4天 000541 佛山照明 5.95 17.13
4天 000528 柳工 10.36 30.97
4天 000521 美菱电器 2.71 11.98
4天 000520 长航凤凰 4.06 20.47
4天 000519 银河动力 2.44 12.44
4天 000516 开元控股 5.13 11.04
4天 000510 金路集团 2.49 16.36
4天 000505 珠江控股 2.63 18.47
4天 000502 绿景地产 7.2 11.63
4天 000430 SST张股 3.72 18.10
4天 000425 徐工科技 13.27 23.79
4天 000410 沈阳机床 4.27 15.72
4天 000402 金融街 7.92 12.98
4天 000338 潍柴动力 25.63 15.92
4天 000157 中联重科 11.75 28.28
4天 000150 宜华地产 2.96 17.93
4天 000069 华侨城A 8.15 11.64
4天 000060 中金岭南 7.14 15.16
4天 000055 方大A 4.2 17.98
4天 000048 ST康达尔 1.83 9.58
4天 000046 泛海建设 5.33 13.40
4天 000031 中粮地产 5.47 11.18
4天 000024 招商地产 13.35 11.81
4天 000016 深康佳A 3.09 13.19
4天 000012 南玻A 7.4 20.52
4天 000002 万科A 6.4 14.49
3天 900921 丹科B股 0.494 17.90
3天 601919 中国远洋 8.89 14.27
3天 601808 中海油服 10.5 14.25
3天 601003 柳钢股份 2.98 24.69
3天 600982 宁波热电 3.63 12.38
3天 600892 S*ST湖科 4.62 14.64
3天 600863 内蒙华电 2.44 10.91
3天 600844 丹化科技 12.41 12.21
3天 600829 三精制药 10.98 9.15
3天 600819 耀皮玻璃 4.59 13.33
3天 600815 厦工股份 4.66 33.14
3天 600806 昆明机床 6.17 20.98
3天 600782 新钢股份 4.36 13.84
3天 600718 东软集团 9.74 17.78
3天 600691 *ST东碳 2.65 15.72
3天 600688 S上石化 4.03 10.71
3天 600656 ST方源 2.9 9.85
3天 600608 *ST沪科 1.88 8.67
3天 600603 ST兴业 2.78 7.75
3天 600598 北大荒 10.5 14.25
3天 600587 新华医疗 7.92 16.47
3天 600570 恒生电子 8.4 16.67
3天 600569 安阳钢铁 3.1 19.23
3天 600563 法拉电子 6.13 10.45
3天 600556 *ST北生 1.42 11.81
3天 600547 山东黄金 33.88 9.29
3天 600538 北海国发 2.94 23.53
3天 600528 中铁二局 7.5 17.37
3天 600521 华海药业 10 6.84
3天 600512 腾达建设 3.83 13.99
3天 600403 欣网视讯 4.85 13.05
3天 600397 安源股份 3.11 19.16
3天 600391 成发科技 9.89 18.44
3天 600387 海越股份 4.41 9.70
3天 600386 北巴传媒 6.52 15.40
3天 600372 *ST昌河 3.74 14.37
3天 600307 酒钢宏兴 4.68 17.00
3天 600285 羚锐股份 5.77 14.03
3天 600282 南钢股份 2.96 12.55
3天 600265 景谷林业 5.97 17.75
3天 600216 浙江医药 11.69 10.81
3天 600173 卧龙地产 4.18 27.44
3天 600165 宁夏恒力 3.69 10.48
3天 600117 西宁特钢 4.39 18.97
3天 600102 莱钢股份 5.74 10.81
3天 600083 ST博信 2.58 9.32
3天 600068 葛洲坝 7.96 18.28
3天 600057 *ST厦新 1.27 10.43
3天 600019 宝钢股份 5.22 13.97
3天 200725 京东方B 0.96 33.33
3天 002244 滨江集团 7.15 8.83
3天 002242 九阳股份 38.4 4.89
3天 002241 歌尔声学 19.17 11.52
3天 002182 云海金属 7.01 12.70
3天 002180 万力达 7.4 12.80
3天 002140 东华科技 16.04 11.16
3天 002088 鲁阳股份 9.38 14.25
3天 002038 双鹭药业 28 5.26
3天 002036 宜科科技 4.7 14.63
3天 002028 思源电气 20.15 13.20
3天 002020 京新药业 4.33 9.34
3天 000983 西山煤电 8.17 12.07
3天 000973 佛塑股份 3.02 12.69
3天 000971 *ST迈亚 2.42 7.08
3天 000937 金牛能源 12.8 16.68
3天 000933 神火股份 12.9 13.56
3天 000923 河北宣工 3.8 29.69
3天 000905 厦门港务 6.38 11.93
3天 000898 鞍钢股份 6.75 16.18
3天 000848 承德露露 12.16 5.56
3天 000836 鑫茂科技 8.04 18.58
3天 000826 合加资源 7.76 10.86
3天 000825 太钢不锈 3.66 11.93
3天 000801 四川湖山 4.23 14.63
3天 000777 中核科技 7.36 11.01
3天 000725 京东方A 2.54 32.98
3天 000687 保定天鹅 2.48 16.43
3天 000673 ST大水 3.23 14.54
3天 000600 建投能源 4.25 8.42
3天 000555 ST太光 2.59 9.75
3天 000409 *ST泰格 1.85 15.62
3天 000158 常山股份 2.65 13.73
3天 000018 ST中冠A 3.23 6.60
3天 000009 中国宝安 4.1 21.30
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
5天 000629 攀钢钢钒 9.2 -3.16
5天 000561 S*ST长岭 4.9 -22.71
4天 600315 上海家化 25.74 -5.05
3天 600792 *ST马龙 16.21 -14.23
3天 600096 云天化 44.91 -27.09
3天 002053 云南盐化 19.07 -27.07
3天 000569 长城股份 6.23 -3.11
(来源:Wind资讯数据中心)