2008-11-11连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
9天 600986 科达股份 5.78 48.21
7天 002179 中航光电 9.15 30.53
7天 000525 红太阳 10.35 28.25
6天 600801 华新水泥 12.45 26.91
6天 600539 狮头股份 4.27 34.28
6天 200570 苏常柴B 1.49 19.20
6天 000885 同力水泥 6.6 54.21
5天 601005 重庆钢铁 3.46 20.98
5天 600881 亚泰集团 5.93 25.37
5天 600853 龙建股份 2.86 37.50
5天 600802 福建水泥 3.78 33.57
5天 600720 祁连山 5.45 32.93
5天 600678 四川金顶 4.55 50.66
5天 600668 尖峰集团 3.29 33.20
5天 600647 同达创业 6.93 36.69
5天 600639 浦东金桥 6.66 15.63
5天 600585 海螺水泥 21.83 30.72
5天 600581 八一钢铁 4.65 36.36
5天 600553 太行水泥 3.82 61.86
5天 600509 天富热电 4.28 17.26
5天 600449 赛马实业 12.55 31.97
5天 600375 星马汽车 3.6 20.00
5天 600340 国祥股份 2.81 15.16
5天 600318 巢东股份 3.63 37.50
5天 600243 青海华鼎 4.46 16.45
5天 600217 ST秦岭 1.64 18.84
5天 600160 巨化股份 3.77 16.36
5天 600158 中体产业 3.64 17.80
5天 600106 重庆路桥 5.9 26.88
5天 600039 四川路桥 5.16 29.32
5天 600022 济南钢铁 5.26 22.61
5天 600010 包钢股份 2.55 22.01
5天 600005 武钢股份 5.14 22.97
5天 200058 ST赛格B 0.9 13.92
5天 002233 塔牌集团 5.93 28.63
5天 002192 路翔股份 7.37 19.45
5天 000958 东方热电 3.06 21.91
5天 000935 *ST双马 4.58 17.44
5天 000932 华菱钢铁 3.86 17.33
5天 000877 天山股份 8.27 28.22
5天 000789 江西水泥 4.63 37.80
5天 000717 韶钢松山 3.05 19.14
5天 000680 山推股份 7.19 27.03
5天 000655 金岭矿业 8.66 21.97
5天 000401 冀东水泥 7.04 29.41
5天 000400 许继电气 6.88 19.24
4天 000551 创元科技 4.45 22.93
3天 900955 九龙山B 0.327 15.14
3天 900933 华新B股 0.847 17.31
3天 900928 自仪B股 0.247 12.79
3天 900925 机电B股 0.55 14.11
3天 601899 紫金矿业 3.36 9.09
3天 601666 平煤股份 11.76 13.29
3天 601600 中国铝业 6.88 12.97
3天 601168 西部矿业 6.38 13.12
3天 600997 开滦股份 10.89 14.15
3天 600984 ST建机 2.57 10.30
3天 600983 合肥三洋 5.43 16.27
3天 600975 新五丰 5.43 10.59
3天 600971 恒源煤电 9.84 18.98
3天 600965 福成五丰 4.29 13.79
3天 600896 中海海盛 4.69 14.95
3天 600889 南京化纤 2.8 9.37
3天 600885 力诺太阳 5.48 11.38
3天 600876 *ST洛玻 1.86 15.53
3天 600875 东方电气 18.83 7.60
3天 600870 *ST厦华 1.21 12.04
3天 600868 *ST梅雁 1.87 10.65
3天 600856 长百集团 2.52 13.00
3天 600848 自仪股份 3.66 16.93
3天 600839 四川长虹 3.19 13.12
3天 600836 界龙实业 7.3 16.06
3天 600835 上海机电 7.07 15.90
3天 600830 香溢融通 3.89 16.82
3天 600821 津劝业 2.64 12.82
3天 600817 ST宏盛 1.55 9.15
3天 600808 马钢股份 3.85 14.93
3天 600803 威远生化 5.03 14.58
3天 600796 钱江生化 2.45 13.95
3天 600793 *ST宜纸 2.87 10.38
3天 600791 京能置业 3.52 12.82
3天 600785 新华百货 8.53 6.63
3天 600781 上海辅仁 3.54 12.74
3天 600771 ST东盛 2.34 6.85
3天 600768 宁波富邦 2.94 10.53
3天 600763 通策医疗 4.01 13.28
3天 600761 安徽合力 7.12 18.08
3天 600760 东安黑豹 3.33 11.74
3天 600757 ST源发 1.85 7.56
3天 600753 东方银星 2.93 13.57
3天 600743 ST幸福 3.86 7.22
3天 600740 山西焦化 4.27 12.66
3天 600733 S前锋 7.34 7.94
3天 600728 SST新太 2.91 11.92
3天 600725 云维股份 8.6 9.41
3天 600694 大商股份 15.99 6.60
3天 600692 亚通股份 4.94 11.01
3天 600683 银泰股份 3.47 10.16
3天 600680 上海普天 4.28 12.93
3天 600679 金山开发 3.6 16.88
3天 600671 天目药业 3.99 13.35
3天 600663 陆家嘴 11.75 9.30
3天 600660 福耀玻璃 4.18 12.06
3天 600655 豫园商城 7.73 11.87
3天 600653 申华控股 2.31 12.68
3天 600652 爱使股份 3.35 8.06
3天 600628 新世界 6.37 8.33
3天 600623 双钱股份 3.3 15.79
3天 600620 天宸股份 4.86 13.82
3天 600618 氯碱化工 3.08 12.00
3天 600591 上海航空 3.5 10.41
3天 600586 金晶科技 4.84 11.01
3天 600583 海油工程 12.9 8.95
3天 600579 ST黄海 1.68 7.01
3天 600573 惠泉啤酒 4.73 8.24
3天 600571 信雅达 3.05 20.08
3天 600568 *ST潜药 3.71 8.16
3天 600555 九龙山 3.02 13.53
3天 600550 天威保变 14.8 14.64
3天 600540 新赛股份 7.11 11.97
3天 600536 中国软件 6.13 13.52
3天 600533 栖霞建设 2.94 14.84
3天 600531 豫光金铅 6.44 11.03
3天 600525 长园新材 10.28 11.38
3天 600517 置信电气 13.75 14.01
3天 600515 ST筑信 1.83 8.93
3天 600510 黑牡丹 3.1 8.39
3天 600507 长力股份 2.52 23.53
3天 600499 科达机电 5.18 12.36
3天 600491 龙元建设 5.15 22.04
3天 600485 中创信测 7.87 12.91
3天 600482 风帆股份 4.24 19.44
3天 600476 湘邮科技 5.58 7.72
3天 600470 六国化工 6.04 18.20
3天 600469 风神股份 5.05 10.99
3天 600466 ST迪康 2.94 10.11
3天 600435 中兵光电 12.82 8.55
3天 600432 吉恩镍业 8.8 21.05
3天 600428 中远航运 5.87 13.32
3天 600426 华鲁恒升 7.92 15.12
3天 600425 青松建化 5.28 15.54
3天 600423 柳化股份 6.49 15.89
3天 600421 ST国药 1.81 8.38
3天 600419 *ST天宏 2.7 8.00
3天 600410 华胜天成 6.96 7.08
3天 600408 安泰集团 3.52 16.17
3天 600396 金山股份 3.73 10.36
3天 600392 太工天成 6.03 8.65
3天 600383 金地集团 5.39 13.95
3天 600378 天科股份 3.96 16.13
3天 600373 鑫新股份 2.7 20.00
3天 600371 万向德农 8.75 9.51
3天 600370 三房巷 2.71 10.16
3天 600369 *ST长运 5.1 8.28
3天 600367 红星发展 4.39 14.03
3天 600366 宁波韵升 4.18 18.75
3天 600363 联创光电 3.68 12.54
3天 600362 江西铜业 9.89 15.13
3天 600361 华联综超 5.35 10.54
3天 600359 新农开发 7.14 11.39
3天 600358 国旅联合 2.67 11.25
3天 600345 长江通信 5.37 23.73
3天 600338 ST珠峰 3.11 7.61
3天 600331 宏达股份 4.43 12.44
3天 600330 天通股份 2.7 14.89
3天 600328 兰太实业 5.01 11.58
3天 600326 西藏天路 4.05 18.77
3天 600325 华发股份 8.5 16.76
3天 600321 国栋建设 4.57 12.29
3天 600313 ST中农 2.66 12.24
3天 600311 荣华实业 3.21 21.13
3天 600305 恒顺醋业 6.24 11.83
3天 600301 南化股份 3.26 12.03
3天 600291 西水股份 5.28 22.22
3天 600290 华仪电气 5.86 25.21
3天 600277 亿利能源 5.49 12.73
3天 600275 *ST昌鱼 1.33 11.76
3天 600268 国电南自 8.17 18.23
3天 600261 浙江阳光 7.25 16.75
3天 600258 首旅股份 7.72 13.20
3天 600240 华业地产 3.12 9.09
3天 600238 海南椰岛 4.79 12.18
3天 600235 民丰特纸 3.09 10.36
3天 600206 有研硅股 6.24 14.92
3天 600195 中牧股份 8.61 12.11
3天 600191 华资实业 3.28 21.93
3天 600185 海星科技 3.04 10.55
3天 600178 东安动力 3.55 9.57
3天 600172 黄河旋风 3.73 12.01
3天 600167 联美控股 4.24 14.91
3天 600162 香江控股 2.79 15.29
3天 600156 华升股份 2.51 13.57
3天 600155 *ST宝硕 2.42 10.00
3天 600148 长春一东 4.18 20.11
3天 600146 大元股份 3.18 13.17
3天 600145 四维控股 2.4 15.94
3天 600138 中青旅 6.11 10.69
3天 600135 乐凯胶片 3.05 11.31
3天 600133 东湖高新 3.39 11.51
3天 600123 兰花科创 12.1 11.93
3天 600121 郑州煤电 3.69 12.50
3天 600119 长江投资 3.76 12.24
3天 600116 三峡水利 4.35 10.69
3天 600115 东方航空 3.05 11.31
3天 600114 东睦股份 4.12 15.08
3天 600112 长征电气 4.29 10.85
3天 600105 永鼎股份 3.03 9.39
3天 600097 华立科技 7.74 14.50
3天 600095 哈高科 2.8 18.64
3天 600087 长航油运 3.78 10.53
3天 600086 东方金钰 2.89 20.92
3天 600079 人福科技 3.4 13.33
3天 600076 ST华光 1.53 12.50
3天 600072 中船股份 7.11 13.94
3天 600067 冠城大通 4.12 11.35
3天 600055 万东医疗 3.84 22.68
3天 600048 保利地产 14.54 16.13
3天 600031 三一重工 14.19 23.07
3天 600026 中海发展 8.17 11.76
3天 600011 华能国际 6.8 7.59
3天 600007 中国国贸 6.57 8.24
3天 200613 ST东海B 0.67 8.06
3天 200581 苏威孚B 2.9 13.73
3天 200541 粤照明B 3.74 9.68
3天 200505 珠江B 1.05 22.09
3天 200488 晨鸣B 2.99 12.41
3天 200418 小天鹅B 2.19 9.50
3天 200030 ST盛润B 0.81 15.71
3天 200025 深特力B 1.35 14.41
3天 200020 ST华发B 0.88 10.00
3天 200019 深深宝B 2.21 13.92
3天 200018 ST中冠B 0.95 9.20
3天 200011 *ST物业B 1.26 11.50
3天 200002 万科B 5.2 8.11
3天 002273 水晶光电 13.45 11.34
3天 002272 川润股份 9.29 15.69
3天 002271 东方雨虹 16.5 14.58
3天 002268 卫士通 14.3 11.02
3天 002266 浙富股份 15.14 11.32
3天 002255 海陆重工 11.94 15.14
3天 002246 北化股份 4.3 17.81
3天 002237 恒邦股份 18.26 11.34
3天 002225 濮耐股份 4.18 15.15
3天 002220 天宝股份 9.71 11.87
3天 002208 合肥城建 5.25 13.64
3天 002202 金风科技 18.53 16.18
3天 002201 九鼎新材 5.8 17.89
3天 002198 嘉应制药 6.78 11.15
3天 002195 海隆软件 9.01 19.18
3天 002188 新嘉联 5.9 12.81
3天 002164 东力传动 8.62 9.81
3天 002149 西部材料 8.43 13.15
3天 002147 方圆支承 8.84 14.21
3天 002146 荣盛发展 4.56 10.14
3天 002145 中核钛白 3.09 18.39
3天 002133 广宇集团 2.88 10.77
3天 002126 银轮股份 6.28 10.95
3天 002125 湘潭电化 4.46 9.05
3天 002121 科陆电子 9.05 15.43
3天 002118 紫鑫药业 8.62 14.48
3天 002114 罗平锌电 3.69 16.04
3天 002111 威海广泰 11.4 18.75
3天 002104 恒宝股份 3.69 11.82
3天 002097 山河智能 8.78 22.80
3天 002090 金智科技 8.01 11.25
3天 002080 中材科技 16.56 9.89
3天 002079 苏州固锝 3.15 22.09
3天 002078 太阳纸业 6.74 15.21
3天 002076 雪莱特 4.41 15.45
3天 002075 ST张铜 1.65 12.24
3天 002069 獐子岛 13.84 7.79
3天 002065 东华合创 9.94 12.06
3天 002062 宏润建设 11.05 12.07
3天 002054 德美化工 6.68 11.89
3天 002037 久联发展 5.98 14.56
3天 002027 七喜控股 2.55 13.84
3天 002009 天奇股份 5.03 14.58
3天 002008 大族激光 5.34 11.25
3天 002006 精工科技 4.91 14.19
3天 000981 S*ST兰光 2.66 11.30
3天 000969 安泰科技 7.33 18.42
3天 000967 上风高科 2.93 12.26
3天 000960 锡业股份 9.14 15.26
3天 000955 欣龙控股 3.41 8.60
3天 000951 中国重汽 11.94 17.64
3天 000920 南方汇通 4.14 11.59
3天 000915 山大华特 3.55 9.91
3天 000906 *ST建材 2.63 13.85
3天 000888 峨眉山A 5 6.16
3天 000886 海南高速 2.18 10.66
3天 000883 三环股份 2.75 14.58
3天 000881 大连国际 4.87 22.98
3天 000862 银星能源 5.31 17.22
3天 000859 国风塑业 2.6 14.04
3天 000851 高鸿股份 3.62 8.06
3天 000838 国兴地产 3.97 14.08
3天 000837 秦川发展 4.51 17.45
3天 000835 四川圣达 5.01 11.83
3天 000816 江淮动力 2.51 17.84
3天 000815 美利纸业 5.48 11.84
3天 000802 北京旅游 5.35 12.39
3天 000796 宝商集团 2.57 11.74
3天 000790 华神集团 4 18.69
3天 000786 北新建材 3.85 12.90
3天 000762 西藏矿业 6.43 16.49
3天 000758 中色股份 5.8 14.17
3天 000755 山西三维 4.38 13.47
3天 000751 锌业股份 2.55 12.33
3天 000723 美锦能源 6.36 20.23
3天 000718 苏宁环球 5.31 9.26
3天 000702 正虹科技 3.13 15.07
3天 000697 咸阳偏转 2.88 12.94
3天 000682 东方电子 2.19 11.73
3天 000663 永安林业 4.25 12.43
3天 000657 *ST中钨 3 7.91
3天 000651 格力电器 16.7 12.84
3天 000636 风华高科 2.91 14.57
3天 000628 *ST高新 2.16 8.00
3天 000613 ST东海A 1.55 7.64
3天 000610 西安旅游 2.9 13.73
3天 000609 绵世股份 6.24 20.00
3天 000605 ST四环 5.73 11.91
3天 000601 韶能股份 2.72 10.57
3天 000593 大通燃气 3.56 14.47
3天 000592 ST中福 2.56 12.28
3天 000589 黔轮胎A 4.27 10.91
3天 000587 S*ST光明 2.86 12.60
3天 000586 汇源通信 2.77 33.17
3天 000584 舒卡股份 3.61 12.81
3天 000564 西安民生 2.87 10.38
3天 000541 佛山照明 5.7 12.20
3天 000528 柳工 9.6 21.37
3天 000521 美菱电器 2.65 9.50
3天 000520 长航凤凰 3.7 9.79
3天 000519 银河动力 2.38 9.68
3天 000516 开元控股 5.11 10.61
3天 000510 金路集团 2.47 15.42
3天 000505 珠江控股 2.5 12.61
3天 000502 绿景地产 7.14 10.70
3天 000430 SST张股 3.54 12.38
3天 000425 徐工科技 12.88 20.15
3天 000418 小天鹅A 3.73 14.77
3天 000410 沈阳机床 4.2 13.82
3天 000402 金融街 7.77 10.84
3天 000338 潍柴动力 25.3 14.43
3天 000157 中联重科 11.12 21.40
3天 000150 宜华地产 2.79 11.16
3天 000069 华侨城A 8.02 9.86
3天 000060 中金岭南 6.95 12.10
3天 000055 方大A 4.17 17.13
3天 000048 ST康达尔 1.78 6.59
3天 000046 泛海建设 5.25 11.70
3天 000031 中粮地产 5.36 8.94
3天 000024 招商地产 12.72 6.53
3天 000016 深康佳A 3.03 10.99
3天 000012 南玻A 6.98 13.68
3天 000005 世纪星源 2.19 20.99
3天 000002 万科A 6.27 12.16
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
4天 000629 攀钢钢钒 9.25 -2.63
4天 000561 S*ST长岭 5.16 -18.61
4天 000515 攀渝钛业 13.66 -2.36
3天 600315 上海家化 25.85 -4.65
(来源:Wind资讯数据中心)
|