进入股市论坛,和大家一起讨论
表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-10-31)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601333 广深铁路 69934.646
2 600783 鲁信高新 64567.706
3 600269 赣粤高速 59447.196
4 601186 中国铁建 59419.179
5 600132 重庆啤酒 58284.885
6 000851 高鸿股份 51585.571
7 000683 远兴能源 50212.071
8 002264 新华都 48760.259
9 000911 南宁糖业 41774.045
10 600652 爱使股份 38018.654
11 600350 山东高速 36348.681
12 600478 科力远 34328.652
13 000861 海印股份 33450.530
14 600026 中海发展 33330.780
15 002242 九阳股份 33010.956
16 000553 沙隆达A 32813.836
17 000089 深圳机场 32598.046
18 600573 惠泉啤酒 31846.253
19 000900 现代投资 30948.182
20 600981 江苏开元 29022.345
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-10-31)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601318 中国平安 -1018987.904
2 600030 中信证券 -727566.229
3 000002 万科A -608421.925
4 601628 中国人寿 -398129.040
5 600036 招商银行 -380715.481
6 600028 中国石化 -369731.806
7 600016 民生银行 -360608.346
8 600050 中国联通 -268603.408
9 601766 中国南车 -251070.208
10 601398 工商银行 -235688.074
11 600015 华夏银行 -230196.559
12 600019 宝钢股份 -223251.848
13 000629 攀钢钢钒 -206900.805
14 601166 兴业银行 -198025.678
15 601939 建设银行 -193445.126
16 000157 中联重科 -187631.407
17 000001 深发展A -178971.505
18 601857 中国石油 -175909.428
19 600000 浦发银行 -175580.229
20 601699 潞安环能 -167699.436
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-10-31)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601318 中国平安 4357684.199
2 000629 攀钢钢钒 2974859.021
3 600528 中铁二局 910840.701
4 000159 国际实业 719422.415
5 600973 宝胜股份 652683.235
6 601628 中国人寿 646717.551
7 600028 中国石化 505901.265
8 000594 国恒铁路 458500.500
9 600000 浦发银行 447589.356
10 601601 中国太保 439834.856
11 600050 中国联通 432570.715
12 601398 工商银行 422842.815
13 600016 民生银行 409054.787
14 601958 金钼股份 383068.253
15 600009 上海机场 360082.024
16 000422 湖北宜化 356468.632
17 000001 深发展A 352037.376
18 600019 宝钢股份 336787.856
19 600550 天威保变 333165.568
20 600015 华夏银行 299862.729
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-10-31)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000002 万科A -1972875.482
2 601390 中国中铁 -1752593.493
3 600048 保利地产 -1025053.837
4 601186 中国铁建 -970563.010
5 600598 北大荒 -938299.868
6 600383 金地集团 -493290.932
7 600030 中信证券 -430638.984
8 000917 电广传媒 -396981.207
9 600348 国阳新能 -396548.158
10 000858 五粮液 -371573.820
11 000031 中粮地产 -352487.420
12 000998 隆平高科 -344506.932
13 600158 中体产业 -341450.642
14 600276 恒瑞医药 -335885.308
15 601166 兴业银行 -302502.546
16 600533 栖霞建设 -302054.071
17 600031 三一重工 -276503.078
18 600477 杭萧钢构 -274887.722
19 000667 名流置业 -262959.695
20 000713 丰乐种业 -261728.111
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-10-31)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 1736701.176
2 601318 中国平安 1553557.558
3 600000 浦发银行 699822.836
4 600837 海通证券 596908.654
5 600036 招商银行 483224.010
6 601919 中国远洋 376907.694
7 601398 工商银行 362157.269
8 600028 中国石化 324519.043
9 000002 万科A 295481.288
10 601186 中国铁建 288861.144
11 601328 交通银行 286057.201
12 600015 华夏银行 269566.636
13 600050 中国联通 268808.641
14 601088 中国神华 261256.487
15 601628 中国人寿 252857.746
16 000562 宏源证券 247717.098
17 600598 北大荒 243172.586
18 600019 宝钢股份 233340.203
19 600016 民生银行 225374.405
20 600528 中铁二局 211912.193
表六:当日成交金额后20位(2008-10-31)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000557 ST银广夏 189.090
2 600845 宝信软件 258.655
3 600610 SST中纺 308.350
4 000979 ST科苑 332.119
5 600793 *ST宜纸 354.264
6 600515 ST筑信 378.100
7 002108 沧州明珠 422.573
8 002066 瑞泰科技 430.858
9 000010 SST华新 471.029
10 600828 成商集团 471.161
11 002166 莱茵生物 479.625
12 002174 梅花伞 546.780
13 000671 阳光发展 558.659
14 002111 威海广泰 566.391
15 002105 信隆实业 568.712
16 002168 深圳惠程 573.547
17 002080 中材科技 581.581
18 002141 蓉胜超微 587.442
19 002136 安纳达 602.671
20 002215 诺普信 603.398
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。