2008-10-28连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
8天 600559 老白干酒 6.39 36.83
8天 600546 中油化建 5.03 13.54
8天 000695 滨海能源 4.42 25.93
5天 600573 惠泉啤酒 4.87 12.47
4天 600897 厦门空港 13.5 7.48
4天 600677 航天通信 5.27 14.81
4天 600666 西南药业 4.8 12.41
4天 600587 新华医疗 7.14 13.88
4天 600528 中铁二局 5.74 25.05
4天 600479 千金药业 16.2 7.93
4天 600458 时代新材 8.74 10.77
4天 600279 重庆港九 6.11 4.80
4天 600268 国电南自 7.26 11.86
4天 600263 路桥建设 5.33 16.63
4天 600068 葛洲坝 6.84 6.71
4天 002161 远望谷 13.49 13.27
4天 002124 天邦股份 8.54 13.72
3天 600967 北方创业 6.5 16.07
3天 600765 力源液压 7.68 11.63
3天 600416 湘电股份 6.2 11.31
3天 600106 重庆路桥 5.24 18.28
3天 002271 东方雨虹 13.2 4.35
3天 002207 准油股份 6.03 6.91
3天 000788 西南合成 4.83 1.05
3天 000594 国恒铁路 2.96 27.04
3天 000065 北方国际 6 15.83
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
11天 200026 飞亚达B 1.9 -41.90
9天 000408 ST玉源 3.09 -36.81
7天 600511 国药股份 22.4 -9.31
6天 900947 振华B股 0.65 -17.09
6天 900946 ST轻骑B 0.168 -17.24
6天 900928 自仪B股 0.24 -18.92
6天 900927 物贸B股 0.363 -13.16
6天 900909 双钱B股 0.207 -20.38
6天 601318 中国平安 20.78 -22.35
6天 600875 东方电气 18.9 -16.59
6天 600871 S仪化 2.94 -13.02
6天 600868 *ST梅雁 1.82 -12.08
6天 600858 银座股份 13.54 -15.00
6天 600847 ST渝万里 4.11 -16.80
6天 600835 上海机电 6.22 -18.69
6天 600761 安徽合力 6.51 -23.68
6天 600758 红阳能源 4.38 -27.24
6天 600751 S*ST天海 2.46 -14.58
6天 600721 ST百花 3.78 -10.85
6天 600674 川投能源 9.01 -22.06
6天 600629 棱光实业 6.37 -21.65
6天 600628 新世界 6.33 -14.23
6天 600538 北海国发 2.39 -19.53
6天 600340 国祥股份 2.95 -29.93
6天 600241 辽宁时代 4.8 -26.04
6天 600066 宇通客车 8.15 -19.86
6天 200992 中鲁B 1.1 -18.52
6天 200761 本钢板B 1.93 -24.02
6天 200018 ST中冠B 1.12 -13.85
6天 002215 诺普信 12 -12.41
6天 002147 方圆支承 8.33 -17.85
6天 000951 中国重汽 12.7 -24.45
6天 000911 南宁糖业 7.15 -21.51
6天 000557 ST银广夏 3.84 -26.44
6天 000061 农产品 12 -25.83
5天 900938 *ST天海B 0.115 -16.06
5天 900916 金山B股 0.222 -18.08
5天 900911 金桥B股 0.427 -16.76
5天 600728 SST新太 2.69 -14.33
5天 600612 中国铅笔 6.39 -13.88
5天 600604 *ST二纺机 1.83 -16.06
5天 600467 好当家 5.35 -18.20
5天 600301 南化股份 3.08 -17.65
5天 600195 中牧股份 8.88 -20.00
5天 600180 *ST九发 1.9 -22.45
5天 200725 京东方B 0.86 -17.31
5天 200570 苏常柴B 1.35 -17.68
5天 200550 江铃B 3.43 -21.15
5天 200541 粤照明B 3.63 -12.32
5天 200505 珠江B 1.05 -21.64
5天 200055 方大B 1.6 -19.19
5天 200030 *ST盛润B 0.76 -15.56
5天 200022 深赤湾B 6.41 -16.32
5天 002070 众和股份 3.94 -16.53
5天 000966 长源电力 2.24 -16.42
5天 000722 *ST金果 2.71 -16.87
5天 000555 ST太光 2.75 -16.67
5天 000426 富龙热电 3.37 -19.38
5天 000409 *ST泰格 2.04 -19.37
5天 000034 ST深泰 1.43 -9.49
4天 600971 恒源煤电 9.77 -29.81
4天 600806 昆明机床 6.05 -13.32
4天 600679 金山开发 3.85 -19.79
4天 600608 *ST沪科 1.87 -10.10
4天 600444 国通管业 9.97 -14.20
4天 600419 *ST天宏 2.88 -10.56
4天 600361 华联综超 6.2 -31.42
4天 600313 ST中农 2.82 -9.62
4天 600080 ST金花 2.03 -8.56
4天 600076 ST华光 1.56 -10.34
4天 200468 宁通信B 1.28 -14.67
4天 200429 粤高速B 2.5 -7.41
4天 200058 ST赛格B 0.88 -12.00
4天 002097 山河智能 7.24 -15.81
4天 000692 ST惠天 2.88 -10.56
4天 000528 柳工 11.25 -22.84
4天 000430 SST张股 2.93 -7.86
4天 000410 沈阳机床 4.1 -12.95
4天 000058 ST赛格 1.75 -11.62
3天 900932 陆家B股 0.707 -13.25
3天 900912 外高B股 0.352 -13.09
3天 900910 海立B股 0.298 -13.62
3天 601088 中国神华 17.13 -14.26
3天 601003 柳钢股份 2.55 -12.97
3天 600982 宁波热电 3.47 -4.41
3天 600892 S*ST湖科 4.66 -14.02
3天 600891 SST秋林 2.39 -9.81
3天 600890 ST中房 1.74 -8.42
3天 600880 博瑞传播 10.55 -4.35
3天 600843 上工申贝 3.58 -14.76
3天 600842 中西药业 4.66 -13.22
3天 600838 上海九百 4.22 -12.81
3天 600836 界龙实业 8.02 -8.76
3天 600807 天业股份 2.8 -14.63
3天 600793 *ST宜纸 3.08 -6.10
3天 600771 ST东盛 2.69 -14.33
3天 600767 运盛实业 2.52 -14.58
3天 600748 上实发展 6.34 -12.07
3天 600737 中粮屯河 7.2 -18.27
3天 600729 重庆百货 13.3 -14.25
3天 600710 常林股份 3.14 -13.74
3天 600703 ST三安 6.45 -8.51
3天 600699 *ST得亨 2.84 -10.69
3天 600696 多伦股份 2.61 -12.42
3天 600693 东百集团 7.13 -10.88
3天 600688 S上石化 4.3 -9.09
3天 600657 ST天桥 2.64 -9.59
3天 600639 浦东金桥 6.31 -14.73
3天 600634 海鸟发展 3.9 -15.95
3天 600631 百联股份 7.49 -13.41
3天 600622 嘉宝集团 4.44 -14.45
3天 600619 海立股份 4.37 -13.12
3天 600615 丰华股份 4.36 -16.48
3天 600579 ST黄海 2.13 -5.75
3天 600576 万好万家 3.64 -16.70
3天 600533 栖霞建设 2.88 -15.29
3天 600403 欣网视讯 4.49 -3.85
3天 600395 盘江股份 9.67 -11.93
3天 600385 ST金泰 2.5 -9.42
3天 600379 宝光股份 4.02 -15.72
3天 600351 亚宝药业 9.49 -6.04
3天 600320 振华港机 7.23 -19.40
3天 600308 华泰股份 6.39 -12.59
3天 600269 赣粤高速 9.52 -4.42
3天 600251 冠农股份 21.55 -11.61
3天 600238 海南椰岛 4.75 -13.16
3天 600223 ST万杰 2.99 -8.00
3天 600207 ST安彩 2.45 -8.92
3天 600193 创兴置业 3.42 -14.07
3天 600031 三一重工 12.38 -18.55
3天 600027 华电国际 3.06 -9.73
3天 200488 晨鸣B 2.78 -14.46
3天 200413 宝石B 0.88 -12.87
3天 200168 雷伊B 0.86 -14.85
3天 200152 山航B 1.65 -17.50
3天 200054 建摩B 1.07 -14.40
3天 200024 招商局B 5.9 -16.78
3天 200019 深深宝B 1.92 -14.29
3天 200002 万科B 4.36 -19.56
3天 002261 拓维信息 16.22 -7.05
3天 002251 步步高 32.65 -10.06
3天 002126 银轮股份 5.72 -5.92
3天 002075 ST张铜 1.78 -7.77
3天 002048 宁波华翔 3.15 -12.50
3天 002033 丽江旅游 9.3 -11.51
3天 002028 思源电气 21.1 -13.81
3天 002018 华星化工 9.25 -10.89
3天 000979 ST科苑 3.12 -8.24
3天 000978 桂林旅游 6.99 -11.07
3天 000972 新中基 4.02 -14.65
3天 000932 华菱钢铁 3.52 -12.87
3天 000802 北京旅游 5.58 -15.71
3天 000735 罗牛山 3.15 -6.80
3天 000716 ST南方 2.28 -6.94
3天 000691 ST联油 1.55 -9.88
3天 000680 山推股份 7.09 -13.33
3天 000676 思达高科 2.54 -13.90
3天 000609 绵世股份 6.92 -16.32
3天 000592 ST中福 2.27 -8.84
3天 000565 渝三峡A 6.57 -13.44
3天 000560 昆百大A 3.81 -7.75
3天 000540 中天城投 4.47 -17.22
3天 000524 东方宾馆 2.48 -10.79
3天 000509 SST华塑 2.26 -11.72
3天 000505 珠江控股 2.51 -16.05
3天 000504 赛迪传媒 2.48 -7.12
3天 000428 华天酒店 5.7 -22.45
3天 000425 徐工科技 13.53 -13.49
3天 000417 合肥百货 7.1 -7.19
3天 000012 南玻A 7.12 -12.42
3天 000010 SST华新 3.84 -7.02
3天 000002 万科A 5.79 -15.97
(来源:Wind资讯数据中心)
|