搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐证券-搜狐网站
证券频道 > 数据中心

2008-10-27连续涨跌AB股一览表

进入股市论坛,和大家一起讨论

                  2008-10-27连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

    截止上一交易日,连续上涨股票一览:
    上涨天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      7天     600559   老白干酒      5.93      26.98                  
      7天     600546   中油化建      4.94      11.51                  
      7天     000695   滨海能源      4.09      16.52                  
      4天     600573   惠泉啤酒      4.71       8.78                  
      3天     600897   厦门空港     13.36       6.37                  
      3天     600677   航天通信      4.86       5.88                  
      3天     600666   西南药业      4.47       4.68                  
      3天     600587   新华医疗      6.75       7.66                  
      3天     600563   法拉电子      6.17      17.75                  
      3天     600528   中铁二局      5.46      18.95                  
      3天     600479   千金药业     15.67       4.40                  
      3天     600458   时代新材      8.4        6.46                  
      3天     600279   重庆港九      5.94       1.89                  
      3天     600268   国电南自      7          7.86                  
      3天     600263   路桥建设      5.14      12.47                  
      3天     600068   葛洲坝        6.64       3.59                  
      3天     600039   四川路桥      4.21       7.95                  
      3天     002238   天威视讯      9.41       2.28                  
      3天     002161   远望谷       13.4       12.51                  
      3天     002124   天邦股份      8.25       9.85                  
      3天     000159   国际实业      7.72      25.73                  

    截止上一交易日,连续下跌股票一览:
    下跌天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
     10天     200026   飞亚达B       2.11     -35.47                  
      8天     000408   ST玉源        3.25     -33.54                  
      7天     600353   旭光股份      3.91     -21.49                  
      6天     600862   南通科技      3.48     -20.55                  
      6天     600828   成商集团     10.01     -15.10                  
      6天     600605   汇通能源      4.34     -26.06                  
      6天     600511   国药股份     22.61      -8.46                  
      6天     002050   三花股份      7.69     -20.56                  
      6天     000639   金德发展      6.33     -14.11                  
      5天     900952   锦港B股       0.266    -18.40                  
      5天     900947   振华B股       0.672    -14.29                  
      5天     900946   ST轻骑B       0.174    -14.29                  
      5天     900933   华新B股       0.668    -21.13                  
      5天     900928   自仪B股       0.245    -17.23                  
      5天     900927   物贸B股       0.365    -12.68                  
      5天     900925   机电B股       0.485    -18.49                  
      5天     900924   上工B股       0.16     -18.78                  
      5天     900923   友谊B股       0.597    -13.98                  
      5天     900914   锦投B股       0.567    -17.23                  
      5天     900909   双钱B股       0.208    -20.00                  
      5天     601998   中信银行      3.8      -16.30                  
      5天     601328   交通银行      4.17     -21.32                  
      5天     601318   中国平安     20.87     -22.01                  
      5天     601169   北京银行      7.14     -16.10                  
      5天     601168   西部矿业      5.6      -15.15                  
      5天     601166   兴业银行     11.72     -19.73                  
      5天     601009   南京银行      7.57     -15.89                  
      5天     600986   科达股份      4.01     -20.28                  
      5天     600894   广钢股份      2.39     -13.41                  
      5天     600889   南京化纤      2.79     -17.21                  
      5天     600885   力诺太阳      5.26     -20.18                  
      5天     600875   东方电气     18.91     -16.55                  
      5天     600871   S仪化         3        -11.24                  
      5天     600868   *ST梅雁       1.83     -11.59                  
      5天     600858   银座股份     13.84     -13.12                  
      5天     600847   ST渝万里      4.32     -12.55                  
      5天     600835   上海机电      6.42     -16.08                  
      5天     600797   浙大网新      2.8      -14.11                  
      5天     600761   安徽合力      6.81     -20.16                  
      5天     600758   红阳能源      4.41     -26.74                  
      5天     600751   S*ST天海      2.48     -13.89                  
      5天     600721   ST百花        3.88      -8.49                  
      5天     600686   金龙汽车      4.95     -13.61                  
      5天     600685   广船国际     10.76     -16.52                  
      5天     600683   银泰股份      3.26     -12.83                  
      5天     600674   川投能源      9.03     -21.89                  
      5天     600650   锦江投资      8.65     -22.49                  
      5天     600647   同达创业      5.4      -16.02                  
      5天     600629   棱光实业      6.45     -20.66                  
      5天     600628   新世界        6.4      -13.28                  
      5天     600551   科大创新     11.28     -13.83                  
      5天     600538   北海国发      2.42     -18.52                  
      5天     600532   华阳科技      2.56     -17.42                  
      5天     600499   科达机电      4.97     -18.52                  
      5天     600469   风神股份      4.53     -18.23                  
      5天     600439   瑞贝卡        7.19     -14.91                  
      5天     600438   通威股份      5.65     -17.16                  
      5天     600410   华胜天成      5.9      -18.17                  
      5天     600382   广东明珠      3.83     -17.10                  
      5天     600362   江西铜业      9.01     -17.11                  
      5天     600340   国祥股份      3.02     -28.27                  
      5天     600327   大厦股份      5.96     -23.00                  
      5天     600305   恒顺醋业      5.53     -13.19                  
      5天     600298   安琪酵母      7.63     -11.38                  
      5天     600287   江苏舜天      3.15     -15.09                  
      5天     600283   钱江水利      4.52     -16.91                  
      5天     600241   辽宁时代      4.82     -25.73                  
      5天     600163   福建南纸      2.58     -15.69                  
      5天     600156   华升股份      2.25     -19.35                  
      5天     600131   岷江水电      2.8      -15.92                  
      5天     600122   宏图高科      7.57     -15.23                  
      5天     600100   同方股份      7.42     -12.71                  
      5天     600098   广州控股      4.19     -10.47                  
      5天     600075   新疆天业      4.37     -16.44                  
      5天     600072   中船股份      6.78     -13.08                  
      5天     600066   宇通客车      8.74     -14.06                  
      5天     600058   五矿发展      9.58     -21.35                  
      5天     600036   招商银行     11.15     -25.02                  
      5天     600028   中国石化      7.12     -19.37                  
      5天     600018   上港集团      3.26     -17.05                  
      5天     600016   民生银行      3.89     -13.17                  
      5天     600011   华能国际      5.7      -18.10                  
      5天     600010   包钢股份      2.26     -14.07                  
      5天     600008   首创股份      3.75     -15.54                  
      5天     600000   浦发银行     11.01     -21.86                  
      5天     200992   中鲁B         1.11     -17.78                  
      5天     200761   本钢板B       1.94     -23.62                  
      5天     200596   古井贡B       2.51     -17.43                  
      5天     200512   闽灿坤B       0.67     -24.72                  
      5天     200018   ST中冠B       1.18      -9.23                  
      5天     002237   恒邦股份     18.99     -18.95                  
      5天     002215   诺普信       12.11     -11.61                  
      5天     002162   斯米克        3.33     -15.27                  
      5天     002147   方圆支承      8.4      -17.16                  
      5天     002143   高金食品      4.02     -14.47                  
      5天     002130   沃尔核材      5.8      -11.45                  
      5天     002120   新海股份      4.17     -11.65                  
      5天     002108   沧州明珠      7.79      -7.70                  
      5天     002099   海翔药业      3.98     -14.59                  
      5天     002073   青岛软控      8.9       -8.53                  
      5天     002045   广州国光      4.14     -13.75                  
      5天     002019   鑫富药业      5.53     -15.83                  
      5天     000993   闽东电力      2.77     -16.82                  
      5天     000952   广济药业      6.25     -12.95                  
      5天     000951   中国重汽     12.81     -23.80                  
      5天     000938   紫光股份      7.07     -16.13                  
      5天     000936   华西村        2.97     -13.41                  
      5天     000911   南宁糖业      7.16     -21.41                  
      5天     000910   大亚科技      3.29     -14.99                  
      5天     000898   鞍钢股份      5.47     -16.23                  
      5天     000875   吉电股份      2.56     -14.38                  
      5天     000839   中信国安      5.5      -19.71                  
      5天     000818   锦化氯碱      3.25     -18.95                  
      5天     000812   陕西金叶      2.3      -14.50                  
      5天     000782   美达股份      2        -13.04                  
      5天     000767   漳泽电力      2.57     -11.99                  
      5天     000720   鲁能泰山      1.93     -16.45                  
      5天     000687   保定天鹅      2.52     -16.28                  
      5天     000666   经纬纺机      2.44     -13.78                  
      5天     000659   珠海中富      3.34     -17.94                  
      5天     000557   ST银广夏      4.04     -22.61                  
      5天     000420   吉林化纤      2.06     -14.88                  
      5天     000338   潍柴动力     24.65     -24.22                  
      5天     000088   盐田港        4.24     -14.52                  
      5天     000063   中兴通讯     16.65     -18.46                  
      5天     000062   深圳华强      3.54     -21.68                  
      5天     000061   农产品       12.39     -23.42                  
      5天     000039   中集集团      6.02     -15.33                  
      5天     000022   深赤湾A       9.78     -10.93                  
      5天     000021   长城开发      3.66     -13.06                  
      5天     000019   深深宝A       3.84     -16.34                  
      5天     000001   深发展A      10.83     -20.25                  
      4天     900949   东电B股       0.349    -17.88                  
      4天     900948   伊泰B股       1.801    -23.75                  
      4天     900938   *ST天海B      0.119    -13.14                  
      4天     900936   鄂绒B股       0.412    -19.37                  
      4天     900929   锦旅B股       0.582    -12.08                  
      4天     900918   耀皮B股       0.286    -17.10                  
      4天     900916   金山B股       0.224    -17.34                  
      4天     900913   联华B股       0.23     -13.53                  
      4天     900911   金桥B股       0.436    -15.01                  
      4天     900905   中铅B股       0.393    -14.57                  
      4天     601991   大唐发电      5.25     -17.97                  
      4天     601939   建设银行      3.69     -13.18                  
      4天     601899   紫金矿业      3.08     -14.68                  
      4天     601857   中国石油      9.95     -16.39                  
      4天     601808   中海油服      8.99     -17.22                  
      4天     601600   中国铝业      5.91     -16.88                  
      4天     600981   江苏开元      3.25     -13.79                  
      4天     600961   株冶集团      3.84     -14.48                  
      4天     600872   中炬高新      2.74     -14.64                  
      4天     600850   华东电脑      3.23     -16.54                  
      4天     600839   四川长虹      2.79      -9.71                  
      4天     600825   新华传媒      9.46     -12.73                  
      4天     600817   ST宏盛        1.72     -10.42                  
      4天     600775   南京熊猫      3.04     -18.50                  
      4天     600741   巴士股份      3.12     -15.22                  
      4天     600728   SST新太       2.82     -10.19                  
      4天     600718   东软集团      9.42     -52.90                  
      4天     600713   南京医药      4.59     -15.00                  
      4天     600712   南宁百货      3.25     -18.14                  
      4天     600673   东阳光铝      3.14     -14.91                  
      4天     600671   天目药业      3.45     -16.26                  
      4天     600617   联华合纤      3.65     -18.34                  
      4天     600613   永生数据      4.36     -17.74                  
      4天     600612   中国铅笔      6.43     -13.34                  
      4天     600604   *ST二纺机     1.9      -12.84                  
      4天     600595   中孚实业      4.92     -13.53                  
      4天     600585   海螺水泥     15.04     -18.22                  
      4天     600583   海油工程     11.4      -10.94                  
      4天     600549   厦门钨业      7.45     -15.34                  
      4天     600525   长园新材      9.57     -14.09                  
      4天     600523   贵航股份      5.54     -13.30                  
      4天     600497   驰宏锌锗      7.02     -15.32                  
      4天     600490   中科合臣      2.85     -12.31                  
      4天     600467   好当家        5.4      -17.43                  
      4天     600459   贵研铂业      6.76     -14.21                  
      4天     600456   宝钛股份     10.01     -27.46                  
      4天     600435   中兵光电     11.88     -14.10                  
      4天     600405   动力源        3.5      -19.17                  
      4天     600343   航天动力      4.89     -23.35                  
      4天     600316   洪都航空     10.41      -5.28                  
      4天     600301   南化股份      3.1      -17.11                  
      4天     600299   蓝星新材      6.39     -18.39                  
      4天     600280   南京中商      5.53     -14.53                  
      4天     600235   民丰特纸      2.87     -13.55                  
      4天     600220   江苏阳光      3.48     -13.86                  
      4天     600219   南山铝业      4.82     -15.29                  
      4天     600195   中牧股份      9.11     -17.93                  
      4天     600180   *ST九发       2        -18.37                  
      4天     600169   太原重工     14.35     -11.20                  
      4天     600143   金发科技      4.38     -15.61                  
      4天     600141   兴发集团      7.41     -18.30                  
      4天     600117   西宁特钢      3.69     -18.54                  
      4天     600070   浙江富润      2.9      -18.31                  
      4天     600062   双鹤药业     19.65      -7.31                  
      4天     600061   中纺投资      2.81     -17.11                  
      4天     600038   哈飞股份      7.41     -27.21                  
      4天     200869   张裕B        22.1      -17.54                  
      4天     200770   武锅B         2.03     -12.50                  
      4天     200726   鲁泰B         3.12     -15.90                  
      4天     200725   京东方B       0.88     -15.38                  
      4天     200570   苏常柴B       1.41     -14.02                  
      4天     200553   沙隆达B       2.03     -17.48                  
      4天     200550   江铃B         3.44     -20.92                  
      4天     200541   粤照明B       3.8       -8.21                  
      4天     200521   皖美菱B       1.5      -12.79                  
      4天     200505   珠江B         1.12     -16.42                  
      4天     200055   方大B         1.65     -16.67                  
      4天     200030   *ST盛润B      0.77     -14.44                  
      4天     200029   深深房B       1.15     -16.06                  
      4天     200022   深赤湾B       6.69     -12.66                  
      4天     002265   西仪股份      3.51     -15.83                  
      4天     002239   金飞达        4.27     -11.23                  
      4天     002171   精诚铜业      5.56     -13.53                  
      4天     002163   三鑫股份      3.53     -12.84                  
      4天     002152   广电运通     24.18      -6.42                  
      4天     002149   西部材料      7.8      -21.21                  
      4天     002137   实益达        3.8      -10.59                  
      4天     002135   东南网架      4.48     -10.04                  
      4天     002134   天津普林      3.55     -12.78                  
      4天     002115   三维通信      5.76     -15.91                  
      4天     002114   罗平锌电      3.4      -13.92                  
      4天     002101   广东鸿图      5.94     -22.76                  
      4天     002086   东方海洋      8.53     -14.79                  
      4天     002080   中材科技     14.2      -10.18                  
      4天     002070   众和股份      3.97     -15.89                  
      4天     002047   成霖股份      2.59      -9.44                  
      4天     000997   新大陆        2.82     -19.43                  
      4天     000987   广州友谊      9.04     -10.50                  
      4天     000975   科学城        2.45     -14.04                  
      4天     000966   长源电力      2.26     -15.67                  
      4天     000963   华东医药      7.28     -13.54                  
      4天     000878   云南铜业      7.48     -18.52                  
      4天     000861   海印股份      4.25      -9.57                  
      4天     000828   东莞控股      3.3      -12.47                  
      4天     000807   云铝股份      3.82     -15.11                  
      4天     000800   一汽轿车      5.05     -12.93                  
      4天     000795   太原刚玉      2.34     -12.69                  
      4天     000758   中色股份      4.99     -18.60                  
      4天     000751   锌业股份      2.57     -15.18                  
      4天     000722   *ST金果       2.83     -13.19                  
      4天     000690   宝新能源      4.42     -15.00                  
      4天     000630   铜陵有色      5.56      -9.74                  
      4天     000612   焦作万方      6.27     -17.28                  
      4天     000555   ST太光        2.89     -12.42                  
      4天     000554   泰山石油      4.01     -14.68                  
      4天     000550   江铃汽车      7.34     -15.63                  
      4天     000533   万家乐        2.22     -14.62                  
      4天     000522   白云山A       4.9      -15.22                  
      4天     000516   开元控股      4.42     -12.99                  
      4天     000426   富龙热电      3.42     -18.18                  
      4天     000409   *ST泰格       2.15     -15.02                  
      4天     000402   金融街        6.7      -18.39                  
      4天     000060   中金岭南      6.23     -16.15                  
      4天     000056   深国商        3.13     -18.91                  
      4天     000048   ST康达尔      1.9      -11.63                  
      4天     000034   ST深泰        1.46      -7.59                  
      3天     600987   航民股份      2.71      -9.97                  
      3天     600978   宜华木业      2.48     -15.07                  
      3天     600971   恒源煤电     10.15     -27.08                  
      3天     600884   杉杉股份      4.35     -15.53                  
      3天     600860   北人股份      2.52     -14.86                  
      3天     600846   同济科技      4.76     -13.77                  
      3天     600806   昆明机床      6.08     -12.89                  
      3天     600746   江苏索普      2.69     -12.09                  
      3天     600735   新华锦        2.89     -14.24                  
      3天     600679   金山开发      3.86     -19.58                  
      3天     600661   交大南洋      4.06     -16.63                  
      3天     600630   龙头股份      4.23     -16.07                  
      3天     600609   金杯汽车      1.99     -12.33                  
      3天     600608   *ST沪科       1.9       -8.65                  
      3天     600562   高淳陶瓷      3.53      -9.02                  
      3天     600560   金自天正      6.22      -5.18                  
      3天     600521   华海药业     10.18      -9.11                  
      3天     600513   联环药业      4.61     -13.51                  
      3天     600493   凤竹纺织      2.71     -16.10                  
      3天     600483   福建南纺      2.18     -15.83                  
      3天     600476   湘邮科技      4.69     -10.15                  
      3天     600448   华纺股份      2.13     -17.12                  
      3天     600444   国通管业     10.15     -12.65                  
      3天     600419   *ST天宏       2.97      -7.76                  
      3天     600366   宁波韵升      3.66     -17.38                  
      3天     600365   通葡股份      3.23     -13.64                  
      3天     600361   华联综超      6.8      -24.78                  
      3天     600336   澳柯玛        4.47      -5.70                  
      3天     600313   ST中农        2.88      -7.69                  
      3天     600295   鄂尔多斯      6.08     -13.14                  
      3天     600281   太化股份      2.74     -13.02                  
      3天     600276   恒瑞医药     30.59      -3.50                  
      3天     600273   华芳纺织      2.22     -17.78                  
      3天     600250   南纺股份      2.41     -19.40                  
      3天     600233   大杨创世      3.27     -12.33                  
      3天     600232   金鹰股份      2.49     -10.43                  
      3天     600227   赤天化        6.12     -11.30                  
      3天     600213   亚星客车      2.58     -20.86                  
      3天     600210   紫江企业      2.53     -11.85                  
      3天     600200   江苏吴中      1.96     -12.11                  
      3天     600197   伊力特        4.31     -15.16                  
      3天     600192   长城电工      4.16     -13.87                  
      3天     600137   浪莎股份      7.04     -14.87                  
      3天     600114   东睦股份      3.88      -5.60                  
      3天     600088   中视传媒      8.1      -11.86                  
      3天     600080   ST金花        2.07      -6.76                  
      3天     600076   ST华光        1.61      -7.47                  
      3天     600059   古越龙山      5.68     -11.25                  
      3天     600015   华夏银行      6.66     -19.47                  
      3天     200513   丽珠B         5.74      -9.89                  
      3天     200468   宁通信B       1.31     -12.67                  
      3天     200429   粤高速B       2.51      -7.04                  
      3天     200418   小天鹅B       1.85     -14.35                  
      3天     200058   ST赛格B       0.93      -7.00                  
      3天     200045   深纺织B       1.78     -11.00                  
      3天     200039   中集B         3.82     -12.79                  
      3天     200028   一致B         4.46      -8.42                  
      3天     002263   大东南        3.45     -11.54                  
      3天     002253   川大智胜     10.67     -15.32                  
      3天     002240   威华股份      5.09      -7.29                  
      3天     002224   三力士        5.97     -10.90                  
      3天     002214   大立科技      7.52      -8.29                  
      3天     002201   九鼎新材      5.98     -16.01                  
      3天     002193   山东如意      3.39     -17.11                  
      3天     002144   宏达经编      4.01     -16.80                  
      3天     002132   恒星科技      3.71     -15.30                  
      3天     002127   新民科技      4.15     -14.26                  
      3天     002119   康强电子      2.9      -10.77                  
      3天     002098   浔兴股份      3.71     -12.09                  
      3天     002097   山河智能      7.3      -15.12                  
      3天     002094   青岛金王      4.69      -6.94                  
      3天     002087   新野纺织      3.11     -11.14                  
      3天     002084   海鸥卫浴      3.86     -16.09                  
      3天     002083   孚日股份      2.91     -11.82                  
      3天     002072   德棉股份      2.67     -12.17                  
      3天     002043   兔宝宝        2.95     -14.49                  
      3天     002042   飞亚股份      3.15     -20.45                  
      3天     002034   美欣达        3.54     -12.16                  
      3天     002026   山东威达      3.55     -10.13                  
      3天     000982   中银绒业      3.02     -16.57                  
      3天     000980   金马股份      2.95     -12.98                  
      3天     000976   春晖股份      1.8      -14.29                  
      3天     000955   欣龙控股      3.45     -16.67                  
      3天     000902   中国服装      2.18     -21.86                  
      3天     000890   法尔胜        2.3      -10.85                  
      3天     000869   张裕A        44         -4.35                  
      3天     000859   国风塑业      2.4      -12.73                  
      3天     000858   五粮液       12.02     -12.26                  
      3天     000813   天山纺织      2.24     -18.25                  
      3天     000810   华润锦华      3.98      -4.78                  
      3天     000806   银河科技      1.89     -11.27                  
      3天     000803   金宇车城      2.67     -15.77                  
      3天     000799   酒鬼酒        4.06     -11.16                  
      3天     000753   漳州发展      2.37     -12.55                  
      3天     000700   模塑科技      2.46     -16.89                  
      3天     000697   咸阳偏转      2.71     -18.37                  
      3天     000692   ST惠天        2.93      -9.01                  
      3天     000677   山东海龙      2.34     -10.34                  
      3天     000665   武汉塑料      2.38     -10.86                  
      3天     000606   青海明胶      2.85     -13.11                  
      3天     000602   金马集团      3.56     -15.24                  
      3天     000585   东北电气      1.82     -12.50                  
      3天     000582   北海港        5.51     -13.36                  
      3天     000566   海南海药      6.01     -14.27                  
      3天     000553   沙隆达A       4.82     -14.54                  
      3天     000546   光华控股      2.48     -14.48                  
      3天     000534   汕电力A       2.64     -12.29                  
      3天     000528   柳工         12.5      -14.27                  
      3天     000527   美的电器      7.3      -12.78                  
      3天     000523   广州浪奇      2.68     -11.84                  
      3天     000430   SST张股       2.94      -7.55                  
      3天     000429   粤高速A       3.81      -6.62                  
      3天     000410   沈阳机床      4.14     -12.10                  
      3天     000301   东方市场      2.8      -11.95                  
      3天     000151   中成股份      2.7      -12.05                  
      3天     000058   ST赛格        1.79      -9.60                  
      3天     000045   深纺织A       3.71     -18.10                  
      3天     000027   深圳能源      7.2       -5.39                  
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:陈兴然)

我要发布

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
年末超值疯狂购 宋祖英生活照 毛泽东十个儿女 朱镕基退休生活
中国21位漂亮女市长 发家致富秘诀 刘嘉玲裸照案 陈毅批斗朱德
朱军妻子照片 张柏芝怀孕 周慧敏肥妹照 李咏工资 中国十大性事