搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐证券-搜狐网站
证券频道 > 数据中心

2008-10-10连续涨跌AB股一览表

进入股市论坛,和大家一起讨论

                  2008-10-10连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

    截止上一交易日,连续上涨股票一览:
    上涨天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      4天     600820   隧道股份      8.91       3.73                  
      4天     600521   华海药业     12.97       9.82                  
      4天     600161   天坛生物     10.76       8.69                  
      4天     000989   九芝堂        7.23      16.24                  
      4天     000707   双环科技      6.95       6.60                  
      3天     002124   天邦股份      8.55      14.00                  
      3天     000895   双汇发展     27.01       5.92                  
      3天     000010   SST华新       4.75       5.09                  

    截止上一交易日,连续下跌股票一览:
    下跌天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
     10天     600372   *ST昌河       4.2      -39.48                  
     10天     002273   水晶光电     17.72     -65.12                  
     10天     002272   川润股份     12.9      -65.14                  
     10天     000409   *ST泰格       3.28     -39.93                  
      8天     000738   ST宇航        3.3      -21.05                  
      7天     600889   南京化纤      3.47     -29.76                  
      7天     600749   西藏旅游      3.36     -28.96                  
      7天     600704   中大股份      9.35     -21.36                  
      7天     600629   棱光实业      7.53     -24.47                  
      7天     600549   厦门钨业      8.8      -19.19                  
      7天     600358   国旅联合      3.03     -25.74                  
      7天     600335   鼎盛天工      4.48     -20.57                  
      7天     600317   营口港        6.83     -24.03                  
      7天     600306   商业城        4.57     -20.80                  
      7天     600258   首旅股份      9.23     -32.73                  
      7天     600128   弘业股份     11.41     -20.49                  
      7天     600083   ST博信        3.52     -12.87                  
      7天     002182   云海金属      9.07     -24.79                  
      7天     002159   三特索道      3.73     -19.96                  
      7天     000978   桂林旅游      8.14     -27.90                  
      7天     000888   峨眉山A       4.78     -24.96                  
      6天     900941   东信B股       0.22     -16.67                  
      6天     900915   中路B股       0.415    -21.85                  
      6天     900902   *ST二纺B      0.153    -15.93                  
      6天     601918   国投新集      5.53     -22.55                  
      6天     601898   中煤能源      8.03     -33.31                  
      6天     601699   潞安环能     11.55     -32.97                  
      6天     601666   平煤股份     12.26     -32.04                  
      6天     601628   中国人寿     19.82     -22.21                  
      6天     601601   中国太保     13.38     -19.83                  
      6天     601088   中国神华     20.22     -27.97                  
      6天     601008   连云港        4.43     -14.81                  
      6天     601005   重庆钢铁      3.17     -14.09                  
      6天     601003   柳钢股份      3.06     -19.69                  
      6天     600978   宜华木业      2.91     -16.86                  
      6天     600973   宝胜股份      8.18     -27.16                  
      6天     600966   博汇纸业      4.83     -21.21                  
      6天     600963   岳阳纸业      6.6      -18.42                  
      6天     600960   滨州活塞      3.83     -16.56                  
      6天     600879   火箭股份      6.92     -28.07                  
      6天     600877   中国嘉陵      2.27     -16.54                  
      6天     600865   百大集团      3.51     -15.83                  
      6天     600862   南通科技      3.94     -24.67                  
      6天     600856   长百集团      2.59     -17.25                  
      6天     600853   龙建股份      2.21     -18.15                  
      6天     600830   香溢融通      4.67     -24.56                  
      6天     600827   友谊股份      9.07     -18.36                  
      6天     600822   上海物贸      5.89     -19.97                  
      6天     600821   津劝业        2.82     -17.06                  
      6天     600814   杭州解百      4.5      -17.88                  
      6天     600808   马钢股份      3.58     -19.73                  
      6天     600802   福建水泥      3.21     -16.84                  
      6天     600798   宁波海运      4.62     -23.00                  
      6天     600782   新钢股份      4.43     -21.45                  
      6天     600778   友好集团      3.15     -19.23                  
      6天     600770   综艺股份      7.49     -23.49                  
      6天     600755   厦门国贸      9.74     -21.83                  
      6天     600753   东方银星      3.01     -22.42                  
      6天     600747   大连控股      3.04     -20.63                  
      6天     600741   巴士股份      3.95     -13.38                  
      6天     600740   山西焦化      5.6      -25.83                  
      6天     600738   兰州民百      2.85     -17.63                  
      6天     600730   中国高科      3.27     -22.70                  
      6天     600723   西单商场      3.64     -25.26                  
      6天     600703   ST三安        7.4      -20.43                  
      6天     600702   沱牌曲酒      4.89     -14.21                  
      6天     600697   欧亚集团     12.98     -16.31                  
      6天     600677   航天通信      4.91     -30.75                  
      6天     600657   ST天桥        2.8      -18.37                  
      6天     600654   飞乐股份      2.53     -17.59                  
      6天     600653   申华控股      2.38     -10.53                  
      6天     600643   爱建股份      6.97     -21.42                  
      6天     600640   中卫国脉      4.99     -26.29                  
      6天     600638   新黄浦        9.81     -21.96                  
      6天     600602   广电电子      2.36     -17.77                  
      6天     600601   方正科技      2.89     -16.71                  
      6天     600597   光明乳业      3.97     -18.48                  
      6天     600577   精达股份      3.1      -17.33                  
      6天     600573   惠泉啤酒      4.23     -18.50                  
      6天     600562   高淳陶瓷      3.98     -13.48                  
      6天     600527   江南高纤      3.15     -21.64                  
      6天     600522   中天科技      5.85     -19.75                  
      6天     600498   烽火通信      7.01     -18.96                  
      6天     600493   凤竹纺织      2.93     -18.61                  
      6天     600487   亨通光电      6.71     -19.54                  
      6天     600476   湘邮科技      4.22     -26.74                  
      6天     600475   华光股份      5.18     -22.92                  
      6天     600439   瑞贝卡        8.74     -34.73                  
      6天     600432   吉恩镍业      9.38     -27.23                  
      6天     600408   安泰集团      3.89     -27.29                  
      6天     600400   红豆股份      3.06     -16.62                  
      6天     600397   安源股份      3.12     -22.00                  
      6天     600391   成发科技     11.57     -24.43                  
      6天     600382   广东明珠      4.8      -24.41                  
      6天     600368   五洲交通      3.28     -12.53                  
      6天     600366   宁波韵升      4.02     -18.29                  
      6天     600365   通葡股份      4.19     -14.14                  
      6天     600363   联创光电      3.77     -21.13                  
      6天     600326   西藏天路      2.83     -23.92                  
      6天     600321   国栋建设      4.18     -15.56                  
      6天     600316   洪都航空     11.77      -8.40                  
      6天     600309   烟台万华      9.48     -25.82                  
      6天     600303   曙光股份      4.28     -14.74                  
      6天     600302   标准股份      2.73     -17.52                  
      6天     600300   维维股份      3.69     -26.64                  
      6天     600288   大恒科技      3.7      -18.86                  
      6天     600287   江苏舜天      3.65     -23.80                  
      6天     600281   太化股份      3.14     -23.97                  
      6天     600278   东方创业      5.17     -20.58                  
      6天     600273   华芳纺织      2.59     -13.95                  
      6天     600271   航天信息     18.75     -11.72                  
      6天     600261   浙江阳光      7.24     -17.82                  
      6天     600235   民丰特纸      2.98     -18.58                  
      6天     600219   南山铝业      5.94     -18.74                  
      6天     600200   江苏吴中      2.25     -15.09                  
      6天     600197   伊力特        5.28     -16.98                  
      6天     600190   锦州港        3.45     -16.87                  
      6天     600188   兖州煤业      9.25     -28.29                  
      6天     600152   维科精华      2.68     -17.03                  
      6天     600151   航天机电      4.99     -25.63                  
      6天     600122   宏图高科      8.49     -18.83                  
      6天     600121   郑州煤电      3.86     -23.11                  
      6天     600118   中国卫星     12.28     -31.78                  
      6天     600110   中科英华      4.74     -17.99                  
      6天     600090   啤酒花        3.1      -24.94                  
      6天     600087   长航油运      4.49     -24.41                  
      6天     600073   上海梅林      4.67     -26.57                  
      6天     600069   银鸽投资      3.67     -24.49                  
      6天     600060   海信电器      5.64     -14.55                  
      6天     600022   济南钢铁      5.6      -22.54                  
      6天     600010   包钢股份      2.7      -13.46                  
      6天     600007   中国国贸      7.06     -17.81                  
      6天     600006   东风汽车      2.87     -11.15                  
      6天     600000   浦发银行     12.3      -21.56                  
      6天     200418   小天鹅B       1.97     -21.20                  
      6天     200413   宝石B         1.13     -14.39                  
      6天     200022   深赤湾B       8.48     -10.92                  
      6天     002271   东方雨虹     12.85     -20.14                  
      6天     002249   大洋电机     14.51     -19.75                  
      6天     002246   北化股份      4.37     -20.26                  
      6天     002245   澳洋顺昌     10.5      -16.53                  
      6天     002243   通产丽星      4.7      -17.40                  
      6天     002241   歌尔声学     20.06     -21.02                  
      6天     002240   威华股份      6.08     -16.14                  
      6天     002233   塔牌集团      5.47     -18.36                  
      6天     002232   启明信息      9.08     -13.52                  
      6天     002226   江南化工      8.52     -20.22                  
      6天     002218   拓日新能     12.16     -25.22                  
      6天     002213   特尔佳        5.33      -7.30                  
      6天     002211   宏达新材      5.28     -22.12                  
      6天     002209   达意隆        5.01     -19.84                  
      6天     002206   海利得        8.7      -18.39                  
      6天     002203   海亮股份      6.07     -15.81                  
      6天     002199   东晶电子      8.2      -20.47                  
      6天     002196   方正电机      6.07     -21.47                  
      6天     002195   海隆软件      8.52     -14.54                  
      6天     002194   武汉凡谷     13.07     -17.80                  
      6天     002181   粤传媒        4.71     -16.78                  
      6天     002179   中航光电      8.2      -24.21                  
      6天     002168   深圳惠程      6.47     -15.97                  
      6天     002164   东力传动      6.55     -16.88                  
      6天     002160   常铝股份      5.42     -19.94                  
      6天     002156   通富微电      5.1      -15.00                  
      6天     002152   广电运通     25.21     -10.76                  
      6天     002150   江苏通润      7.58     -20.63                  
      6天     002149   西部材料     10.22     -26.37                  
      6天     002148   北纬通信      8.96     -19.79                  
      6天     002139   拓邦电子      7.27     -16.15                  
      6天     002129   中环股份      5.08     -19.11                  
      6天     002121   科陆电子      9.56     -18.29                  
      6天     002117   东港股份      7.35     -15.71                  
      6天     002110   三钢闽光      7.36     -17.12                  
      6天     002101   广东鸿图      6.7      -18.89                  
      6天     002098   浔兴股份      4.42     -19.34                  
      6天     002095   生意宝        9.6      -20.99                  
      6天     002084   海鸥卫浴      4.53     -23.35                  
      6天     002083   孚日股份      3.2      -21.18                  
      6天     002078   太阳纸业      8.3      -26.74                  
      6天     002074   东源电器      4.83     -17.44                  
      6天     002065   东华合创      9.5      -19.63                  
      6天     002064   华峰氨纶      5.31     -19.55                  
      6天     002056   横店东磁      5.96     -17.22                  
      6天     002052   同洲电子      5.2      -26.45                  
      6天     002051   中工国际     10        -17.70                  
      6天     002050   三花股份      8.31     -22.63                  
      6天     002049   晶源电子      6.32     -15.28                  
      6天     002048   宁波华翔      3.88     -20.00                  
      6天     002047   成霖股份      2.86     -14.37                  
      6天     002046   轴研科技      5.96     -23.10                  
      6天     002044   江苏三友      3.11     -23.21                  
      6天     002035   华帝股份      3.18     -20.90                  
      6天     002013   中航精机      5.17     -26.98                  
      6天     002009   天奇股份      5.4      -24.79                  
      6天     002008   大族激光      7.99     -18.80                  
      6天     000997   新大陆        3.61     -17.39                  
      6天     000993   闽东电力      3.31     -14.03                  
      6天     000962   东方钽业      5.4      -23.51                  
      6天     000960   锡业股份     10.67     -26.26                  
      6天     000955   欣龙控股      4.06     -27.24                  
      6天     000950   建峰化工      7.6      -13.93                  
      6天     000949   新乡化纤      2.42     -19.06                  
      6天     000939   凯迪电力      4.66     -16.79                  
      6天     000933   神火股份     14.25     -30.32                  
      6天     000930   丰原生化      3.05     -19.31                  
      6天     000910   大亚科技      3.97     -19.80                  
      6天     000905   厦门港务      4.8      -22.20                  
      6天     000901   航天科技      5.58     -32.69                  
      6天     000890   法尔胜        2.61     -12.42                  
      6天     000883   三环股份      2.75     -20.29                  
      6天     000878   云南铜业      9.69     -27.03                  
      6天     000858   五粮液       13.8      -17.61                  
      6天     000802   北京旅游      7.75     -33.19                  
      6天     000791   西北化工      3.26     -22.20                  
      6天     000758   中色股份      6.75     -20.49                  
      6天     000752   西藏发展      3.04     -19.15                  
      6天     000737   南风化工      4.61     -26.48                  
      6天     000723   美锦能源      7.94     -24.24                  
      6天     000720   鲁能泰山      2.51     -17.43                  
      6天     000695   滨海能源      3.99     -24.00                  
      6天     000682   东方电子      2.48     -18.69                  
      6天     000678   襄阳轴承      2.7      -16.15                  
      6天     000669   领先科技      4.28     -21.32                  
      6天     000662   索芙特        3.5      -19.35                  
      6天     000637   茂化实华      3.85     -21.59                  
      6天     000630   铜陵有色      6.49     -20.47                  
      6天     000617   石油济柴      6.46     -19.65                  
      6天     000615   湖北金环      2.7      -19.40                  
      6天     000612   焦作万方      8.39     -24.89                  
      6天     000599   青岛双星      3.1      -17.99                  
      6天     000596   古井贡酒      6.95     -17.26                  
      6天     000589   黔轮胎A       4.38     -12.75                  
      6天     000564   西安民生      2.75     -14.60                  
      6天     000559   万向钱潮      3.26     -24.19                  
      6天     000552   靖远煤电      4.92     -21.78                  
      6天     000541   佛山照明      6.61      -9.70                  
      6天     000531   穗恒运A       4.28     -21.18                  
      6天     000422   湖北宜化      8.78     -32.31                  
      6天     000400   许继电气      6.35     -16.45                  
      6天     000068   赛格三星      2.34     -15.83                  
      6天     000066   长城电脑      3        -15.49                  
      6天     000050   深天马A       2.89     -49.48                  
      6天     000019   深深宝A       4.61     -35.70                  
      5天     900956   东贝B股       0.295    -18.73                  
      5天     900949   东电B股       0.438    -14.29                  
      5天     900948   伊泰B股       2.43     -24.58                  
      5天     900947   振华B股       0.784    -14.97                  
      5天     900936   鄂绒B股       0.575    -18.67                  
      5天     900934   锦江B股       0.753    -12.65                  
      5天     900923   友谊B股       0.694    -15.47                  
      5天     900920   上柴B股       0.366    -18.85                  
      5天     900919   大江B股       0.211    -19.16                  
      5天     900918   耀皮B股       0.345    -20.69                  
      5天     900917   海欣B股       0.242    -17.12                  
      5天     900908   氯碱B股       0.249    -15.59                  
      5天     900907   鼎立B股       0.291    -17.80                  
      5天     900903   大众B股       0.417    -17.26                  
      5天     601958   金钼股份      9.01     -24.35                  
      5天     601919   中国远洋     10.19     -31.66                  
      5天     601808   中海油服     11.91     -23.01                  
      5天     601600   中国铝业      7.3      -21.25                  
      5天     601001   大同煤业     11.82     -30.43                  
      5天     600997   开滦股份     11.71     -29.12                  
      5天     600985   雷鸣科化      4.97     -21.11                  
      5天     600961   株冶集团      4.83     -20.82                  
      5天     600896   中海海盛      5.56     -23.94                  
      5天     600894   广钢股份      2.92     -14.87                  
      5天     600881   亚泰集团      5.64     -20.00                  
      5天     600870   *ST厦华       1.56     -12.85                  
      5天     600861   北京城乡      4.86     -19.00                  
      5天     600859   王府井       23        -16.30                  
      5天     600825   新华传媒     12.26      -6.91                  
      5天     600816   安信信托     11.64     -20.76                  
      5天     600810   神马实业      3.49     -16.51                  
      5天     600807   天业股份      3.27     -16.58                  
      5天     600806   昆明机床      7.96     -22.64                  
      5天     600801   华新水泥     10.84     -17.57                  
      5天     600773   ST雅砻        1.85     -17.04                  
      5天     600744   华银电力      2.87     -14.07                  
      5天     600724   宁波富达      3.31     -18.87                  
      5天     600722   ST金化        2.45     -18.87                  
      5天     600717   天津港       12.55     -12.73                  
      5天     600711   ST雄震        3.95     -13.38                  
      5天     600693   东百集团      8.14     -21.20                  
      5天     600690   青岛海尔      7.69     -15.59                  
      5天     600685   广船国际     13.02     -23.32                  
      5天     600683   银泰股份      3.97     -22.76                  
      5天     600676   交运股份      4.16     -18.27                  
      5天     600656   ST方源        3.11     -18.37                  
      5天     600627   上电股份     25.91      -9.25                  
      5天     600618   氯碱化工      3.6      -18.00                  
      5天     600603   ST兴业        2.98     -13.62                  
      5天     600596   新安股份     26.71     -18.86                  
      5天     600595   中孚实业      6.11     -21.77                  
      5天     600586   金晶科技      4.46     -17.86                  
      5天     600585   海螺水泥     21.26     -18.95                  
      5天     600581   八一钢铁      4.96     -22.74                  
      5天     600569   安阳钢铁      3.15     -21.45                  
      5天     600563   法拉电子      5.92     -13.58                  
      5天     600559   老白干酒      5.5      -18.52                  
      5天     600555   九龙山        2.48     -20.00                  
      5天     600543   莫高股份      8.24     -18.82                  
      5天     600519   贵州茅台    111.4      -15.54                  
      5天     600517   置信电气     12.87     -23.57                  
      5天     600509   天富热电      4.45     -22.61                  
      5天     600508   上海能源      9.52     -24.14                  
      5天     600507   长力股份      2.34     -19.59                  
      5天     600481   双良股份      4.29     -20.26                  
      5天     600428   中远航运      6.44     -31.85                  
      5天     600418   江淮汽车      2.82     -11.32                  
      5天     600389   江山股份     11.64     -22.24                  
      5天     600387   海越股份      4.46     -21.34                  
      5天     600380   健康元        3.09     -15.34                  
      5天     600375   星马汽车      3.7      -14.75                  
      5天     600348   国阳新能      9.17     -29.30                  
      5天     600330   天通股份      3.01     -19.73                  
      5天     600320   振华港机      9.47     -14.84                  
      5天     600310   桂东电力      9.39     -18.91                  
      5天     600307   酒钢宏兴      4.91     -22.19                  
      5天     600295   鄂尔多斯      7        -25.21                  
      5天     600282   南钢股份      3.2      -18.16                  
      5天     600279   重庆港九      5.86     -19.73                  
      5天     600260   凯乐科技      4.59     -17.45                  
      5天     600256   广汇股份      5.54     -23.69                  
      5天     600232   金鹰股份      2.73     -13.88                  
      5天     600231   凌钢股份      4.57     -29.58                  
      5天     600202   哈空调        7.54     -19.87                  
      5天     600198   ST大唐        4.56     -14.45                  
      5天     600185   海星科技      3.34     -25.78                  
      5天     600176   中国玻纤     12.61     -20.09                  
      5天     600167   联美控股      4.79     -22.87                  
      5天     600158   中体产业      4.84     -22.44                  
      5天     600156   华升股份      2.58     -17.04                  
      5天     600153   建发股份      4.76     -14.39                  
      5天     600150   中国船舶     40.29     -26.69                  
      5天     600123   兰花科创     12.86     -28.79                  
      5天     600102   莱钢股份      6.04     -19.47                  
      5天     600099   林海股份      2.97     -17.50                  
      5天     600080   ST金花        2.28     -15.24                  
      5天     600063   皖维高新      4.79     -20.70                  
      5天     600058   五矿发展     14.04     -22.47                  
      5天     600026   中海发展      8.61     -31.45                  
      5天     600019   宝钢股份      5.78     -20.50                  
      5天     600017   日照港        5.57     -15.22                  
      5天     600009   上海机场     15.07     -13.39                  
      5天     600005   武钢股份      5.62     -25.37                  
      5天     200869   张裕B        26.51     -23.38                  
      5天     200771   杭汽轮B       5.89     -15.62                  
      5天     200505   珠江B         1.24     -20.00                  
      5天     200055   方大B         2.08     -19.69                  
      5天     200045   深纺织B       1.9      -14.41                  
      5天     200020   ST华发B       1.03     -14.17                  
      5天     200019   深深宝B       2.34     -34.08                  
      5天     200018   ST中冠B       1.28     -15.79                  
      5天     002267   陕天然气      8.75     -15.13                  
      5天     002264   新华都       15        -10.29                  
      5天     002248   华东数控      7.2      -16.38                  
      5天     002220   天宝股份     13.8      -18.34                  
      5天     002197   证通电子     11.28     -19.49                  
      5天     002191   劲嘉股份      7.9      -17.54                  
      5天     002187   广百股份     19        -13.64                  
      5天     002185   华天科技      4.21     -17.77                  
      5天     002177   御银股份      7.34     -17.16                  
      5天     002144   宏达经编      4.41     -22.22                  
      5天     002140   东华科技     20.76     -13.46                  
      5天     002128   露天煤业      9.03     -28.16                  
      5天     002127   新民科技      5.02     -19.03                  
      5天     002126   银轮股份      6.3      -18.50                  
      5天     002115   三维通信      7.02     -22.00                  
      5天     002106   莱宝高科      6.53     -16.39                  
      5天     002088   鲁阳股份      9.04     -13.90                  
      5天     002082   栋梁新材      3.98     -18.44                  
      5天     002075   ST张铜        2.03     -17.81                  
      5天     002067   景兴纸业      3.54     -18.99                  
      5天     002058   威尔泰        7.35     -21.81                  
      5天     002040   南京港        3.45     -15.02                  
      5天     002027   七喜控股      2.63     -15.43                  
      5天     002010   传化股份      4        -18.37                  
      5天     000987   广州友谊     10.4      -30.48                  
      5天     000983   西山煤电      9.11     -27.64                  
      5天     000975   科学城        2.88     -21.10                  
      5天     000968   煤气化        9.05     -26.54                  
      5天     000951   中国重汽     18.91     -10.59                  
      5天     000937   金牛能源     15.48     -30.49                  
      5天     000935   *ST双马       4.72     -16.46                  
      5天     000928   ST吉炭        4.08      -6.21                  
      5天     000900   现代投资     13.8      -12.55                  
      5天     000898   鞍钢股份      6.5      -26.14                  
      5天     000897   津滨发展      3.21     -18.53                  
      5天     000887   中鼎股份      9.05     -18.25                  
      5天     000851   高鸿股份      3.51     -20.05                  
      5天     000828   东莞控股      3.68     -15.21                  
      5天     000826   合加资源      8.03      -2.78   2008-09-26除权 
      5天     000825   太钢不锈      3.86     -50.70                  
      5天     000818   锦化氯碱      4.27     -24.56                  
      5天     000786   北新建材      3.75     -20.21                  
      5天     000761   本钢板材      4.31     -20.48                  
      5天     000755   山西三维      4.7      -28.13                  
      5天     000751   锌业股份      3.03     -19.63                  
      5天     000748   长城信息      4.8      -22.33                  
      5天     000726   鲁泰A         6.1      -14.69                  
      5天     000717   韶钢松山      3.37     -16.17                  
      5天     000691   ST联油        1.76     -14.15                  
      5天     000690   宝新能源      5.51     -16.52                  
      5天     000683   远兴能源      5.79     -26.43                  
      5天     000656   ST东源        2.96     -16.85                  
      5天     000655   金岭矿业     11.16     -25.99                  
      5天     000651   格力电器     15.37     -17.37                  
      5天     000623   吉林敖东     19.69     -24.27                  
      5天     000619   海螺型材      3.87     -13.81                  
      5天     000613   ST东海A       1.77     -13.66                  
      5天     000605   ST四环        5.87     -18.47                  
      5天     000598   蓝星清洗      4.82     -19.67                  
      5天     000581   威孚高科      5.72     -16.74                  
      5天     000568   泸州老窖     20.75     -20.19                  
      5天     000551   创元科技      4.12     -16.43                  
      5天     000543   皖能电力      4.21     -17.13                  
      5天     000533   万家乐        2.63     -16.77                  
      5天     000527   美的电器      8.6      -19.85                  
      5天     000507   粤富华        3.47     -15.37                  
      5天     000430   SST张股       3.58     -15.37                  
      5天     000421   南京中北      3.02     -15.64                  
      5天     000419   通程控股      3.07     -19.42                  
      5天     000418   小天鹅A       3.35     -19.08                  
      5天     000413   宝石A         3.19     -18.21                  
      5天     000301   东方市场      3.26     -19.31                  
      5天     000159   国际实业      7.08     -23.79                  
      5天     000096   广聚能源      3.85     -13.48                  
      5天     000063   中兴通讯     21.9      -26.66                  
      5天     000060   中金岭南      8.01     -23.20                  
      5天     000048   ST康达尔      2.18     -10.66                  
      5天     000039   中集集团      7.23     -14.84                  
      5天     000034   ST深泰        1.63     -11.89                  
      5天     000011   S*ST物业      3.18     -13.82                  
      4天     600988   ST宝龙        3.05     -16.44                  
      4天     600975   新五丰        5.23     -17.90                  
      4天     600965   福成五丰      4.05     -17.35                  
      4天     600887   伊利股份      7.2      -26.61                  
      4天     600883   博闻科技      4.14     -14.29                  
      4天     600864   哈投股份      4.61     -16.64                  
      4天     600851   海欣股份      3.26     -21.82                  
      4天     600844   丹化科技     11.66     -16.71                  
      4天     600826   兰生股份      7.08     -19.27                  
      4天     600739   辽宁成大     12.99     -25.04                  
      4天     600695   大江股份      4.66     -21.42                  
      4天     600689   上海三毛      6.5      -19.75                  
      4天     600651   飞乐音响      4.9      -16.24                  
      4天     600570   恒生电子     10.19     -14.01                  
      4天     600556   *ST北生       2.28     -17.69                  
      4天     600552   方兴科技      4.03     -14.98                  
      4天     600540   新赛股份      7.03     -17.68                  
      4天     600537   海通集团      3.56     -14.63                  
      4天     600506   香梨股份      6.11     -18.21                  
      4天     600486   扬农化工     19.5      -10.63                  
      4天     600483   福建南纺      2.47     -14.83                  
      4天     600466   ST迪康        3.37     -12.69                  
      4天     600433   冠豪高新      4.03     -27.52                  
      4天     600410   华胜天成      7.53     -17.25                  
      4天     600371   万向德农      7.01     -24.30                  
      4天     600354   敦煌种业      7.97     -16.81                  
      4天     600311   荣华实业      4.48     -16.88                  
      4天     600308   华泰股份      7.46     -17.57                  
      4天     600265   景谷林业      7.46     -11.82                  
      4天     600243   青海华鼎      3.55     -14.66                  
      4天     600239   云南城投     13.44     -14.18                  
      4天     600220   江苏阳光      4        -16.67                  
      4天     600203   福日电子      2.71     -22.57                  
      4天     600195   中牧股份     12.64     -15.51                  
      4天     600189   吉林森工      5.27     -16.22                  
      4天     600186   莲花味精      2.24     -13.51                  
      4天     600177   雅戈尔        9.17     -17.83                  
      4天     600127   金健米业      4.66     -15.12                  
      4天     600107   美尔雅        7.96     -17.85                  
      4天     600093   禾嘉股份      5.58     -15.84                  
      4天     600091   明天科技      2.81     -15.36                  
      4天     600074   中达股份      2.92     -19.56                  
      4天     600064   南京高科     10.93     -16.37                  
      4天     600059   古越龙山      7.44     -16.87                  
      4天     002265   西仪股份      4.45     -22.47                  
      4天     002259   升达林业      4.14     -15.68                  
      4天     002224   三力士        6.5      -15.47                  
      4天     002212   南洋股份      8.28     -18.82                  
      4天     002173   山下湖       10.53     -17.73                  
      4天     002145   中核钛白      3.73     -23.72                  
      4天     002143   高金食品      4.86     -15.77                  
      4天     002111   威海广泰      9.97     -17.60                  
      4天     002100   天康生物      7.88     -14.63                  
      4天     002086   东方海洋      9.65     -10.15                  
      4天     002070   众和股份      5.16     -22.17                  
      4天     002062   宏润建设      9.18      -8.20                  
      4天     002041   登海种业     16.23     -18.52                  
      4天     002021   中捷股份      3.93     -22.02                  
      4天     002015   霞客环保      4.6      -23.08                  
      4天     002011   盾安环境      6.29     -19.15                  
      4天     000998   隆平高科     16.08     -16.55                  
      4天     000958   东方热电      3.66     -12.65                  
      4天     000953   河池化工      3.11     -13.61                  
      4天     000893   广州冷机      7.1      -13.83                  
      4天     000861   海印股份      5.03     -21.53                  
      4天     000850   华茂股份      4.66     -19.38                  
      4天     000783   长江证券     13.78     -26.31                  
      4天     000728   国元证券     15.39     -25.47                  
      4天     000686   东北证券     15.72     -24.60                  
      4天     000652   泰达股份      4.8      -15.94                  
      4天     000562   宏源证券     14.6      -27.62                  
      4天     000544   中原环保      5.32     -18.78                  
      4天     000526   旭飞投资      3.46     -24.95                  
      4天     000520   长航凤凰      3.81     -18.94                  
      4天     000158   常山股份      2.92     -16.33                  
      4天     000055   方大A         4.9      -21.35                  
      3天     900955   九龙山B       0.26     -13.04                  
      3天     900946   ST轻骑B       0.218     -9.17                  
      3天     900945   海航B股       0.342    -13.20                  
      3天     900937   华电B股       0.237     -9.89                  
      3天     900932   陆家B股       0.792    -12.00                  
      3天     900928   自仪B股       0.299    -11.80                  
      3天     900927   物贸B股       0.415    -10.17                  
      3天     900925   机电B股       0.626    -11.58                  
      3天     900921   丹科B股       0.449    -17.92                  
      3天     900916   金山B股       0.271    -11.73                  
      3天     900914   锦投B股       0.672     -8.70                  
      3天     900913   联华B股       0.275     -8.03                  
      3天     900912   外高B股       0.403    -14.98                  
      3天     900911   金桥B股       0.528    -12.73                  
      3天     900910   海立B股       0.353    -11.97                  
      3天     900905   中铅B股       0.478     -9.13                  
      3天     900904   永生B股       0.367     -5.90                  
      3天     601998   中信银行      4.26      -8.39                  
      3天     601988   中国银行      3.11     -11.14                  
      3天     601939   建设银行      4.11      -8.05                  
      3天     601872   招商轮船      4.26     -15.14                  
      3天     601588   北辰实业      2.91     -10.74                  
      3天     601398   工商银行      4         -3.85                  
      3天     601390   中国中铁      5.68      -1.90                  
      3天     601333   广深铁路      3.58      -7.01                  
      3天     601328   交通银行      4.86     -12.59                  
      3天     601186   中国铁建      9.01      -5.06                  
      3天     601009   南京银行      8.9      -11.09                  
      3天     600995   文山电力      9.14      -6.16                  
      3天     600991   长丰汽车      4.49      -8.74                  
      3天     600990   四创电子      7.59      -8.55                  
      3天     600984   ST建机        2.88     -11.66                  
      3天     600982   宁波热电      3.67      -9.38                  
      3天     600980   北矿磁材      6.24     -17.35                  
      3天     600976   武汉健民      4.31      -8.49                  
      3天     600895   张江高科      7.98     -12.98                  
      3天     600891   SST秋林       2.76      -7.07                  
      3天     600885   力诺太阳      6.52     -21.54                  
      3天     600884   杉杉股份      4.96     -15.79                  
      3天     600882   大成股份      3.37     -19.76                  
      3天     600880   博瑞传播     11.46      -3.29                  
      3天     600873   五洲明珠      3.76     -18.61                  
      3天     600867   通化东宝     10.8       -8.16                  
      3天     600855   航天长峰      3.73     -15.42                  
      3天     600850   华东电脑      3.55     -12.78                  
      3天     600848   自仪股份      4.31     -16.63                  
      3天     600843   上工申贝      4.74     -16.84                  
