每日权证资讯
沪深指数今日低开高走,走势较强,最终分别上涨0.70%和0.30%。两市成交明显减小,仅有693.03亿元,比昨日减少近400亿元。市场个股涨多跌少,涨停个股达到32只,而跌停个股只有2只。
权证市场普涨,昨日跌幅最小的青啤CWB1今日下跌1.24%,是两市唯一下跌的品种。权证市场总计成交408.53亿元,比昨日减少115.62亿元。成交金额最大的是石化CWB1,达到90.29亿元,占总成交的22.10%。表现最好的是葛洲CWB1,该品种最终大涨9.72%。康美CWB1以6.03%的涨幅位于涨幅榜第二名。石化CWB1和日照CWB1的涨幅超过5%。国安GAC1的涨幅超过4%。
权证溢价率和隐含波动率数据如下:权证平均溢价率为114%,认购权证平均溢价率为114%;权证平均隐含波动率为189%,认购权证平均隐含波动率为189%。(以上平均波动率由正溢价权证的波动率数据计算而来)
今日权证要闻
各权证投资建议
权证名称 投 资 建 议
钢钒GFC1 溢价率为负值,估值合理,根据正股表现操作
国安GAC1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
中兴ZXC1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
阿胶EJC1 估值较合理,根据正股表现操作
马钢CWB1 根据正股表现谨慎操作
云化CWB1 溢价率为负值,估值较合理,谨慎操作
武钢CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
深高CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,谨慎
日照CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
上汽CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,谨慎
赣粤CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,谨慎
中远CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,谨慎
石化CWB1 溢价率很高,谨慎
上港CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,谨慎
青啤CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
国电CWB1 溢价率较高,谨慎
康美CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
宝钢CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
葛洲CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
市场数据
表1 主要指标收盘情况
主要指数 收盘指数 成交金额(亿元)
前收盘价 收盘价 涨跌幅(%) 前成交金额 成交金额 变动幅度(%)
深证成份指数 7062.08 7083.45 0.30 92.95 57.93 -37.67
深证综合指数 584.26 589.26 0.86 269.90 185.51 -31.27
上证指数 2201.51 2216.81 0.70 776.00 490.21 -36.83
上证50 1726.13 1736.12 0.58 374.04 202.42 -45.88
沪深300 2123.48 2138.85 0.72 695.17 401.84 -42.20
50ETF 1.777 1.798 1.18 20.23 12.38 -38.81
沪深权证 524.15 408.54 -22.06
恒生指数 18872.85 18961.99 0.47 643.69 590.06 -8.33
香港权证 72.22 73.29 1.48
表2 即将到期的权证(一个月内到期权证提示)
权证代码 权证名称 剩余天数 最后交易日 最后行权日 到期日
表3 权证创设与注销情况
权证代码 权证名称 初始发行量(亿份) 创设未注销数量(亿份) 当前总量(亿份) 累积创设量(亿份) 累积注销量(亿份)
表4 权证行情收盘情况
权证代码 权证名称 收盘价 涨跌幅度(%) 最高价 最低价 成交金额(亿元) 成交量(亿份)
580025 葛洲CWB1 2.415 9.72 2.430 2.196 30.071 13.068
580023 康美CWB1 2.814 6.03 2.979 2.703 15.297 5.369
580019 石化CWB1 1.603 5.95 1.609 1.440 90.294 59.800
580015 日照CWB1 6.146 5.46 6.650 5.795 28.992 4.616
031005 国安GAC1 6.840 4.91 6.900 6.203 18.106 2.699
580017 赣粤CWB1 4.774 3.51 4.840 4.457 9.447 2.006
580024 宝钢CWB1 1.355 3.20 1.379 1.281 56.390 41.999
580016 上汽CWB1 3.217 3.11 3.288 3.003 9.683 3.042
580014 深高CWB1 3.803 2.67 3.933 3.600 13.670 3.584
580013 武钢CWB1 2.576 2.63 2.625 2.403 22.960 9.013
580010 马钢CWB1 1.652 1.85 1.684 1.542 15.869 9.711
031006 中兴ZXC1 8.890 1.72 8.973 8.421 9.752 1.114
580020 上港CWB1 2.118 1.49 2.178 2.001 17.462 8.264
580018 中远CWB1 6.199 1.34 6.300 5.850 8.375 1.367
031002 钢钒GFC1 4.451 1.16 4.650 4.275 19.475 4.326
031007 阿胶EJC1 9.465 1.00 9.645 9.131 5.808 0.615
580022 国电CWB1 2.633 0.88 2.668 2.489 18.975 7.259
580012 云化CWB1 36.565 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
580021 青啤CWB1 4.396 -1.24 4.668 4.000 17.911 4.008
表5 权证估值指标分析
权证代码 权证名称 权证收盘价 标的收盘价格 行权价 行权比率 剩余天数 权证理论价(元) 历史波动率(%) 隐含波动率(%)
580015 日照CWB1 6.146 6.44 7.080 2.000 69 0.323 33.33 309.80
580023 康美CWB1 2.814 8.00 10.770 0.500 243 0.253 48.02 276.40
580018 中远CWB1 6.199 8.47 19.620 1.011 335 0.203 56.69 273.82
031005 国安GAC1 6.840 9.09 17.690 1.003 365 0.581 61.24 264.93
580020 上港CWB1 2.118 4.52 8.270 1.000 163 0.018 45.24 247.86
580014 深高CWB1 3.803 5.93 13.480 1.000 400 0.013 33.33 219.56
580016 上汽CWB1 3.217 6.30 26.970 1.000 470 0.000 33.33 194.18
580021 青啤CWB1 4.396 15.16 28.060 0.500 390 0.381 52.02 191.86
580025 葛洲CWB1 2.415 6.99 9.190 0.500 473 0.604 56.53 191.30
580010 马钢CWB1 1.652 4.29 3.260 1.000 65 1.092 53.39 169.40
580013 武钢CWB1 2.576 6.91 9.580 1.000 204 0.357 50.79 162.27
580017 赣粤CWB1 4.774 10.07 20.530 1.000 521 0.740 55.36 143.65
031006 中兴ZXC1 8.890 28.00 55.590 0.703 515 1.514 55.36 137.96
031007 阿胶EJC1 9.465 14.05 5.430 1.000 296 8.809 56.53 111.50
580024 宝钢CWB1 1.355 6.65 12.500 0.500 647 0.461 59.48 111.10
580022 国电CWB1 2.633 5.87 7.500 1.000 604 0.953 45.45 104.01
580019 石化CWB1 1.603 10.39 19.420 0.500 525 0.522 57.63 102.24
031002 钢钒GFC1 4.451 8.00 3.270 1.210 78 5.751 50.58 NaN
580012 云化CWB1 36.565 61.60 17.830 1.000 164 44.035 48.36 NaN
表6 权证风险指标分析
权证代码 权证名称 打平点(元) 溢价率(%) 价内外程度(%) 杠杆比率 有效杠杆 Delta(%) Gamma(%) Vega(%) Rho(%) Theta(%)
580016 上汽CWB1 30.187 379.159 -76.641 1.958 0.000 0.02 0.032 0.537 0.147 -0.073
580018 中远CWB1 25.752 204.033 -56.830 1.381 0.154 11.14 4.126 154.009 68.175 -50.036
580014 深高CWB1 17.283 191.450 -56.009 1.559 0.030 1.90 2.242 28.797 10.950 -4.712
031005 国安GAC1 24.510 169.632 -48.615 1.333 0.311 23.37 5.504 278.469 154.450 -90.404
580017 赣粤CWB1 25.304 151.281 -50.950 2.109 0.527 25.00 4.771 382.311 253.720 -80.051
031006 中兴ZXC1 68.236 143.699 -49.631 2.214 0.576 26.02 1.762 1079.233 724.035 -228.795
580021 青啤CWB1 36.852 143.087 -45.973 1.724 0.360 20.90 3.525 450.333 257.162 -117.637
580020 上港CWB1 10.388 129.823 -45.345 2.134 0.077 3.61 5.797 23.927 6.493 -12.602
580024 宝钢CWB1 15.210 128.722 -46.800 2.454 0.913 37.21 7.182 334.891 275.106 -61.357
580019 石化CWB1 22.626 117.767 -46.498 3.241 1.011 31.21 4.927 440.883 316.225 -95.649
580023 康美CWB1 16.398 104.975 -25.720 1.421 0.435 30.63 11.196 229.076 129.423 -89.088
580025 葛洲CWB1 14.020 100.572 -23.939 1.447 0.703 48.55 8.864 317.236 283.191 -76.464
580013 武钢CWB1 12.156 75.919 -27.871 2.682 0.717 26.71 12.534 169.894 83.226 -82.157
580022 国电CWB1 10.133 72.624 -21.733 2.229 1.086 48.70 11.618 301.086 315.426 -47.696
580015 日照CWB1 10.153 57.655 -9.040 2.096 0.619 29.53 36.990 96.660 32.899 -91.006
580010 马钢CWB1 4.912 14.499 31.595 2.597 2.370 91.27 16.423 28.736 50.282 -52.477
031007 阿胶EJC1 14.895 6.014 158.748 1.484 1.462 98.52 0.524 47.385 408.114 -33.272
580012 云化CWB1 54.395 -11.696 245.485 1.685 1.685 100.00 0.001 0.484 789.149 -58.746
031002 钢钒GFC1 6.949 -13.144 144.648 2.175 2.175 100.00 0.008 0.055 69.378 -10.876
|