每日权证资讯
今日市场振荡下跌,盘中几乎没有像样的反弹,人气受到较大打击。上证指数报收于2325.14点,下跌3.01%,深圳成指创出近期新低,最终收于7685.23点,跌幅达到3.99%。
权证市场绿肥红瘦,表现较差。17只交易品种总计成交139.05亿元,比前一交易日大幅减少87.65亿元。成交金额最大的是宝钢CWB1,达到23.01亿元,占总成交的16.55%。中远CWB1和上港CWB1是仅有的上涨品种,涨幅分别为3.72%和0.37%。钢钒GFC1受正股跌停拖累大幅下跌12.92%。武钢CWB1和上汽CWB1跌幅超过5%。康美CWB1、阿胶EJC1、国安GAC1和日照CWB1的跌幅超过4%。
权证溢价率和隐含波动率数据如下:权证平均溢价率为115%,认购权证平均溢价率为115%;权证平均隐含波动率为169%,认购权证平均隐含波动率为169%。(以上平均波动率由正溢价权证的波动率数据计算而来)
今日权证要闻
各权证投资建议
权证名称 投 资 建 议
钢钒GFC1 溢价率为负值,估值合理,根据正股表现操作
国安GAC1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
中兴ZXC1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
阿胶EJC1 估值合理,根据正股表现操作
马钢CWB1 根据正股表现谨慎操作
云化CWB1 溢价率为负值,估值较合理,谨慎操作
武钢CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
深高CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,谨慎
日照CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
上汽CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,谨慎
赣粤CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,谨慎
中远CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,谨慎
石化CWB1 溢价率很高,谨慎
上港CWB1 溢价率很高,权证杆杠失灵,谨慎
青啤CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
国电CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
康美CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
宝钢CWB1 溢价率较高,谨慎
葛洲CWB1 溢价率较高,权证杆杠失灵,谨慎
市场数据
表1 主要指标收盘情况
主要指数 收盘指数 成交金额(亿元)
前收盘价 收盘价 涨跌幅(%) 前成交金额 成交金额 变动幅度(%)
深证成份指数 8004.24 7685.24 -3.99 49.60 37.90 -23.59
深证综合指数 659.18 637.51 -3.29 177.37 135.95 -23.35
上证指数 2397.37 2325.14 -3.01 373.16 286.78 -23.15
上证50 1975.45 1905.90 -3.52 122.61 90.01 -26.59
沪深300 2391.64 2309.17 -3.45 290.01 213.85 -26.26
50ETF 2.038 1.975 -3.09 9.81 6.31 -35.70
沪深权证 226.70 139.05 -38.66
恒生指数 21261.89 20906.31 -1.67 634.44 411.05 -35.21
香港权证 74.96 64.94 -13.37
表2 即将到期的权证(一个月内到期权证提示)
权证代码 权证名称 剩余天数 最后交易日 最后行权日 到期日
表3 权证创设与注销情况
权证代码 权证名称 初始发行量(亿份) 创设未注销数量(亿份) 当前总量(亿份) 累积创设量(亿份) 累积注销量(亿份)
表4 权证行情收盘情况
权证代码 权证名称 收盘价 涨跌幅度(%) 最高价 最低价 成交金额(亿元) 成交量(亿份)
580018 中远CWB1 6.197 3.72 6.600 6.150 12.381 1.947
580020 上港CWB1 1.908 0.37 1.935 1.795 9.414 5.040
580010 马钢CWB1 1.785 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
580012 云化CWB1 36.565 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
580014 深高CWB1 2.935 -0.27 3.035 2.913 6.280 2.101
580021 青啤CWB1 3.894 -2.23 4.081 3.806 6.081 1.540
580024 宝钢CWB1 1.218 -2.40 1.253 1.212 23.014 18.732
580017 赣粤CWB1 4.196 -2.83 4.370 4.153 2.870 0.673
580022 国电CWB1 2.120 -3.11 2.229 2.082 5.715 2.646
031006 中兴ZXC1 8.185 -3.14 8.720 8.063 4.143 0.494
580025 葛洲CWB1 1.938 -3.82 2.025 1.873 11.543 5.975
580019 石化CWB1 1.219 -3.94 1.266 1.215 13.913 11.276
580015 日照CWB1 4.798 -4.42 5.137 4.673 4.925 1.006
031005 国安GAC1 6.017 -4.72 6.350 5.858 6.668 1.098
031007 阿胶EJC1 10.269 -4.73 10.799 10.221 2.041 0.195
580023 康美CWB1 2.575 -4.84 2.714 2.555 4.703 1.794
580016 上汽CWB1 2.834 -5.22 2.989 2.801 3.059 1.062
580013 武钢CWB1 2.322 -5.92 2.443 2.311 10.096 4.273
031002 钢钒GFC1 3.822 -12.92 4.258 3.819 12.205 3.033
表5 权证估值指标分析
权证代码 权证名称 权证收盘价 标的收盘价格 行权价 行权比率 剩余天数 权证理论价(元) 历史波动率(%) 隐含波动率(%)
580015 日照CWB1 4.798 10.56 14.150 1.000 92 0.037 33.33 283.09
580023 康美CWB1 2.575 7.26 10.770 0.500 266 0.177 48.02 273.36
580020 上港CWB1 1.908 4.44 8.270 1.000 186 0.023 45.24 218.37
580014 深高CWB1 2.935 4.78 13.480 1.000 423 0.002 33.33 215.03
031005 国安GAC1 6.017 9.61 17.690 1.003 388 0.775 61.24 206.30
580018 中远CWB1 6.197 21.61 39.660 0.500 358 0.628 56.69 197.87
580025 葛洲CWB1 1.938 5.80 9.190 0.500 496 0.367 56.53 188.36
580016 上汽CWB1 2.834 6.16 26.970 1.000 493 0.000 33.33 178.57
580010 马钢CWB1 1.785 4.22 3.260 1.000 88 1.064 53.39 174.61
580017 赣粤CWB1 4.196 8.72 20.530 1.000 544 0.483 55.36 148.77
580013 武钢CWB1 2.322 7.01 9.580 1.000 227 0.437 50.79 138.45
031006 中兴ZXC1 8.185 28.43 55.590 0.703 538 1.698 55.36 124.75
580021 青啤CWB1 3.894 19.80 28.060 0.500 413 1.125 52.02 119.42
031007 阿胶EJC1 10.269 14.96 5.430 1.000 319 9.727 56.53 104.21
580022 国电CWB1 2.120 5.04 7.500 1.000 627 0.614 45.45 104.15
580024 宝钢CWB1 1.218 6.54 12.500 0.500 670 0.460 59.48 103.02
580019 石化CWB1 1.219 9.96 19.480 0.500 548 0.482 57.63 89.19
031002 钢钒GFC1 3.822 7.32 3.270 1.210 101 4.937 50.58 NaN
580012 云化CWB1 36.565 61.60 17.830 1.000 187 44.072 48.36 NaN
表6 权证风险指标分析
权证代码 权证名称 打平点(元) 溢价率(%) 价内外程度(%) 杠杆比率 有效杠杆 Delta(%) Gamma(%) Vega(%) Rho(%) Theta(%)
580016 上汽CWB1 29.804 383.831 -77.160 2.174 0.001 0.02 0.036 0.620 0.175 -0.081
580014 深高CWB1 16.415 243.410 -64.540 1.629 0.008 0.46 0.787 6.944 2.302 -1.065
580017 赣粤CWB1 24.726 183.555 -57.526 2.078 0.407 19.61 4.694 294.495 182.917 -58.777
031005 国安GAC1 23.689 146.504 -45.676 1.602 0.442 27.60 5.509 331.201 199.803 -101.653
580018 中远CWB1 52.054 140.879 -45.512 1.744 0.399 22.89 2.496 648.049 361.847 -199.563
031006 中兴ZXC1 67.233 136.486 -48.858 2.442 0.679 27.80 1.756 1157.913 808.982 -235.707
580020 上港CWB1 10.178 129.234 -46.312 2.327 0.101 4.34 6.425 29.197 8.669 -13.525
580024 宝钢CWB1 14.936 128.379 -47.680 2.685 1.000 37.26 7.180 335.306 278.541 -59.381
580025 葛洲CWB1 13.066 125.276 -36.888 1.496 0.572 38.20 9.978 257.835 201.366 -58.559
580019 石化CWB1 21.918 120.060 -48.871 4.085 1.223 29.94 4.939 423.962 303.064 -88.095
580023 康美CWB1 15.920 119.284 -32.591 1.410 0.342 24.26 10.507 193.809 102.626 -68.541
580022 国电CWB1 9.620 90.873 -32.800 2.377 0.933 39.23 12.800 253.862 234.095 -38.123
580021 青啤CWB1 35.848 81.051 -29.437 2.542 0.986 38.77 3.496 806.723 614.041 -203.511
580015 日照CWB1 18.948 79.432 -25.371 2.201 0.117 5.32 6.127 57.403 13.208 -39.698
580013 武钢CWB1 11.902 69.786 -26.827 3.019 0.902 29.88 12.361 191.870 103.070 -83.869
580010 马钢CWB1 5.045 19.550 29.448 2.364 2.067 87.42 18.695 42.853 63.287 -56.187
031007 阿胶EJC1 15.699 4.940 175.506 1.457 1.438 98.74 0.413 45.692 440.786 -31.571
580012 云化CWB1 54.395 -11.696 245.485 1.685 1.685 99.99 0.001 1.267 897.786 -58.951
031002 钢钒GFC1 6.429 -12.177 123.853 2.317 2.316 99.93 0.124 0.928 89.503 -11.619
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
|