沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600743 ST幸福 7.01 19.31
600167 联美控股 8.47 15.45
002242 九阳股份 32.82 15.17
600354 敦煌种业 10.48 14.38
600540 新赛股份 6.72 13.09
600517 置信电气 18.76 12.81
600898 三联商社 8.33 12.54
600371 万向德农 6.79 12.32
002001 新和成 28.88 12.27
600671 天目药业 5.03 12.21
600760 东安黑豹 4.62 12.15
600379 宝光股份 5.12 12.08
000019 深深宝A 8.31 11.92
601808 中海油服 16.16 11.81
000623 吉林敖东 23.88 11.74
600359 新农开发 7.80 11.71
600576 万好万家 7.07 11.59
002070 众和股份 5.81 11.55
000811 烟台冰轮 6.86 11.54
600146 大元股份 4.30 11.39
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000657 *ST中钨 5.76 0.00
000088 盐田港 5.84 1.37
600987 航民股份 3.44 1.47
000515 攀渝钛业 11.82 1.53
600317 营口港 8.52 1.53
600801 华新水泥 14.71 1.56
000966 长源电力 3.09 1.61
002117 东港股份 9.37 1.61
000916 华北高速 3.64 1.65
002080 中材科技 19.30 1.65
000868 安凯客车 3.01 1.66
000895 双汇发展 38.75 1.66
600769 祥龙电业 2.96 1.68
000550 江铃汽车 8.86 1.71
000518 四环生物 2.91 1.72
000629 攀钢钢钒 8.10 1.73
600012 皖通高速 4.59 1.73
601007 金陵饭店 5.20 1.74
000726 鲁泰A 7.35 1.76
002063 远光软件 12.22 1.82
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200770 武锅B 3.80 10.14
900938 *ST天海B 0.23 8.22
900947 振华B股 0.88 8.21
200521 皖美菱B 2.24 7.73
900933 华新B股 1.04 7.60
200056 深国商B 2.91 7.29
200869 张裕B 44.15 7.27
900922 三毛B股 0.45 7.10
900923 友谊B股 0.89 6.90
200168 雷伊B 1.45 6.76
200025 深特力B 2.22 6.42
900943 开开B股 0.45 6.40
200037 深南电B 3.17 6.33
200160 *ST帝贤B 1.29 6.30
900913 联华B股 0.34 6.23
200613 ST东海B 1.32 6.11
900907 鼎立B股 0.47 6.01
200019 深深宝B 5.12 5.94
200418 小天鹅B 3.17 5.84
900955 九龙山B 0.40 5.83
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200022 深赤湾B 9.87 1.33
900951 大化B股 0.29 1.37
200030 *ST盛润B 1.34 1.42
200039 中集B 6.32 1.60
200530 大冷B 3.64 1.67
900916 金山B股 0.36 1.67
900911 金桥B股 0.74 1.90
200028 一致B 6.58 1.97
200053 深基地B 5.00 2.00
200539 粤电力B 3.00 2.02
900935 阳晨B股 0.49 2.09
900936 鄂绒B股 0.70 2.15
200541 粤照明B 5.55 2.18
200761 本钢板B 3.72 2.18
200468 宁通信B 2.21 2.26
900915 中路B股 0.60 2.47
900932 陆家B股 1.15 2.47
200413 宝石B 2.01 2.50
200550 江铃B 5.56 2.55
200625 长安B 2.37 2.56
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。