| 板块名称 | 平均价格 | 涨跌幅 | 领涨股 |
| 房地产 | 11.84 | 4.01% | 海鸟发展 |
| 券商板块 | 21.67 | 3.68% | 长江证券 |
| 期货板块 | 14.12 | 3.17% | 中大股份 |
| 煤炭石油 | 18.60 | 2.61% | 煤 气 化 |
| 电力 | 8.28 | 2.33% | 江泉实业 |
| 股票名称 | 当前价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 股票名称 | 当前价格 | 换手率 | 涨跌幅 |
| 本钢板B | 4.77 | 4.28% | 10.11% |
| 中茵股份 | 10.10 | 18.27% | 10.03% |
| 江西铜业 | 32.72 | 8.64% | 10.02% |
| 芜湖港 | 11.55 | 10.54% | 10.01% |
| 中金黄金 | 63.61 | 14.32% | 10.00% |
| 统计项 | 沪市 | 深市 |
|---|---|---|
| 股票数(只) | 854 | 746 |
| 总市值(亿元) | 199211 | 42803 |
| 成交额(亿元) | 23 | 13 |
| 市盈率 | 23.15 | 31.70 |
| 平均股价(元) | 11.26 | 11.77 |
| 上涨(只) | 290 | 248 |
| 平盘(只) | 95 | 75 |
| 下跌(只) | 469 | 423 |
谁是流感概念股中的黑马?
科华生物因媒体报道可能对股价产生较大影响临时停牌
| 股票名称 | 总股本(万元) | 变动日期 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 33401885 | 2009-03-26 |
| 中国银行 | 25383916 | 2009-03-25 |
| 建设银行 | 23368908 | 2009-03-28 |
| 中国石油 | 18302098 | 2009-03-26 |
| 中国石化 | 8670244 | 2009-03-30 |
| 交通银行 | 4899438 | 2009-03-19 |
| 中信银行 | 3903334 | 2009-07-13 |
| 中国人寿 | 2826471 | 2009-03-26 |
| 中国中铁 | 2129990 | 2009-04-13 |
| 中国联通 | 2119660 | 2009-05-13 |
| 上港集团 | 2099080 | 2009-03-09 |
| 中国神华 | 1988962 | 2009-03-28 |
国泰君安晨会纪要090703
发改委发布了关于做好商业与工业用电、用水同价有关问题的通知。
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000783 | 长江证券 | 20.32 | 1.84 | 10.00% |
| 000686 | 东北证券 | 34.51 | 2.11 | 7.00% |
| 000728 | 国元证券 | 19.93 | 0.88 | 5.00% |
| 601099 | 太平洋 | 18.79 | 0.76 | 4.22% |
| 600109 | 国金证券 | 24.25 | 0.96 | 4.12% |
| 000562 | 宏源证券 | 22.60 | 0.89 | 4.10% |
| 600369 | 西南证券 | 18.69 | 0.58 | 3.20% |
| 600837 | 海通证券 | 17.46 | 0.46 | 2.71% |
| 000996 | 中国中期 | 19.09 | 0.43 | 2.30% |
| 600030 | 中信证券 | 29.59 | 0.45 | 1.54% |
| 600733 | S前锋 | 24.22 | 0.22 | 0.92% |
| 000776 | S 延边路 | 10.55 | 0.00 | 0.00% |
| 道琼斯 | 8280.74 | -223.32 | -2.63% |
| 纳斯达克 | 1796.52 | -49.20 | -2.67% |
| 标普500 | 896.42 | -26.91 | -2.91% |
| 加拿大S&P/TSX | 10283.10 | 37.19 | 0.36% |
| 英国FTSE100 | 4236.28 | 2.01 | 0.05% |
| 法国CAC40 | 3119.51 | 3.10 | 0.10% |
| 德国DAX | 4708.21 | -10.28 | -0.22% |
| 瑞士股票指数 | 5338.51 | -16.72 | -0.31% |
| 意大利MIBTel | 15743.00 | -174.00 | -1.09% |
| 西班牙马德里综合 | 1009.61 | 7.07 | 0.71% |
| 瑞典Stockholm | 243.91 | -0.65 | -0.26% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 搜狐 | 60.61 | -3.36% |
| 畅游 | 39.80 | -2.74% |
| 新浪 | 28.64 | -2.09% |
| 网易 | 33.53 | -3.18% |
| 百度 | 289.50 | -1.89% |
| 中华网 | 1.51 | -2.58% |
| 盛大 | 53.15 | -2.06% |
| 携程 | 44.60 | -4.41% |
| 亚信 | 16.23 | -4.75% |
| 侨兴环球 | 1.79 | -3.76% |
| UT斯达康 | 1.57 | -5.42% |
| 灵通网 | 2.14 | -4.46% |
| 空中网 | 10.52 | -3.57% |
| 51job | 11.37 | -1.90% |
| 金融界 | 10.24 | -3.03% |
| e龙 | 6.50 | -0.00% |
| 中国移动 | N/A | -0.00% |
| 腾讯(HK) | 88.75 | -0.89% |
| 九城 | 9.47 | -2.87% |
| 分众传媒 | 8.02 | -2.79% |
| 华友世纪 | 3.87 | -1.28% |
| 如家快捷酒店 | 15.05 | -3.90% |
| 新东方 | 63.87 | -1.95% |
| 阿里巴巴(HK) | 13.60 | -0.44% |
| 巨人网络 | 7.94 | -2.58% |
| 完美时空 | 29.54 | -1.89% |
| 金山软件(HK) | 5.72 | 3.44% |
| 德信无线 | 2.05 | -2.38% |
| 中国电信 | 48.01 | -4.87% |
| 橡果国际 | 4.15 | -0.72% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| Nymex原油(USD/bbl.) | 65.63 | -1.65% |
| 天然气(USD/MMBtu) | 3.600 | -0.41% |
| 100盎司黄金(USD/toz.) | 932.500 | 0.16% |
| 白银 | 13.425 | 0.13% |
| 铜(USd/lb.) | 76.500 | 0.00% |
| 玉米(USd/bu.) | 117.800 | -1.05% |
| 大豆(USd/bu.) | 79.450 | -0.63% |
| 小麦(USd/bu.) | 1001.000 | -0.50% |
董登新:中国股市3000点“大泡沫”分析
无法与07年3000点相提并论[详细]
侯宁:摩根大通还是魔鬼大统?
一个龚方雄还有点孤单,近期李晶女士也披挂上阵了。[详细]
吕俊:面对市场如履薄冰
现在投资者已经不能再往新能源里砸钱了,而是到了等证据的阶段了。[详细]
曹中铭:ST股复牌暴涨的背后
历经长期停牌然后复牌的ST股,其股价由“乌鸡”变“凤凰”的却不少见。[详细]
展锋:本周最值得关注的板块和个股
一、长春燃气(600333)二、广宇发展(000537)三、金晶科技(600586)四、横店东磁(002056)。[详细]
周一盘面上的三个看点
股指已积聚了大量反弹动能,周一大幅高开的可能性大 [详细]
2009年5月19日的总结
今天大盘高开盘整,上下波幼动很窄,欢望气氛浓厚。有色金属 [详细]
两桶油暂停对外批发或现油荒
有消息称,由于成品油最高零售价近期上调预期强烈 [详细]
轻仓者下破2590清空出局
今天或许还会惯性冲高,甚至会创2538以来的反弹新高。然而仅此而已[详细]