| 板块名称 | 平均价格 | 涨跌幅 | 领涨股 |
| 海南板块 | 8.80 | 4.76% | 正和股份 |
| 教育传媒 | 12.27 | 2.37% | 赛迪传媒 |
| 建材板块 | 13.58 | 2.03% | 福建水泥 |
| 钢铁板块 | 8.91 | 1.80% | 宁夏恒力 |
| 房地产 | 11.82 | 1.64% | 正和股份 |
| 股票名称 | 当前价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 股票名称 | 当前价格 | 换手率 | 涨跌幅 |
| 白云山A | 0.00 | 92.30% | 50.04% |
| 澳洋顺昌 | 15.57 | 164.08% | 33.56% |
| 智光电气 | 18.90 | 92.80% | 32.69% |
| 曙光股份 | 12.79 | 84.60% | 28.63% |
| 吉林制药 | 11.48 | 76.17% | 26.62% |
| 统计项 | 沪市 | 深市 |
|---|---|---|
| 股票数(只) | 856 | 751 |
| 总市值(亿元) | 197524 | 43864 |
| 成交额(亿元) | 1587 | 805 |
| 市盈率 | 22.47 | 31.72 |
| 平均股价(元) | 11.45 | 12.16 |
| 上涨(只) | 224 | 206 |
| 平盘(只) | 26 | 38 |
| 下跌(只) | 606 | 507 |
上海医药主导 "新上药"整体上市
上海医药国资重组,上海医药以换股方式吸纳上实医药和中西药业。
| 股票名称 | 主营收入(万元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 中国人寿 | 28723099.27 | 0.80% |
| 工商银行 | 22663399.43 | -2.19% |
| 建设银行 | 19737499.50 | -0.71% |
| 中国银行 | 16888099.57 | -4.80% |
| 中国平安 | 16079699.59 | 54.29% |
| 中国太保 | 5422499.86 | -14.55% |
| 招商银行 | 3783199.90 | -11.03% |
| 交通银行 | 3681299.91 | -2.19% |
| 中信银行 | 2721199.93 | -12.16% |
| 民生银行 | 2124799.95 | 20.25% |
| 浦发银行 | 1667737.07 | -0.17% |
| 兴业银行 | 1392258.10 | -7.29% |
| 股票名称 | 总股本(万元) | 变动日期 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 33401885 | 2009-10-21 |
| 中国银行 | 25383916 | 2009-07-01 |
| 建设银行 | 23368908 | 2009-08-22 |
| 中国石油 | 18302098 | 2009-08-29 |
| 中国石化 | 8670244 | 2009-10-13 |
| 交通银行 | 4899438 | 2009-08-20 |
| 中信银行 | 3903334 | 2009-08-28 |
| 中国建筑 | 3000000 | 2009-10-26 |
| 中国人寿 | 2826471 | 2009-08-26 |
| 中国中铁 | 2129990 | 2009-08-28 |
| 中国联通 | 2119660 | 2009-08-29 |
| 上港集团 | 2099080 | 2009-10-22 |
申银万国晨会纪要091106
纺织服装出口有所回暖,订单向优势企业集中,重点关注
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 600733 | S前锋 | 22.17 | 1.06 | 5.02% |
| 000996 | 中国中期 | 33.60 | 0.39 | 1.17% |
| 000783 | 长江证券 | 21.36 | 0.12 | 0.56% |
| 600030 | 中信证券 | 28.50 | 0.08 | 0.28% |
| 600837 | 海通证券 | 14.92 | 0.03 | 0.20% |
| 600369 | 西南证券 | 16.62 | 0.02 | 0.12% |
| 000562 | 宏源证券 | 22.82 | 0.01 | 0.04% |
| 000776 | S 延边路 | 10.55 | 0.00 | 0.00% |
| 601099 | 太平洋 | 16.38 | 0.00 | 0.00% |
| 000686 | 东北证券 | 40.65 | -0.02 | -0.05% |
| 600109 | 国金证券 | 22.99 | -0.10 | -0.43% |
| 000728 | 国元证券 | 21.99 | -0.33 | -1.48% |
| 道琼斯 | 10023.42 | 17.46 | 0.17% |
| 纳斯达克 | 2112.44 | 7.12 | 0.34% |
| 标普500 | 1069.30 | 2.67 | 0.25% |
| 加拿大S&P/TSX | 11250.42 | 69.72 | 0.62% |
| 英国FTSE100 | 5142.72 | 17.08 | 0.33% |
| 法国CAC40 | 3707.29 | -1.44 | -0.04% |
| 德国DAX | 5488.25 | 7.33 | 0.13% |
| 瑞士股票指数 | 6293.61 | 8.41 | 0.13% |
| 意大利MIBTel | 15743.00 | -174.00 | -1.09% |
| 西班牙马德里综合 | 1209.50 | 3.31 | 0.27% |
| 瑞典Stockholm | 293.00 | -0.87 | -0.30% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 搜狐 | 55.58 | 0.76% |
| 畅游 | 31.24 | -0.48% |
| 新浪 | 40.76 | 0.89% |
| 网易 | 40.68 | 2.68% |
| 百度 | 409.74 | 3.41% |
| 中华网 | 2.53 | 2.43% |
| 盛大 | 47.66 | -2.12% |
| 携程 | 60.40 | 1.63% |
| 亚信 | 23.43 | -0.13% |
| 侨兴环球 | 2.00 | -1.00% |
| UT斯达康 | 1.79 | -2.72% |
| 灵通网 | 2.09 | -1.42% |
| 空中网 | 15.01 | -1.44% |
| 51job | 16.30 | 0.74% |
| 金融界 | 8.59 | -1.94% |
| e龙 | 13.38 | 1.36% |
| 中国移动 | N/A | -0.00% |
| 腾讯(HK) | 138.60 | 0.58% |
| 九城 | 7.94 | -1.24% |
| 分众传媒 | 13.05 | -2.25% |
| 华友世纪 | 6.05 | 0.67% |
| 如家快捷酒店 | 31.95 | -0.53% |
| 新东方 | 70.33 | -0.59% |
| 阿里巴巴(HK) | 17.80 | 0.68% |
| 巨人网络 | 7.13 | -0.97% |
| 完美时空 | 46.69 | 2.23% |
| 金山软件(HK) | 7.31 | 0.41% |
| 德信无线 | 3.52 | 7.32% |
| 中国电信 | 45.29 | 0.09% |
| 橡果国际 | 5.10 | -0.78% |
| 华视传媒 | 8.85 | -0.56% |
| 新华悦动传媒 | 1.20 | 0.84% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| Nymex原油(USD/bbl.) | 69.44 | -2.03% |
| 天然气(USD/MMBtu) | 4.856 | -0.49% |
| 100盎司黄金(USD/toz.) | 1044.600 | 0.47% |
| 白银 | 17.490 | 1.13% |
| 铜(USd/lb.) | NaN | NaN% |
| 玉米(USd/bu.) | 134.150 | 0.41% |
| 大豆(USd/bu.) | 94.300 | 0.37% |
| 小麦(USd/bu.) | 910.000 | 0.00% |
叶檀: 严惩开设老鼠仓的基金经理
正确激励机制与严厉惩罚,是解决老鼠仓及内幕交易关键[详细]
侯宁:历史在“南方”的天空回响
有人恐惧有人开始利用恐惧;有人贪婪有人开始利用贪婪。[详细]
董登新:千家创业板公司挂牌的市场意义
中国创业板目前缺少保质足量的、源源不断的上市公司[详细]
刘涛:四万亿功过得失一年间
每一次重大危机都将对政策制定者产生根深蒂固的影响[详细]
叶荣添:没有三个涨停板都不要卖出
3255之前无压力,且3255-3156下跌线也将在两交易日内被上涨动力突破。[详细]
尹中立:上市公司职工持股的权利不能被剥夺
企业普通职工被迫在上市前将股份转让,眼睁睁地看着巨大财富被剥夺。[详细]
10月总结:晒晒你的操作盈亏
十月份股市在3000点的争夺中迎来尾声,由于上市公司[详细]
创业板28只股票哪只值得投资
10月30日,第一轮三批共28只已成功发行的新股将集中[详细]
你会参加创业板炒作吗
首批创业板公司挂牌,你会参加创业板炒作吗?[详细]
如何看待上市公司09年三季报
10月市场表现将或多或少受上市公司三季报业绩影响。[详细]
下周行情的涨幅将会超出你的想象
珍惜目前大好的布局时机,利用大盘的大幅震荡,可能面临的短期[详细]