| 板块名称 | 平均价格 | 涨跌幅 | 领涨股 |
| 钢铁板块 | 9.64 | -0.76% | 安阳钢铁 |
| S板 | 11.28 | -0.95% | ST合金 |
| 黄金板块 | 36.77 | -1.89% | 紫金矿业 |
| ST板块 | 9.64 | -2.72% | ST合金 |
| 封闭基金 | 1.16 | -2.78% | 基金安信 |
| 股票名称 | 当前价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 股票名称 | 当前价格 | 换手率 | 涨跌幅 |
| 广州药业 | 13.39 | 38.78% | 43.85% |
| 长春燃气 | 12.82 | 111.09% | 41.11% |
| 莲花味精 | 6.45 | 69.12% | 32.61% |
| 东方海洋 | 14.06 | 92.34% | 27.51% |
| 大通燃气 | 11.85 | 100.73% | 26.53% |
| 统计项 | 沪市 | 深市 |
|---|---|---|
| 股票数(只) | 856 | 751 |
| 总市值(亿元) | 197524 | 43864 |
| 成交额(亿元) | 1587 | 805 |
| 市盈率 | 22.47 | 31.72 |
| 平均股价(元) | 11.45 | 12.16 |
| 上涨(只) | 224 | 206 |
| 平盘(只) | 26 | 38 |
| 下跌(只) | 606 | 507 |
| 股票名称 | 主营收入(万元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 中国人寿 | 28723099.27 | 0.80% |
| 工商银行 | 22663399.43 | -2.19% |
| 建设银行 | 19737499.50 | -0.71% |
| 中国银行 | 16888099.57 | -4.80% |
| 中国平安 | 16079699.59 | 54.29% |
| 中国太保 | 5422499.86 | -14.55% |
| 招商银行 | 3783199.90 | -11.03% |
| 交通银行 | 3681299.91 | -2.19% |
| 中信银行 | 2721199.93 | -12.16% |
| 民生银行 | 2124799.95 | 20.25% |
| 浦发银行 | 1667737.07 | -0.17% |
| 兴业银行 | 1392258.10 | -7.29% |
| 股票名称 | 总股本(万元) | 变动日期 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 33401885 | 2009-10-21 |
| 中国银行 | 25383916 | 2009-07-01 |
| 建设银行 | 23368908 | 2009-08-22 |
| 中国石油 | 18302098 | 2009-08-29 |
| 中国石化 | 8670244 | 2009-10-13 |
| 交通银行 | 4899438 | 2009-08-20 |
| 中信银行 | 3903334 | 2009-08-28 |
| 中国建筑 | 3000000 | 2009-10-26 |
| 中国人寿 | 2826471 | 2009-08-26 |
| 中国中铁 | 2129990 | 2009-08-28 |
| 中国联通 | 2119660 | 2009-08-29 |
| 上港集团 | 2099080 | 2009-10-22 |
中信证券晨会纪要1124
中央经济工作会议召开在即,明年宏观调控政策的主基调确定
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 600369 | 西南证券 | 18.49 | 0.12 | 0.65% |
| 000776 | S 延边路 | 10.55 | 0.00 | 0.00% |
| 600837 | 海通证券 | 15.58 | 0.00 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 32.21 | -0.65 | -1.98% |
| 000562 | 宏源证券 | 24.00 | -0.60 | -2.44% |
| 601788 | 光大证券 | 23.88 | -0.67 | -2.73% |
| 000783 | 长江证券 | 19.60 | -0.62 | -3.07% |
| 600109 | 国金证券 | 24.11 | -0.80 | -3.21% |
| 000728 | 国元证券 | 21.00 | -0.76 | -3.49% |
| 000686 | 东北证券 | 41.40 | -1.53 | -3.56% |
| 600030 | 中信证券 | 29.77 | -1.19 | -3.84% |
| 601099 | 太平洋 | 17.07 | -0.72 | -4.05% |
| 600733 | S前锋 | 26.01 | -1.37 | -5.00% |
| 000996 | 中国中期 | 37.76 | -4.20 | -10.01% |
| 道琼斯 | 10450.95 | 132.79 | 1.29% |
| 纳斯达克 | 2176.01 | 0.00 | 0.00% |
| 标普500 | 1106.24 | 0.00 | 0.00% |
| 加拿大S&P/TSX | 11624.02 | 0.00 | 0.00% |
| 英国FTSE100 | 5314.14 | -41.36 | -0.77% |
| 法国CAC40 | 3775.29 | -37.88 | -0.99% |
| 德国DAX | 5752.64 | -48.84 | -0.84% |
| 瑞士股票指数 | 6370.04 | -40.20 | -0.63% |
| 意大利MIBTel | 15743.00 | -174.00 | -1.09% |
| 西班牙马德里综合 | 1235.14 | -12.18 | -0.98% |
| 瑞典Stockholm | 302.88 | -1.37 | -0.45% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 搜狐 | 53.86 | -0.26% |
| 畅游 | 33.98 | 1.80% |
| 新浪 | 44.49 | -0.02% |
| 网易 | 37.85 | -1.05% |
| 百度 | 439.00 | 2.67% |
| 中华网 | 2.56 | 5.79% |
| 盛大 | 49.42 | 2.13% |
| 携程 | 68.94 | 1.28% |
| 亚信 | 25.66 | 2.72% |
| 侨兴环球 | 2.02 | -0.00% |
| UT斯达康 | 1.94 | 2.11% |
| 灵通网 | 2.14 | 1.42% |
| 空中网 | 14.46 | 4.71% |
| 51job | 19.00 | 14.05% |
| 金融界 | 9.09 | 1.00% |
| e龙 | 16.49 | 0.24% |
| 中国移动 | N/A | -0.00% |
| 腾讯(HK) | 148.10 | 2.42% |
| 九城 | 7.55 | 0.80% |
| 分众传媒 | 12.96 | -1.07% |
| 华友世纪 | 5.00 | -1.38% |
| 如家快捷酒店 | 35.97 | -0.22% |
| 新东方 | 72.93 | 0.18% |
| 阿里巴巴(HK) | 19.00 | -0.63% |
| 巨人网络 | 6.85 | -0.29% |
| 完美时空 | 43.67 | -0.07% |
| 金山软件(HK) | 7.10 | -0.98% |
| 德信无线 | 3.61 | 9.39% |
| 中国电信 | 44.98 | -0.46% |
| 橡果国际 | 5.20 | -1.70% |
| 华视传媒 | 9.15 | -1.29% |
| 新华悦动传媒 | 1.13 | 0.89% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| Nymex原油(USD/bbl.) | 69.44 | -2.03% |
| 天然气(USD/MMBtu) | 4.856 | -0.49% |
| 100盎司黄金(USD/toz.) | 1044.600 | 0.47% |
| 白银 | 17.490 | 1.13% |
| 铜(USd/lb.) | NaN | NaN% |
| 玉米(USd/bu.) | 134.150 | 0.41% |
| 大豆(USd/bu.) | 94.300 | 0.37% |
| 小麦(USd/bu.) | 910.000 | 0.00% |
董登新:招商证券破发志在必得
与创业板的推出以及中小板的做大存在很大关系。[详细]
侯宁:剪彩为花的特色市场传来一声叹息
剪彩为花,面子工程,古今皆有[详细]
曹中铭:招商证券上市首日糟糕表现
招商证券挂牌首日的糟糕表现,与其发行价格过高不无关系。[详细]
郭田勇:创业板怎么炒才赚钱
这些股票的平均市盈率维持在100倍以上的市盈率恐怕是有问题的。[详细]
叶荣添:大盘会在春节后才开始下跌
如果你09年的收益低于50%那么我对你的劝告是先放下股票去学斗地主。[详细]
金岩石:股市还会一路小跑
我们对上市公司动态估值给出区间,是下跌跌不过2700,上涨涨不过4000。[详细]
告别3元股 苦果谁来咽下
告别3元股正是最近证券市场低价股革命的一大热门表现[详细]
股市到底潜伏了多少明星
股市到底潜伏了多少明星?如何看明星出现股东名单中[详细]
10月总结:晒晒你的操作盈亏
十月份股市在3000点的争夺中迎来尾声,由于上市公司[详细]
如何看待上市公司09年三季报
10月市场表现将或多或少受上市公司三季报业绩影响。[详细]
大盘表现怪异 走势暗藏玄机(图)
如果大盘一旦突破前期的高点确立,那么大盘一定能看到4200点;相反[详细]