| 板块名称 | 平均价格 | 涨跌幅 | 领涨股 |
| 创业板 | 52.20 | 0.10% | 立思辰 |
| 深圳板块 | 14.00 | -0.21% | 世纪星源 |
| 海南板块 | 8.94 | -1.25% | 海南高速 |
| 房地产 | 13.24 | -1.59% | 世纪星源 |
| 旅游酒店 | 13.52 | -1.80% | 国旅联合 |
| 股票名称 | 当前价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 股票名称 | 当前价格 | 换手率 | 涨跌幅 |
| 长春燃气 | 12.16 | 177.36% | 41.56% |
| 莲花味精 | 6.58 | 100.84% | 40.40% |
| 卫 士 通 | 39.99 | 33.38% | 36.90% |
| 北新路桥 | 24.85 | 167.44% | 31.22% |
| 深 天 健 | 13.88 | 41.24% | 30.82% |
| 统计项 | 沪市 | 深市 |
|---|---|---|
| 股票数(只) | 856 | 751 |
| 总市值(亿元) | 197524 | 43864 |
| 成交额(亿元) | 1587 | 805 |
| 市盈率 | 22.47 | 31.72 |
| 平均股价(元) | 11.45 | 12.16 |
| 上涨(只) | 224 | 206 |
| 平盘(只) | 26 | 38 |
| 下跌(只) | 606 | 507 |
| 股票名称 | 主营收入(万元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 中国人寿 | 28723099.27 | 0.80% |
| 工商银行 | 22663399.43 | -2.19% |
| 建设银行 | 19737499.50 | -0.71% |
| 中国银行 | 16888099.57 | -4.80% |
| 中国平安 | 16079699.59 | 54.29% |
| 中国太保 | 5422499.86 | -14.55% |
| 招商银行 | 3783199.90 | -11.03% |
| 交通银行 | 3681299.91 | -2.19% |
| 中信银行 | 2721199.93 | -12.16% |
| 民生银行 | 2124799.95 | 20.25% |
| 浦发银行 | 1667737.07 | -0.17% |
| 兴业银行 | 1392258.10 | -7.29% |
| 股票名称 | 总股本(万元) | 变动日期 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 33401885 | 2009-10-21 |
| 中国银行 | 25383916 | 2009-07-01 |
| 建设银行 | 23368908 | 2009-08-22 |
| 中国石油 | 18302098 | 2009-08-29 |
| 中国石化 | 8670244 | 2009-10-13 |
| 交通银行 | 4899438 | 2009-08-20 |
| 中信银行 | 3903334 | 2009-08-28 |
| 中国建筑 | 3000000 | 2009-10-26 |
| 中国人寿 | 2826471 | 2009-08-26 |
| 民生银行 | 2214471 | 2009-11-26 |
| 中国中铁 | 2129990 | 2009-08-28 |
| 中国联通 | 2119660 | 2009-08-29 |
申银万国晨会纪要091126
明年四季度进入过热的中期
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000776 | S 延边路 | 10.55 | 0.00 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 31.61 | -0.70 | -2.17% |
| 600030 | 中信证券 | 28.86 | -1.15 | -3.83% |
| 601788 | 光大证券 | 23.10 | -0.92 | -3.83% |
| 601099 | 太平洋 | 16.61 | -0.71 | -4.10% |
| 600837 | 海通证券 | 15.41 | -0.70 | -4.35% |
| 600109 | 国金证券 | 23.15 | -1.13 | -4.65% |
| 000562 | 宏源证券 | 22.87 | -1.13 | -4.71% |
| 000686 | 东北证券 | 39.88 | -2.02 | -4.82% |
| 000728 | 国元证券 | 20.06 | -1.02 | -4.84% |
| 600733 | S前锋 | 24.59 | -1.29 | -4.98% |
| 000783 | 长江证券 | 18.49 | -1.01 | -5.18% |
| 000996 | 中国中期 | 36.96 | -2.41 | -6.12% |
| 600369 | 西南证券 | 17.68 | -1.21 | -6.41% |
| 道琼斯 | 10464.40 | 30.69 | 0.29% |
| 纳斯达克 | 2176.05 | 6.87 | 0.32% |
| 标普500 | 1110.63 | 4.98 | 0.45% |
| 加拿大S&P/TSX | 11636.90 | 0.00 | 0.00% |
| 英国FTSE100 | 5364.81 | 40.85 | 0.77% |
| 法国CAC40 | 3809.16 | 24.54 | 0.65% |
| 德国DAX | 5803.02 | 33.71 | 0.58% |
| 瑞士股票指数 | 6422.20 | 24.67 | 0.39% |
| 意大利MIBTel | 15743.00 | -174.00 | -1.09% |
| 西班牙马德里综合 | 1249.47 | 6.11 | 0.49% |
| 瑞典Stockholm | 303.62 | 1.76 | 0.58% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 搜狐 | 56.00 | 6.10% |
| 畅游 | 33.57 | 0.21% |
| 新浪 | 44.66 | 0.43% |
| 网易 | 37.79 | 0.83% |
| 百度 | 442.18 | 1.52% |
| 中华网 | 2.47 | -3.14% |
| 盛大 | 50.15 | 3.00% |
| 携程 | 70.68 | 1.14% |
| 亚信 | 25.65 | 1.30% |
| 侨兴环球 | 1.95 | 1.56% |
| UT斯达康 | 1.82 | -5.21% |
| 灵通网 | 2.30 | 6.48% |
| 空中网 | 14.16 | -0.77% |
| 51job | 18.735 | 4.08% |
| 金融界 | 8.27 | -9.62% |
| e龙 | 13.02 | -6.06% |
| 中国移动 | N/A | -0.00% |
| 腾讯(HK) | 147.10 | 1.38% |
| 九城 | 7.62 | 4.53% |
| 分众传媒 | 12.95 | 1.01% |
| 华友世纪 | 5.1099 | 2.61% |
| 如家快捷酒店 | 35.31 | 0.43% |
| 新东方 | 71.92 | 0.14% |
| 阿里巴巴(HK) | 18.56 | 1.42% |
| 巨人网络 | 7.16 | 4.99% |
| 完美时空 | 44.76 | 4.82% |
| 金山软件(HK) | 7.15 | 1.71% |
| 德信无线 | 3.43 | 0.88% |
| 中国电信 | 46.01 | 2.22% |
| 橡果国际 | 5.17 | 0.78% |
| 华视传媒 | 9.29 | 2.09% |
| 新华悦动传媒 | 1.03 | 3.00% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| Nymex原油(USD/bbl.) | 69.44 | -2.03% |
| 天然气(USD/MMBtu) | 4.856 | -0.49% |
| 100盎司黄金(USD/toz.) | 1044.600 | 0.47% |
| 白银 | 17.490 | 1.13% |
| 铜(USd/lb.) | NaN | NaN% |
| 玉米(USd/bu.) | 134.150 | 0.41% |
| 大豆(USd/bu.) | 94.300 | 0.37% |
| 小麦(USd/bu.) | 910.000 | 0.00% |
董登新:招商证券破发志在必得
与创业板的推出以及中小板的做大存在很大关系。[详细]
侯宁:剪彩为花的特色市场传来一声叹息
剪彩为花,面子工程,古今皆有[详细]
曹中铭:招商证券上市首日糟糕表现
招商证券挂牌首日的糟糕表现,与其发行价格过高不无关系。[详细]
郭田勇:创业板怎么炒才赚钱
这些股票的平均市盈率维持在100倍以上的市盈率恐怕是有问题的。[详细]
沙黾农:跨年度行情继续进行中
前天的尾盘、昨天的开盘是多么好的买点啊,投资者在急跌中要敢于承接。[详细]
你怎么看待大盘的走势
你怎么看待大盘的走势?是清仓走人还是持股观望[详细]
告别3元股 苦果谁来咽下
告别3元股正是最近证券市场低价股革命的一大热门表现[详细]
股市到底潜伏了多少明星
股市到底潜伏了多少明星?如何看明星出现股东名单中[详细]
10月总结:晒晒你的操作盈亏
十月份股市在3000点的争夺中迎来尾声,由于上市公司[详细]
如何看待上市公司09年三季报
10月市场表现将或多或少受上市公司三季报业绩影响。[详细]
反弹动能未穷尽 周四冲高回落再反弹
周四大盘继续向上反弹,指数出现冲高后回落整理走势,市场继续[详细]
注意!大盘调整尚未结束
按照技术分析,大盘应该调整到3000点附近,如果3000点失守[详细]