| 板块名称 | 平均价格 | 涨跌幅 | 领涨股 |
| 钢铁板块 | 9.64 | -0.76% | 安阳钢铁 |
| S板 | 11.28 | -0.95% | ST合金 |
| 黄金板块 | 36.77 | -1.89% | 紫金矿业 |
| ST板块 | 9.64 | -2.72% | ST合金 |
| 封闭基金 | 1.16 | -2.78% | 基金安信 |
| 股票名称 | 当前价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 股票名称 | 当前价格 | 换手率 | 涨跌幅 |
| 长春燃气 | 12.82 | 150.23% | 50.14% |
| 莲花味精 | 6.45 | 90.50% | 40.35% |
| 五洲明珠 | 23.70 | 46.31% | 29.57% |
| 东方海洋 | 14.06 | 113.07% | 27.58% |
| 大通燃气 | 11.85 | 122.50% | 26.41% |
| 统计项 | 沪市 | 深市 |
|---|---|---|
| 股票数(只) | 856 | 751 |
| 总市值(亿元) | 197524 | 43864 |
| 成交额(亿元) | 1587 | 805 |
| 市盈率 | 22.47 | 31.72 |
| 平均股价(元) | 11.45 | 12.16 |
| 上涨(只) | 224 | 206 |
| 平盘(只) | 26 | 38 |
| 下跌(只) | 606 | 507 |
| 股票名称 | 主营收入(万元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 中国人寿 | 28723099.27 | 0.80% |
| 工商银行 | 22663399.43 | -2.19% |
| 建设银行 | 19737499.50 | -0.71% |
| 中国银行 | 16888099.57 | -4.80% |
| 中国平安 | 16079699.59 | 54.29% |
| 中国太保 | 5422499.86 | -14.55% |
| 招商银行 | 3783199.90 | -11.03% |
| 交通银行 | 3681299.91 | -2.19% |
| 中信银行 | 2721199.93 | -12.16% |
| 民生银行 | 2124799.95 | 20.25% |
| 浦发银行 | 1667737.07 | -0.17% |
| 兴业银行 | 1392258.10 | -7.29% |
| 股票名称 | 总股本(万元) | 变动日期 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 33401885 | 2009-10-21 |
| 中国银行 | 25383916 | 2009-07-01 |
| 建设银行 | 23368908 | 2009-08-22 |
| 中国石油 | 18302098 | 2009-08-29 |
| 中国石化 | 8670244 | 2009-10-13 |
| 交通银行 | 4899438 | 2009-08-20 |
| 中信银行 | 3903334 | 2009-08-28 |
| 中国建筑 | 3000000 | 2009-10-26 |
| 中国人寿 | 2826471 | 2009-08-26 |
| 中国中铁 | 2129990 | 2009-08-28 |
| 中国联通 | 2119660 | 2009-08-29 |
| 上港集团 | 2099080 | 2009-10-22 |
中信证券晨会纪要1124
中央经济工作会议召开在即,明年宏观调控政策的主基调确定
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 600837 | 海通证券 | 16.30 | 0.72 | 4.62% |
| 000686 | 东北证券 | 41.83 | 0.43 | 1.04% |
| 601788 | 光大证券 | 24.04 | 0.16 | 0.67% |
| 601099 | 太平洋 | 17.18 | 0.11 | 0.64% |
| 600030 | 中信证券 | 29.95 | 0.18 | 0.60% |
| 600109 | 国金证券 | 24.20 | 0.09 | 0.37% |
| 600999 | 招商证券 | 32.31 | 0.10 | 0.31% |
| 000728 | 国元证券 | 21.05 | 0.05 | 0.24% |
| 000996 | 中国中期 | 37.80 | 0.04 | 0.11% |
| 600369 | 西南证券 | 18.51 | 0.02 | 0.11% |
| 000776 | S 延边路 | 10.55 | 0.00 | 0.00% |
| 000562 | 宏源证券 | 23.90 | -0.10 | -0.42% |
| 000783 | 长江证券 | 19.20 | -0.40 | -2.04% |
| 600733 | S前锋 | 25.43 | -0.58 | -2.23% |
| 道琼斯 | 10433.71 | -17.24 | -0.16% |
| 纳斯达克 | 2169.18 | -6.83 | -0.31% |
| 标普500 | 1105.65 | -0.59 | -0.05% |
| 加拿大S&P/TSX | 11539.63 | -84.39 | -0.73% |
| 英国FTSE100 | 5323.96 | -31.54 | -0.59% |
| 法国CAC40 | 3784.62 | -28.55 | -0.75% |
| 德国DAX | 5769.31 | -32.17 | -0.55% |
| 瑞士股票指数 | 6397.53 | -12.71 | -0.20% |
| 意大利MIBTel | 15743.00 | -174.00 | -1.09% |
| 西班牙马德里综合 | 1243.36 | -3.96 | -0.32% |
| 瑞典Stockholm | 301.87 | -2.39 | -0.78% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 搜狐 | 52.78 | -2.01% |
| 畅游 | 33.50 | -1.41% |
| 新浪 | 44.47 | -0.04% |
| 网易 | 37.48 | -0.98% |
| 百度 | 435.54 | -0.79% |
| 中华网 | 2.55 | -0.39% |
| 盛大 | 48.69 | -1.48% |
| 携程 | 69.88 | 1.36% |
| 亚信 | 25.32 | -1.33% |
| 侨兴环球 | 1.92 | -4.95% |
| UT斯达康 | 1.92 | -1.03% |
| 灵通网 | 2.16 | 0.93% |
| 空中网 | 14.27 | -1.31% |
| 51job | 18.00 | -5.26% |
| 金融界 | 9.15 | 0.66% |
| e龙 | 13.86 | -15.95% |
| 中国移动 | N/A | -0.00% |
| 腾讯(HK) | 145.10 | -2.03% |
| 九城 | 7.29 | -3.44% |
| 分众传媒 | 12.82 | -1.08% |
| 华友世纪 | 4.98 | -0.40% |
| 如家快捷酒店 | 35.16 | -2.25% |
| 新东方 | 71.82 | -1.52% |
| 阿里巴巴(HK) | 18.30 | -3.68% |
| 巨人网络 | 6.82 | -0.44% |
| 完美时空 | 42.70 | -2.22% |
| 金山软件(HK) | 7.03 | -0.99% |
| 德信无线 | 3.40 | -5.82% |
| 中国电信 | 45.01 | 0.07% |
| 橡果国际 | 5.13 | -1.35% |
| 华视传媒 | 9.10 | -0.55% |
| 新华悦动传媒 | 1.00 | -11.50% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| Nymex原油(USD/bbl.) | 69.44 | -2.03% |
| 天然气(USD/MMBtu) | 4.856 | -0.49% |
| 100盎司黄金(USD/toz.) | 1044.600 | 0.47% |
| 白银 | 17.490 | 1.13% |
| 铜(USd/lb.) | NaN | NaN% |
| 玉米(USd/bu.) | 134.150 | 0.41% |
| 大豆(USd/bu.) | 94.300 | 0.37% |
| 小麦(USd/bu.) | 910.000 | 0.00% |
董登新:招商证券破发志在必得
与创业板的推出以及中小板的做大存在很大关系。[详细]
侯宁:剪彩为花的特色市场传来一声叹息
剪彩为花,面子工程,古今皆有[详细]
曹中铭:招商证券上市首日糟糕表现
招商证券挂牌首日的糟糕表现,与其发行价格过高不无关系。[详细]
郭田勇:创业板怎么炒才赚钱
这些股票的平均市盈率维持在100倍以上的市盈率恐怕是有问题的。[详细]
沙黾农:今天绝对会出现最佳买点
股市总是波浪式前进,从2600到3300,已涨700个点,回调个5%又如何?[详细]
叶檀:股市安全性好于楼市
24号香港与A股市场的暴跌,不过是向中央政府要继续宽松货币的政策。[详细]
告别3元股 苦果谁来咽下
告别3元股正是最近证券市场低价股革命的一大热门表现[详细]
股市到底潜伏了多少明星
股市到底潜伏了多少明星?如何看明星出现股东名单中[详细]
10月总结:晒晒你的操作盈亏
十月份股市在3000点的争夺中迎来尾声,由于上市公司[详细]
如何看待上市公司09年三季报
10月市场表现将或多或少受上市公司三季报业绩影响。[详细]
大盘进入变轨期 周三会有超跌反弹
由于短线杀到超跌,后面的一两日大盘会有小阳修正超跌反弹[详细]
今日大盘走势已经出来(图)
目前来看,由于本次下杀触破趋势下轨,我们需重新评估目前形势。[详细]