| 股票名称 | 当前价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 东湖高新 | 10.84 | 12.04 | 10.00% |
| 华芳纺织 | 10.40 | 11.56 | 10.00% |
| 珠江实业 | 13.71 | 15.24 | 10.03% |
| 东方金钰 | 10.65 | 11.84 | 10.02% |
| 洪都航空 | 35.61 | 39.57 | 10.01% |
| 股票名称 | 当前价格 | 换手率 | 涨跌幅 |
| 广州药业 | 13.20 | 32.13% | 34.59% |
| 长春燃气 | 10.59 | 93.83% | 34.25% |
| 深 天 健 | 11.15 | 48.47% | 33.24% |
| 凌云B股 | 0.59 | 22.21% | 32.06% |
| 美罗药业 | 11.19 | 126.65% | 28.00% |
| 统计项 | 沪市 | 深市 |
|---|---|---|
| 股票数(只) | 856 | 751 |
| 总市值(亿元) | 197524 | 43864 |
| 成交额(亿元) | 1587 | 805 |
| 市盈率 | 22.47 | 31.72 |
| 平均股价(元) | 11.45 | 12.16 |
| 上涨(只) | 224 | 206 |
| 平盘(只) | 26 | 38 |
| 下跌(只) | 606 | 507 |
| 股票名称 | 主营收入(万元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 中国人寿 | 28723099.27 | 0.80% |
| 工商银行 | 22663399.43 | -2.19% |
| 建设银行 | 19737499.50 | -0.71% |
| 中国银行 | 16888099.57 | -4.80% |
| 中国平安 | 16079699.59 | 54.29% |
| 中国太保 | 5422499.86 | -14.55% |
| 招商银行 | 3783199.90 | -11.03% |
| 交通银行 | 3681299.91 | -2.19% |
| 中信银行 | 2721199.93 | -12.16% |
| 民生银行 | 2124799.95 | 20.25% |
| 浦发银行 | 1667737.07 | -0.17% |
| 兴业银行 | 1392258.10 | -7.29% |
| 股票名称 | 总股本(万元) | 变动日期 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 33401885 | 2009-10-21 |
| 中国银行 | 25383916 | 2009-07-01 |
| 建设银行 | 23368908 | 2009-08-22 |
| 中国石油 | 18302098 | 2009-08-29 |
| 中国石化 | 8670244 | 2009-10-13 |
| 交通银行 | 4899438 | 2009-08-20 |
| 中信银行 | 3903334 | 2009-08-28 |
| 中国建筑 | 3000000 | 2009-10-26 |
| 中国人寿 | 2826471 | 2009-08-26 |
| 中国中铁 | 2129990 | 2009-08-28 |
| 中国联通 | 2119660 | 2009-08-29 |
| 上港集团 | 2099080 | 2009-10-22 |
中金公司晨会纪要1120
今日关注受益电价调高相关类板块以及地产板块
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000783 | 长江证券 | 20.30 | 1.83 | 10.00% |
| 000686 | 东北证券 | 43.09 | 1.96 | 4.77% |
| 600733 | S前锋 | 26.08 | 1.17 | 5.00% |
| 600369 | 西南证券 | 18.27 | 0.77 | 4.40% |
| 600109 | 国金证券 | 25.01 | 0.62 | 2.54% |
| 000562 | 宏源证券 | 24.70 | 0.59 | 2.45% |
| 601099 | 太平洋 | 17.70 | 0.42 | 2.43% |
| 000728 | 国元证券 | 21.63 | 0.51 | 2.41% |
| 600999 | 招商证券 | 33.16 | 0.58 | 1.78% |
| 601788 | 光大证券 | 24.42 | 0.39 | 1.62% |
| 600030 | 中信证券 | 30.87 | 0.47 | 1.55% |
| 000776 | S 延边路 | 10.55 | 0.00 | 0.00% |
| 600837 | 海通证券 | 15.58 | 0.00 | 0.00% |
| 道琼斯 | 10318.16 | -14.28 | -0.14% |
| 纳斯达克 | 2146.04 | -10.78 | -0.50% |
| 标普500 | 1091.38 | -3.52 | -0.32% |
| 加拿大S&P/TSX | 11579.33 | -20.97 | -0.18% |
| 英国FTSE100 | 5251.41 | -16.29 | -0.31% |
| 法国CAC40 | 3729.36 | -30.86 | -0.82% |
| 德国DAX | 5663.15 | -39.03 | -0.68% |
| 瑞士股票指数 | 6277.46 | -9.35 | -0.15% |
| 意大利MIBTel | 15743.00 | -174.00 | -1.09% |
| 西班牙马德里综合 | 1223.99 | -13.42 | -1.08% |
| 瑞典Stockholm | 297.35 | 0.25 | 0.08% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 搜狐 | 54.00 | -2.17% |
| 畅游 | 33.38 | 1.15% |
| 新浪 | 44.50 | -1.11% |
| 网易 | 38.25 | 2.82% |
| 百度 | 427.59 | -0.10% |
| 中华网 | 2.42 | -0.41% |
| 盛大 | 48.39 | 0.10% |
| 携程 | 68.07 | 1.08% |
| 亚信 | 24.98 | -0.40% |
| 侨兴环球 | 2.02 | -1.94% |
| UT斯达康 | 1.90 | -5.47% |
| 灵通网 | 2.11 | 0.96% |
| 空中网 | 13.81 | -1.29% |
| 51job | 16.66 | 2.40% |
| 金融界 | 9.00 | 0.67% |
| e龙 | 16.45 | 2.56% |
| 中国移动 | N/A | -0.00% |
| 腾讯(HK) | 144.60 | -0.41% |
| 九城 | 7.49 | -0.66% |
| 分众传媒 | 13.10 | -2.02% |
| 华友世纪 | 5.07 | 1.40% |
| 如家快捷酒店 | 36.05 | 1.61% |
| 新东方 | 72.80 | 0.12% |
| 阿里巴巴(HK) | 19.12 | -2.85% |
| 巨人网络 | 6.87 | 0.15% |
| 完美时空 | 43.70 | -0.64% |
| 金山软件(HK) | 7.17 | 0.70% |
| 德信无线 | 3.30 | 0.30% |
| 中国电信 | 45.19 | -0.29% |
| 橡果国际 | 5.29 | -2.94% |
| 华视传媒 | 9.27 | -1.90% |
| 新华悦动传媒 | 1.12 | 6.67% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| Nymex原油(USD/bbl.) | 69.44 | -2.03% |
| 天然气(USD/MMBtu) | 4.856 | -0.49% |
| 100盎司黄金(USD/toz.) | 1044.600 | 0.47% |
| 白银 | 17.490 | 1.13% |
| 铜(USd/lb.) | NaN | NaN% |
| 玉米(USd/bu.) | 134.150 | 0.41% |
| 大豆(USd/bu.) | 94.300 | 0.37% |
| 小麦(USd/bu.) | 910.000 | 0.00% |
董登新:招商证券破发志在必得
与创业板的推出以及中小板的做大存在很大关系。[详细]
侯宁:剪彩为花的特色市场传来一声叹息
剪彩为花,面子工程,古今皆有[详细]
曹中铭:招商证券上市首日糟糕表现
招商证券挂牌首日的糟糕表现,与其发行价格过高不无关系。[详细]
郭田勇:创业板怎么炒才赚钱
这些股票的平均市盈率维持在100倍以上的市盈率恐怕是有问题的。[详细]
叶荣添:行情结束的标志是突破3760
奥巴马走了地产股来了。招商证券这个股我一看就是个好东西,别不识货。[详细]
叶檀:黄金照妖镜-房价没涨纸币大跌
相对于房子,货币购买力两年下降一半。相比于黄金,房价上涨不仅不快,反而太慢。[详细]
股市到底潜伏了多少明星
股市到底潜伏了多少明星?如何看明星出现股东名单中[详细]
10月总结:晒晒你的操作盈亏
十月份股市在3000点的争夺中迎来尾声,由于上市公司[详细]
你会参加创业板炒作吗
首批创业板公司挂牌,你会参加创业板炒作吗?[详细]
如何看待上市公司09年三季报
10月市场表现将或多或少受上市公司三季报业绩影响。[详细]
大盘将在3350点左右遇阻并回调
A股将在3350—3380一线将遇阻并回补3172.95—3206.43的缺口[详细]